УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | 20 (20) | 21 (21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 03:34 | 01:07 | 01:33 | 04:12 | 01:37 | 02:02 | 00:44 | 01:30 | 01:48 | 02:07 | 01:59 | 00:54 | 00:56 | 11:17 | 02:31 | 04:33 | 01:35 | 02:40 | 05:36 | 09:52 | 01:18 |
2 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 05:03 | 00:51 | 01:17 | 04:07 | 01:32 | 02:20 | 00:36 | 01:28 | 01:48 | 02:14 | 01:54 | 01:01 | 00:55 | 11:00 | 03:22 | 04:34 | 01:30 | 02:44 | 06:28 | 12:42 | 01:15 |
3 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 04:07 | 01:20 | 01:37 | 03:57 | 01:34 | 01:42 | 00:43 | 01:33 | 02:51 | 02:33 | 02:17 | 01:00 | 01:02 | 11:22 | 04:28 | 04:41 | 01:48 | 02:37 | 05:35 | 11:41 | 01:22 |
4 | СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. | 03:07 | 01:06 | 02:08 | 10:25 | 01:39 | 01:41 | 00:39 | 02:01 | 01:51 | 02:23 | 01:57 | 00:57 | 00:52 | 09:59 | 03:01 | 05:09 | 01:53 | 02:09 | 08:21 | 09:48 | 01:15 |
5 | ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИРПАСЕЧНИК В. | 03:05 | 01:00 | 01:50 | 04:04 | 01:39 | 01:37 | 00:37 | 01:27 | 02:48 | 08:09 | 02:12 | 01:17 | 01:18 | 11:36 | 03:09 | 05:13 | 01:38 | 02:26 | 13:35 | 13:13 | 01:25 |
6 | ЕГОРОВ АНДРЕЙЕГОРОВ А. | 06:20 | 01:10 | 01:41 | 04:27 | 03:50 | 02:02 | 01:15 | 01:44 | 03:02 | 03:41 | 02:45 | 01:37 | 01:07 | 15:19 | 03:19 | 04:51 | 01:39 | 04:08 | 09:10 | 14:03 | 01:35 |
7 | КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙКАРЖЕНКОВ Д. | 03:09 | 00:56 | 01:33 | 05:23 | 02:02 | 01:55 | 00:52 | 05:08 | 02:23 | 02:57 | 04:11 | 01:37 | 01:12 | 19:24 | 03:19 | 06:23 | 02:04 | 02:44 | 07:06 | 15:16 | 01:49 |
8 | СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИДСТРИМОВСКИЙ Л. | 04:55 | 01:17 | 02:09 | 05:56 | 05:32 | 02:41 | 01:12 | 02:26 | 02:57 | 03:07 | 03:51 | 01:27 | 03:30 | 21:20 | 05:03 | 07:15 | 02:23 | 03:58 | 10:24 | 17:49 | 02:04 |
ЖУРКИН МАКСИМЖУРКИН М. | 03:18 | 02:04 | 02:01 | 04:01 | 08:11 | 01:33 | 00:42 | 01:43 | 02:01 | 02:21 | 01:53 | 01:00 | 01:03 | 10:02 | 02:34 | 06:32 | ||||||
БИБИЧ АНДРЕЙБИБИЧ А. | 05:11 | 01:06 | 01:45 | 04:38 | 06:23 | 01:36 | 00:44 | 01:20 | 02:22 | 03:23 | 01:59 | 01:36 | 01:05 | 11:39 | 03:05 | 06:00 | 01:56 |
У ЖУРКИН МАКСИМ отсутствует отметка для КП 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БИБИЧ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 18(18), 19(19), 20(20), 21(21). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.