УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. | 01:25 | 02:32 | 01:02 | 01:14 | 01:23 | 02:28 | 03:28 | 01:04 | 00:49 | 02:33 | 03:11 | 02:18 | 01:23 | 10:15 | 01:21 | 01:58 | 05:49 | 10:25 | 01:17 |
2 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 02:22 | 02:30 | 00:46 | 01:30 | 02:22 | 02:33 | 02:58 | 02:45 | 00:51 | 02:38 | 03:24 | 02:27 | 01:37 | 16:01 | 01:31 | 02:51 | 06:35 | 11:35 | 01:17 |
3 | БУРДА ЮРИЙБУРДА Ю. | 01:15 | 02:29 | 00:56 | 01:22 | 01:43 | 02:43 | 13:35 | 01:21 | 01:24 | 02:36 | 03:39 | 02:33 | 02:22 | 11:32 | 02:01 | 02:18 | 06:59 | 14:33 | 01:24 |
4 | ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. | 01:43 | 03:06 | 00:45 | 01:18 | 02:25 | 02:21 | 06:56 | 01:13 | 00:48 | 10:33 | 03:09 | 04:03 | 03:03 | 11:52 | 01:54 | 02:38 | 07:29 | 12:45 | 01:22 |
5 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | 00:58 | 03:50 | 01:24 | 01:14 | 03:42 | 02:46 | 03:11 | 01:17 | 00:56 | 03:21 | 03:36 | 02:27 | 03:23 | 09:40 | 01:51 | 02:26 | 21:06 | 11:05 | 01:20 |
6 | КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. | 02:19 | 02:48 | 00:40 | 01:19 | 01:39 | 02:35 | 06:37 | 01:13 | 01:06 | 02:47 | 03:52 | 04:54 | 02:10 | 14:22 | 02:39 | 03:54 | 11:00 | 15:17 | 01:25 |
7 | ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. | 01:40 | 02:47 | 00:53 | 01:52 | 01:51 | 03:34 | 07:18 | 01:21 | 00:52 | 03:09 | 03:59 | 03:19 | 02:40 | 19:39 | 01:59 | 02:42 | 08:23 | 15:54 | 01:46 |
8 | АШКИНАДЗИ БОРИСАШКИНАДЗИ Б. | 01:20 | 03:32 | 01:10 | 01:43 | 01:49 | 03:10 | 11:06 | 01:31 | 01:19 | 03:28 | 03:55 | 03:18 | 02:09 | 19:32 | 01:36 | 02:30 | 07:27 | 14:52 | 01:42 |
9 | АННЕНКОВ ДМИТРИЙАННЕНКОВ Д. | 08:47 | 03:18 | 01:04 | 01:26 | 01:52 | 05:30 | 04:49 | 01:29 | 01:51 | 03:23 | 03:45 | 02:47 | 01:47 | 15:57 | 01:49 | 02:52 | 09:31 | 20:13 | 01:59 |
10 | РАЗМЕТОВ АНДРЕЙРАЗМЕТОВ А. | 10:26 | 05:56 | 04:23 | 02:02 | 01:54 | 04:04 | 03:38 | 02:12 | 01:21 | 03:59 | 04:20 | 04:05 | 02:44 | 14:57 | 02:24 | 03:02 | 09:14 | 16:58 | 01:52 |
11 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 07:35 | 03:17 | 00:49 | 01:29 | 02:07 | 03:23 | 04:04 | 01:14 | 00:50 | 05:33 | 04:50 | 02:39 | 01:45 | 18:23 | 13:26 | 02:47 | 06:45 | 16:45 | 02:05 |
12 | КАШИН ЮРИЙКАШИН Ю. | 02:37 | 03:18 | 00:46 | 01:17 | 02:24 | 02:24 | 06:15 | 09:28 | 01:44 | 02:58 | 03:39 | 05:50 | 02:02 | 21:09 | 01:40 | 03:36 | 06:43 | 23:00 | 01:30 |
13 | ЕСИН ПАВЕЛЕСИН П. | 12:37 | 03:03 | 00:43 | 01:54 | 01:52 | 03:37 | 03:54 | 01:11 | 01:13 | 03:02 | 04:46 | 03:04 | 04:38 | 22:18 | 01:51 | 07:46 | 08:36 | 16:57 | 01:34 |
КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 01:40 | 03:23 | 01:01 | 01:51 | 02:21 | 03:33 | 11:19 | 01:22 | 01:10 | 04:31 | 04:26 | 03:47 | 04:15 | 19:50 | 02:31 | 03:20 | ||||
ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙЧЕГАРОВСКИЙ В. | 01:09 |
У КИСИЛЬ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 17(17), 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙ отсутствует отметка для КП 2(2), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.