УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | 20 (20) | 21 (21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. | 03:20 | 01:52 | 00:43 | 00:30 | 01:44 | 01:18 | 04:05 | 01:08 | 00:55 | 01:34 | 01:53 | 01:37 | 02:39 | 02:03 | 01:38 | 03:52 | 01:50 | 01:19 | 03:11 | 01:01 | 01:38 |
2 | ГЛАДЦКОВ ВИКТОРГЛАДЦКОВ В. | 04:46 | 01:53 | 00:36 | 00:41 | 01:34 | 01:08 | 04:17 | 01:02 | 01:01 | 01:45 | 02:07 | 01:14 | 02:31 | 02:16 | 01:14 | 04:08 | 01:51 | 01:11 | 03:18 | 00:52 | 01:45 |
3 | КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛКАЛМАНОВИЧ П. | 06:22 | 01:49 | 00:48 | 00:34 | 01:36 | 01:22 | 04:02 | 01:08 | 00:57 | 01:29 | 02:22 | 01:20 | 02:43 | 01:46 | 01:53 | 05:22 | 01:32 | 02:04 | 01:21 | 01:09 | 02:33 |
4 | ВОРОБЬЕВ МАКСИМВОРОБЬЕВ М. | 03:12 | 08:08 | 00:45 | 00:45 | 03:51 | 01:25 | 03:05 | 01:13 | 02:43 | 07:03 | 02:04 | 01:44 | 02:50 | 01:29 | 01:42 | 03:30 | 01:54 | 01:14 | 01:12 | 01:17 | 01:58 |
5 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 04:05 | 03:59 | 00:55 | 00:57 | 02:44 | 01:50 | 04:17 | 01:29 | 01:12 | 02:08 | 04:25 | 02:19 | 05:08 | 01:47 | 02:25 | 04:53 | 02:13 | 02:21 | 01:37 | 01:21 | 02:57 |
6 | ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. | 03:26 | 01:51 | 03:59 | 00:49 | 02:41 | 01:48 | 03:57 | 01:33 | 00:58 | 04:28 | 03:26 | 02:08 | 05:27 | 01:26 | 02:10 | 05:08 | 03:36 | 02:13 | 02:00 | 01:15 | 02:27 |
7 | КАЛАЧЕВ ВЛАДИСЛАВКАЛАЧЕВ В. | 03:07 | 01:51 | 03:08 | 00:37 | 04:29 | 01:25 | 10:03 | 01:26 | 01:02 | 01:41 | 07:48 | 01:55 | 02:52 | 00:55 | 01:47 | 03:39 | 02:02 | 05:04 | 03:11 | 01:01 | 01:45 |
8 | ШУМСКИЙ АЛЕКСАНДРШУМСКИЙ А. | 06:45 | 02:44 | 01:13 | 00:57 | 02:39 | 01:45 | 10:09 | 01:59 | 01:17 | 01:57 | 02:45 | 02:00 | 03:42 | 04:27 | 02:18 | 04:58 | 01:56 | 05:16 | 02:12 | 01:29 | 02:26 |
9 | ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. | 08:31 | 03:26 | 00:57 | 00:48 | 02:10 | 01:36 | 06:00 | 01:51 | 00:56 | 12:24 | 02:28 | 01:40 | 04:13 | 01:36 | 04:29 | 04:30 | 02:16 | 01:58 | 01:23 | 02:07 | 02:30 |
10 | ЯКОВЛЕВА ОЛЬГАЯКОВЛЕВА О. | 04:51 | 02:14 | 02:35 | 01:07 | 08:17 | 02:39 | 05:43 | 02:28 | 01:26 | 02:40 | 05:17 | 02:41 | 05:25 | 02:18 | 02:54 | 11:05 | 02:43 | 02:24 | 02:06 | 01:39 | 03:39 |
11 | СОКОЛОВА СВЕТЛАНАСОКОЛОВА С. | 04:54 | 03:15 | 02:02 | 01:08 | 04:54 | 02:24 | 12:16 | 02:16 | 02:12 | 03:05 | 05:24 | 02:46 | 05:03 | 02:52 | 04:25 | 08:00 | 02:36 | 03:09 | 02:30 | 01:52 | 04:04 |
12 | ЯКОВЛЕВ ВАЛЕНТИНЯКОВЛЕВ В. | 14:39 | 02:39 | 01:44 | 01:01 | 03:34 | 03:29 | 07:06 | 02:21 | 01:25 | 03:09 | 03:07 | 03:13 | 06:30 | 01:42 | 08:48 | 05:12 | 04:07 | 02:33 | 01:52 | 01:56 | 04:11 |
13 | НЕКРАСОВ ЮРИЙНЕКРАСОВ Ю. | 09:09 | 06:06 | 01:12 | 01:34 | 03:36 | 02:46 | 08:20 | 02:51 | 04:02 | 03:04 | 04:05 | 03:20 | 05:19 | 03:16 | 03:04 | 07:47 | 03:45 | 05:08 | 02:43 | 02:16 | |
14 | КНОТЬКО АЛЕКСАНДРКНОТЬКО А. | 07:51 | 03:50 | 06:09 | 01:32 | 03:56 | 02:54 | 07:12 | 02:24 | 01:56 | 02:54 | 04:28 | 03:56 | 09:10 | 04:54 | 03:03 | 09:28 | 02:55 | 02:58 | 02:48 | 02:15 | 04:09 |
15 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 07:03 | 10:51 | 01:07 | 00:55 | 02:36 | 01:47 | 18:25 | 01:30 | 01:05 | 02:18 | 02:55 | 02:23 | 04:07 | 03:01 | 02:24 | 15:02 | 08:03 | 02:34 | 02:12 | 01:37 | 02:53 |
16 | ХИСМАТУЛЛИНА АЛИЯХИСМАТУЛЛИНА А. | 24:51 | 03:11 | 03:20 | 01:21 | 02:37 | 01:57 | 10:01 | 02:01 | 01:17 | 02:48 | 03:17 | 02:26 | 03:58 | 01:52 | 02:26 | 09:04 | 03:58 | 02:27 | 01:47 | 08:12 | 03:39 |
17 | БОГДАНОВА АЛЕНАБОГДАНОВА А. | 06:06 | 03:40 | 06:20 | 01:27 | 03:11 | 04:00 | 06:15 | 06:59 | 01:18 | 05:13 | 04:08 | 04:07 | 09:36 | 02:45 | 02:51 | 07:45 | 07:54 | 06:06 | 02:13 | 01:34 | 03:46 |
18 | НАРИЦА ДМИТРИЙНАРИЦА Д. | 05:28 | 08:42 | 00:53 | 00:54 | 02:14 | 01:39 | 26:55 | 06:21 | 02:19 | 05:08 | 05:21 | 04:56 | 03:58 | 02:17 | 02:47 | 06:22 | 02:14 | 02:44 | 02:36 | 01:32 | 02:46 |
19 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. | 05:11 | 06:35 | 01:04 | 02:17 | 03:07 | 04:28 | 25:14 | 01:59 | 01:41 | 08:39 | 04:11 | 03:39 | 04:44 | 02:03 | 02:31 | 08:34 | 02:22 | 02:22 | 02:06 | 01:45 | 03:54 |
20 | ЖИЛИН АЛЕКСЕЙЖИЛИН А. | 12:08 | 09:48 | 00:39 | 00:55 | 01:59 | 07:50 | 08:03 | 01:36 | 01:05 | 06:32 | 02:48 | 02:38 | 03:47 | 05:53 | 03:10 | 08:04 | 05:11 | 11:56 | 02:48 | 00:51 | 02:07 |
21 | ЗУН ПАВЕЛЗУН П. | 36:55 | 03:38 | 04:27 | 01:43 | 04:48 | 02:53 | 07:19 | 02:21 | 06:48 | 02:52 | 07:50 | 04:34 | 05:17 | 01:57 | 02:28 | 05:28 | 02:19 | 06:35 | 06:10 | 01:50 | 02:17 |
ШЕЙНИС АЛЕКСАНДРШЕЙНИС А. | ||||||||||||||||||||||
СЫСОЕВ СЕРГЕЙСЫСОЕВ С. | 16:49 | 05:15 | 01:05 | 01:12 | 03:04 | 02:22 | 34:17 | 03:14 | 10:02 | 11:16 | 07:11 | 05:23 | 07:12 | 02:12 | 03:59 |
У НЕКРАСОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 21(21). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШЕЙНИС АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(1), 2(2), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21)
У СЫСОЕВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.