УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (49) | 3 (74) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (59) | 7 (60) | 8 (39) | 9 (41) | 10 (40) | 11 (64) | 12 (43) | 13 (80) | 14 (46) | 15 (81) | 16 (78) | 17 (70) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КРАСИЛЬНИКОВА ДАРЬЯКРАСИЛЬНИКОВА Д. | 02:37 | 00:20 | 04:01 | 02:47 | 01:08 | 02:02 | 02:01 | 02:25 | 02:40 | 00:17 | 01:30 | 01:24 | 04:50 | 00:41 | 00:46 | 02:29 | 02:59 | 01:23 | 00:09 |
2 | ЗАСИМОВСКАЯ МАРИЯЗАСИМОВСКАЯ М. | 02:31 | 00:21 | 04:04 | 03:07 | 00:58 | 02:54 | 03:21 | 02:14 | 02:48 | 00:17 | 02:08 | 01:30 | 04:46 | 00:39 | 00:50 | 02:30 | 02:54 | 01:26 | 00:10 |
3 | ГУРСКАЯ ЕЛЕНАГУРСКАЯ Е. | 02:53 | 00:26 | 03:45 | 03:06 | 00:59 | 01:53 | 02:09 | 02:14 | 02:36 | 00:17 | 02:28 | 01:28 | 06:23 | 00:38 | 00:43 | 03:17 | 03:07 | 01:24 | 00:09 |
4 | СИДНЕВА ЕКАТЕРИНАСИДНЕВА Е. | 03:01 | 00:21 | 05:25 | 04:03 | 01:26 | 02:56 | 02:05 | 02:35 | 02:45 | 00:20 | 01:33 | 01:30 | 05:31 | 00:52 | 00:52 | 02:24 | 03:17 | 01:30 | 00:09 |
5 | ХАФИЗОВА АЛИСАХАФИЗОВА А. | 03:06 | 00:19 | 03:59 | 03:41 | 01:34 | 02:22 | 03:26 | 02:52 | 02:37 | 00:17 | 01:44 | 06:36 | 06:14 | 00:36 | 00:46 | 03:08 | 03:12 | 01:30 | 00:12 |
6 | КОРНЕВА СВЕТЛАНАКОРНЕВА С. | 03:33 | 00:30 | 05:46 | 03:53 | 01:23 | 04:50 | 02:21 | 02:58 | 03:49 | 00:19 | 01:54 | 01:47 | 06:24 | 00:43 | 00:48 | 03:24 | 04:29 | 01:28 | 00:09 |
7 | ПЕСЕГОВА АНАСТАСИЯПЕСЕГОВА А. | 03:20 | 00:25 | 04:59 | 05:07 | 01:37 | 03:56 | 04:01 | 03:13 | 03:06 | 00:22 | 01:48 | 01:36 | 06:28 | 00:39 | 00:57 | 03:17 | 04:19 | 01:52 | 00:10 |
8 | СТРОГАНОВА ИРИНАСТРОГАНОВА И. | 03:12 | 00:26 | 05:17 | 04:57 | 01:12 | 02:37 | 03:26 | 02:55 | 03:28 | 03:05 | 01:41 | 01:41 | 08:39 | 00:53 | 00:58 | 03:17 | 04:05 | 01:39 | 00:11 |
9 | БЛИНОВА ЕКАТЕРИНАБЛИНОВА Е. | 03:02 | 00:21 | 13:06 | 03:35 | 01:23 | 02:39 | 02:40 | 03:39 | 03:51 | 00:23 | 01:35 | 01:52 | 06:23 | 00:43 | 00:50 | 03:21 | 04:17 | 01:38 | 00:09 |
10 | ТАМБЕРГ ЕЛИЗАВЕТАТАМБЕРГ Е. | 03:30 | 00:21 | 11:30 | 04:07 | 01:37 | 03:52 | 03:55 | 04:18 | 03:45 | 00:21 | 01:46 | 01:50 | 06:25 | 00:47 | 01:03 | 03:30 | 03:59 | 01:51 | 00:13 |
11 | АНУФРИЕНКО ДАРЬЯАНУФРИЕНКО Д. | 04:46 | 00:25 | 07:00 | 05:18 | 01:25 | 03:52 | 03:50 | 04:26 | 04:55 | 00:26 | 02:13 | 02:23 | 11:30 | 01:06 | 00:58 | 04:19 | 05:12 | 02:05 | 00:11 |
cнят | БОЙЦОВА МАРИЯБОЙЦОВА М. | 61:15 | 00:11 |
У БОЙЦОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 2(49), 3(74), 4(33), 5(34), 6(59), 7(60), 8(39), 9(41), 10(40), 11(64), 12(43), 13(80), 14(46), 15(81), 16(78), 17(70), 18(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.