УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (82) | 7 (37) | 8 (70) | 9 (62) | 10 (56) | 11 (41) | 12 (69) | 13 (42) | 14 (67) | 15 (59) | 16 (52) | 17 (53) | 18 (57) | 19 (72) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. | 00:54 | 03:26 | 01:42 | 03:27 | 01:01 | 03:04 | 04:39 | 01:24 | 04:55 | 03:22 | 01:50 | 01:26 | 01:52 | 01:06 | 03:49 | 00:55 | 01:54 | 01:18 | 03:20 | 00:41 | 00:17 |
2 | СЕРГЕЕВ ДАНИЭЛСЕРГЕЕВ Д. | 00:55 | 03:48 | 01:42 | 03:02 | 00:55 | 03:10 | 02:35 | 01:20 | 05:59 | 03:33 | 02:03 | 01:34 | 01:24 | 01:07 | 03:37 | 01:01 | 01:57 | 01:34 | 04:35 | 00:41 | 00:17 |
3 | ЧУДИНОВ АЛЕКСЕЙЧУДИНОВ А. | 01:05 | 04:21 | 01:40 | 04:18 | 01:01 | 03:05 | 02:49 | 01:07 | 06:29 | 04:10 | 01:54 | 01:36 | 02:01 | 01:10 | 06:51 | 00:51 | 03:35 | 01:17 | 04:03 | 00:45 | 00:15 |
4 | БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. | 00:57 | 05:42 | 01:39 | 04:11 | 00:49 | 03:05 | 03:01 | 01:18 | 08:19 | 03:51 | 02:21 | 01:51 | 02:18 | 01:16 | 04:28 | 01:37 | 01:56 | 01:13 | 04:01 | 00:50 | 00:19 |
5 | ЛАПТЕВ ЮРИЙЛАПТЕВ Ю. | 00:58 | 04:10 | 01:52 | 04:06 | 01:06 | 04:06 | 03:13 | 01:27 | 07:13 | 04:24 | 02:25 | 02:01 | 01:51 | 01:15 | 05:33 | 01:11 | 02:04 | 02:26 | 04:36 | 00:56 | 00:17 |
6 | ПЕРЕСЫПКИН АНДРЕЙПЕРЕСЫПКИН А. | 01:01 | 04:54 | 02:00 | 06:08 | 01:00 | 04:13 | 03:17 | 01:11 | 09:27 | 04:58 | 02:02 | 01:52 | 02:19 | 01:13 | 04:45 | 01:10 | 01:45 | 01:36 | 04:11 | 00:48 | 00:19 |
7 | ЧЕРЕМИСИН АНДРЕЙЧЕРЕМИСИН А. | 01:01 | 04:53 | 02:16 | 03:36 | 01:10 | 03:44 | 03:50 | 01:27 | 07:02 | 05:12 | 02:42 | 03:42 | 02:37 | 01:24 | 06:29 | 01:08 | 02:19 | 01:39 | 04:35 | 00:55 | 00:19 |
8 | МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. | 00:51 | 04:16 | 02:04 | 08:25 | 00:52 | 04:01 | 04:47 | 01:26 | 07:26 | 04:32 | 02:21 | 02:08 | 02:14 | 02:03 | 05:09 | 01:22 | 02:17 | 01:39 | 04:14 | 00:57 | 00:19 |
9 | БОГДАНОВ ДМИТРИЙБОГДАНОВ Д. | 01:05 | 04:23 | 02:04 | 05:18 | 01:13 | 04:07 | 04:44 | 03:19 | 08:21 | 04:50 | 03:00 | 02:09 | 04:42 | 01:23 | 04:46 | 01:12 | 02:27 | 02:17 | 06:15 | 01:08 | 00:17 |
cнят | МАКУХИН СЕРГЕЙМАКУХИН С. | 01:02 | 04:29 | 02:19 | 03:57 | 02:48 | 03:38 | 05:51 | 01:30 | 10:33 | 06:45 | 07:08 | 07:16 | 07:07 | 04:37 | 02:50 | 02:58 | 08:15 | 01:08 | 00:29 |
У МАКУХИН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 13(42), 14(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.