Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (84) | 2 (76) | 3 (81) | 4 (38) | 5 (83) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРБАТЕНКОВА АННАГОРБАТЕНКОВА А. | 01:47 | 03:00 | 01:39 | 01:58 | 02:55 | 01:09 | 00:24 |
2 | БУЛАВИНА СОФЬЯБУЛАВИНА С. | 01:42 | 03:07 | 02:15 | 01:53 | 02:50 | 01:15 | 00:18 |
3 | ДЕНИСОВА ЭЛИНАДЕНИСОВА Э. | 02:06 | 03:47 | 02:15 | 01:50 | 02:52 | 01:27 | 00:22 |
4 | КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. | 01:48 | 03:46 | 02:05 | 02:37 | 03:02 | 01:15 | 00:19 |
5 | МАЛАШЕНКО СВЕТЛАНАМАЛАШЕНКО С. | 01:55 | 03:44 | 02:09 | 02:22 | 04:07 | 01:38 | 00:30 |
6 | ДИКУШНИКОВА АННАДИКУШНИКОВА А. | 01:54 | 05:38 | 02:19 | 02:43 | 03:57 | 01:24 | 00:24 |
7 | НИКОЛЬСКАЯ АЛЁНАНИКОЛЬСКАЯ А. | 01:57 | 06:29 | 02:58 | 03:40 | 03:42 | 01:20 | 00:21 |
8 | НОСОВА ВАЛЕРИЯНОСОВА В. | 02:17 | 04:54 | 02:16 | 03:15 | 04:14 | 03:35 | 00:23 |
9 | ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. | 01:36 | 03:13 | 11:41 | 01:24 | 03:24 | 01:11 | 00:22 |
10 | УЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНАУЛЬЯНОВА Е. | 02:13 | 04:17 | 04:54 | 02:24 | 04:58 | 03:47 | 00:25 |
11 | ГРУЗДЕВА АННАГРУЗДЕВА А. | 02:02 | 10:39 | 02:48 | 02:11 | 03:27 | 01:35 | 00:23 |
12 | БАРАНОВА ВАСИЛИСАБАРАНОВА В. | 02:20 | 03:32 | 02:35 | 02:23 | 10:35 | 02:05 | 00:26 |
13 | ГУСЕВА ЕКАТЕРИНАГУСЕВА Е. | 01:52 | 06:10 | 07:35 | 02:42 | 04:08 | 01:24 | 00:19 |
14 | ИВАНОВА АРИНАИВАНОВА А. | 06:36 | 04:58 | 03:58 | 04:07 | 03:20 | 01:29 | 00:25 |
15 | КУЗНЕЦОВА МАРИЯКУЗНЕЦОВА М. | 09:47 | 05:39 | 02:30 | 02:46 | 03:50 | 01:26 | 00:26 |
16 | МОЛОКОВА КСЕНИЯМОЛОКОВА К. | 02:43 | 04:08 | 03:46 | 03:32 | 10:18 | 03:09 | 00:25 |
17 | ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. | 02:39 | 07:13 | 12:44 | 01:35 | 03:11 | 01:09 | 00:21 |
18 | СОЛОД ЕКАТЕРИНАСОЛОД Е. | 02:47 | 05:08 | 06:49 | 05:46 | 09:44 | 01:39 | 00:25 |
19 | КОРНЕЕВА ОЛЕСЯКОРНЕЕВА О. | 02:16 | 14:20 | 09:46 | 01:46 | 04:21 | 01:08 | 00:25 |
20 | ТОНКОВСКАЯ АНАСТАСИЯТОНКОВСКАЯ А. | 05:24 | 06:19 | 06:03 | 03:28 | 10:45 | 02:47 | 00:28 |
21 | АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. | 06:01 | 08:51 | 06:53 | 04:35 | 10:38 | 03:00 | 00:44 |
22 | ТИТОВА АННАТИТОВА А. | 01:43 | 03:58 | 14:12 | 11:02 | 08:13 | 01:20 | 00:24 |
23 | ОСИПОВА КРИСТИНАОСИПОВА К. | 02:38 | 07:18 | 08:08 | 16:00 | 06:53 | 01:59 | 00:32 |
24 | БУЛАТОВА АНЖЕЛИКАБУЛАТОВА А. | 05:26 | 34:31 | 16:17 | 01:53 | 03:40 | 01:31 | 00:29 |
25 | РОДИОНОВА ПОЛИНАРОДИОНОВА П. | 02:20 | 31:51 | 30:19 | 21:23 | 10:20 | 02:22 | 00:33 |
cнят | ВАХИТОВА АННАВАХИТОВА А. | 01:53 | 03:12 | 02:53 | 01:07 | 00:22 | ||
cнят | ДУДИНА КСЕНИЯДУДИНА К. | 02:12 | 07:56 | 01:33 | 00:24 |
У ВАХИТОВА АННА отсутствует отметка для КП 4(38), 5(83). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДУДИНА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 2(76), 3(81), 4(38). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.