УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (80) | 3 (54) | 4 (52) | 5 (56) | 6 (47) | 7 (82) | 8 (37) | 9 (78) | 10 (57) | 11 (49) | 12 (50) | 13 (46) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 03:52 | 00:48 | 05:20 | 01:32 | 03:49 | 03:31 | 04:11 | 03:38 | 03:10 | 04:52 | 06:34 | 03:57 | 03:25 | 01:28 | 00:24 |
2 | РУДЕНКО МАРИНАРУДЕНКО М. | 04:00 | 00:56 | 05:17 | 01:45 | 04:11 | 03:34 | 04:26 | 03:44 | 02:55 | 06:02 | 07:06 | 03:28 | 03:35 | 01:35 | 00:22 |
3 | ПАНКРАТОВА МАРИНАПАНКРАТОВА М. | 05:06 | 00:55 | 07:13 | 01:52 | 04:27 | 04:02 | 04:58 | 04:18 | 02:55 | 06:40 | 07:15 | 03:47 | 03:51 | 01:30 | 00:24 |
4 | АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. | 04:19 | 01:41 | 04:53 | 04:58 | 03:54 | 07:00 | 04:41 | 04:33 | 02:52 | 05:42 | 06:54 | 03:52 | 04:00 | 01:33 | 00:24 |
5 | ПЕТСОН ВАЛЕНТИНАПЕТСОН В. | 05:54 | 01:04 | 05:11 | 02:10 | 05:04 | 04:29 | 05:45 | 04:44 | 03:22 | 05:53 | 09:06 | 04:43 | 04:55 | 01:48 | 00:43 |
6 | ИВАНОВА НАТАЛЬЯИВАНОВА Н. | 06:44 | 00:52 | 09:55 | 02:00 | 05:03 | 03:57 | 04:51 | 04:42 | 03:09 | 09:04 | 08:00 | 04:13 | 04:33 | 01:31 | 00:21 |
7 | УШАКОВА ЕЛЕНАУШАКОВА Е. | 04:54 | 00:59 | 06:16 | 01:54 | 04:35 | 05:07 | 06:10 | 04:35 | 04:29 | 10:56 | 09:22 | 04:15 | 04:25 | 01:47 | 00:30 |
8 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 05:53 | 01:10 | 08:11 | 02:06 | 05:50 | 04:47 | 05:49 | 06:47 | 05:33 | 07:16 | 09:02 | 04:14 | 04:28 | 01:51 | 00:29 |
9 | КИСЛАЯ ЭЛЬВИРАКИСЛАЯ Э. | 06:17 | 01:26 | 09:55 | 02:41 | 06:27 | 06:11 | 07:44 | 07:55 | 04:23 | 10:21 | 11:56 | 06:27 | 07:37 | 02:35 | 00:28 |
10 | ПАРШИНА ТАТЬЯНАПАРШИНА Т. | 08:34 | 01:27 | 14:43 | 02:49 | 08:22 | 08:49 | 07:48 | 08:52 | 06:58 | 11:27 | 10:44 | 06:46 | 08:23 | 02:45 | 00:30 |
cнят | КУНИЦКА НАТАЛЬЯКУНИЦКА Н. | 04:08 | 01:00 | 05:15 | 01:42 | 04:29 | 04:53 | 04:37 | 04:35 | 06:56 | 04:01 | 03:34 | 01:47 | 00:24 | ||
cнят | ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНАШЕЛЁХИНА Г. | 04:54 | 01:03 | 05:37 | 02:24 | 04:32 | 09:54 | 05:58 | 04:46 | 07:25 | 09:11 | 04:16 | 01:46 | 00:28 |
У КУНИЦКА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 9(78), 10(57). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 9(78), 10(57). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.