УЧАСТНИК | 1 (75) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (79) | 5 (61) | 6 (63) | 7 (62) | 8 (65) | 9 (53) | 10 (88) | 11 (72) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕРГЕЕВА ЛЮБОВЬСЕРГЕЕВА Л. | 02:50 | 04:13 | 02:21 | 03:10 | 01:53 | 06:32 | 03:23 | 02:40 | 01:24 | 02:52 | 04:07 | 01:19 | 00:24 |
2 | ЗАЧИНЯЕВА ИРИНАЗАЧИНЯЕВА И. | 03:31 | 04:54 | 02:32 | 03:21 | 02:10 | 05:58 | 08:10 | 01:58 | 01:41 | 03:40 | 04:04 | 01:11 | 00:23 |
3 | СОКОЛОВА СВЕТЛАНАСОКОЛОВА С. | 04:43 | 05:46 | 02:57 | 03:29 | 02:52 | 08:23 | 03:27 | 02:41 | 01:47 | 03:23 | 04:32 | 01:25 | 00:28 |
4 | МАКЕЕВА НАДЕЖДАМАКЕЕВА Н. | 06:17 | 05:37 | 03:40 | 03:28 | 02:19 | 07:22 | 04:16 | 03:14 | 01:27 | 02:46 | 05:37 | 01:15 | 00:23 |
5 | КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНАКАЗАКОВА Е. | 04:41 | 10:50 | 03:35 | 03:41 | 02:53 | 14:51 | 05:17 | 03:32 | 02:05 | 04:50 | 05:17 | 01:27 | 00:28 |
6 | ГОЛЫШЕВА АЛЬВИНАГОЛЫШЕВА А. | 04:23 | 07:28 | 05:38 | 04:15 | 03:06 | 17:09 | 07:01 | 03:59 | 01:44 | 09:37 | 05:03 | 01:42 | 00:26 |
cнят | СЕМЁНОВА ЕЛЕНАСЕМЁНОВА Е. | 03:52 | 06:18 | 03:45 | 04:39 | 03:00 | 11:26 | 06:35 | 04:21 | 02:05 | 20:33 |
У СЕМЁНОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 11(72), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.