УЧАСТНИК | 1 (46) | 2 (84) | 3 (77) | 4 (64) | 5 (48) | 6 (33) | 7 (70) | 8 (75) | 9 (50) | 10 (61) | 11 (55) | 12 (62) | 13 (63) | 14 (56) | 15 (79) | 16 (58) | 17 (72) | 18 (41) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДРКОЗЬМОВ А. | 02:21 | 02:18 | 01:07 | 01:13 | 02:16 | 02:15 | 01:18 | 02:07 | 01:17 | 04:33 | 02:52 | 01:05 | 01:31 | 01:30 | 01:50 | 01:59 | 00:24 | 00:31 | 00:51 | 00:27 |
2 | ХАРЬКОВ СЕРГЕЙХАРЬКОВ С. | 02:58 | 00:50 | 01:22 | 01:54 | 02:33 | 03:46 | 01:49 | 02:15 | 01:29 | 03:41 | 01:36 | 01:07 | 01:39 | 01:39 | 01:42 | 02:07 | 00:44 | 00:36 | 00:50 | 00:39 |
3 | ИВАНОВСКИЙ ЮРИЙИВАНОВСКИЙ Ю. | 02:44 | 00:45 | 01:33 | 03:41 | 03:01 | 02:43 | 02:17 | 02:13 | 01:43 | 04:08 | 01:53 | 01:26 | 01:43 | 02:17 | 01:52 | 01:47 | 00:29 | 00:33 | 00:41 | 00:33 |
4 | КРАВЧЕНКО ВИКТОРКРАВЧЕНКО В. | 02:51 | 00:46 | 01:36 | 02:52 | 02:26 | 04:48 | 01:54 | 02:40 | 01:32 | 04:16 | 03:14 | 01:18 | 01:42 | 01:56 | 01:39 | 02:06 | 00:37 | 00:37 | 00:33 | 00:36 |
5 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 03:18 | 01:00 | 01:40 | 02:00 | 03:21 | 03:37 | 02:01 | 03:01 | 02:06 | 06:32 | 02:30 | 01:33 | 02:16 | 03:14 | 01:49 | 03:54 | 00:49 | 00:47 | 00:59 | 00:48 |
6 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 05:48 | 00:52 | 01:33 | 02:20 | 02:19 | 02:54 | 04:39 | 02:25 | 02:31 | 10:45 | 02:02 | 01:24 | 03:00 | 02:31 | 02:48 | 03:30 | 01:17 | 00:34 | 00:40 | 00:34 |
7 | АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙАЛЕКСЕЕВ Ю. | 06:50 | 00:48 | 01:43 | 02:00 | 02:51 | 04:31 | 02:09 | 03:02 | 02:38 | 10:44 | 02:08 | 01:22 | 02:58 | 03:07 | 03:32 | 02:46 | 00:39 | 00:54 | 00:58 | 01:07 |
8 | ШУБИН ВЛАДИМИРШУБИН В. | 03:29 | 01:03 | 01:46 | 05:45 | 03:03 | 03:33 | 01:59 | 02:41 | 02:38 | 14:35 | 02:16 | 01:54 | 02:51 | 02:48 | 03:08 | 02:48 | 00:43 | 00:44 | 00:51 | 00:40 |
9 | ДВОРЦОВ НИКОЛАЙДВОРЦОВ Н. | 04:21 | 00:59 | 01:54 | 02:20 | 03:41 | 05:43 | 02:32 | 03:32 | 02:47 | 06:53 | 03:16 | 01:51 | 03:31 | 04:15 | 05:31 | 03:33 | 00:44 | 01:09 | 00:48 | 01:02 |
10 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 05:19 | 01:04 | 01:55 | 02:20 | 03:42 | 05:42 | 02:33 | 03:39 | 02:41 | 06:45 | 03:27 | 01:45 | 03:33 | 03:57 | 05:49 | 03:32 | 00:53 | 01:00 | 00:47 | 01:09 |
cнят | ПРЕДКО ЕВГЕНИЙПРЕДКО Е. | 06:52 | 00:59 | 02:08 | 02:45 |
У ПРЕДКО ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 5(48), 6(33), 7(70), 8(75), 9(50), 10(61), 11(55), 12(62), 13(63), 14(56), 15(79), 16(58), 17(72), 18(41), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.