УЧАСТНИК | 1 (60) | 2 (51) | 3 (62) | 4 (31) | 5 (64) | 6 (37) | 7 (32) | 8 (34) | 9 (43) | 10 (41) | 11 (56) | 12 (52) | 13 (65) | 14 (70) | 15 (57) | 16 (85) | 17 (72) | 18 (75) | 19 (74) | 20 (73) | 21 (87) | 22 (76) | 23 (94) | 24 (78) | 25 (77) | 26 (79) | 27 (91) | 28 (81) | 29 (92) | 30 (58) | 31 (100) | 32 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛОГВИНЧУК ЕВГЕНИЙЛОГВИНЧУК Е. | 02:15 | 04:39 | 04:56 | 01:35 | 04:12 | 01:57 | 03:45 | 04:17 | 02:28 | 04:20 | 02:13 | 05:06 | 03:54 | 00:59 | 02:00 | 06:07 | 02:58 | 01:50 | 01:48 | 02:03 | 00:44 | 01:28 | 02:41 | 02:29 | 03:26 | 03:20 | 01:06 | 06:49 | 05:57 | 04:15 | 00:45 | 00:07 |
2 | БОРЕВИЧ АЛИКБОРЕВИЧ А. | 02:09 | 03:42 | 07:13 | 01:06 | 05:09 | 01:39 | 03:22 | 04:47 | 02:20 | 04:26 | 02:01 | 05:34 | 02:46 | 00:50 | 03:38 | 06:00 | 02:35 | 01:37 | 02:03 | 01:44 | 01:07 | 01:06 | 03:45 | 02:11 | 03:31 | 03:11 | 01:07 | 06:40 | 13:36 | 02:31 | 00:51 | 00:08 |
3 | КАСАТКИН АЛЕКСЕЙКАСАТКИН А. | 02:04 | 04:39 | 05:45 | 01:24 | 04:13 | 04:22 | 02:29 | 05:56 | 03:04 | 05:20 | 02:34 | 04:05 | 04:01 | 00:45 | 02:06 | 05:46 | 02:30 | 02:04 | 02:00 | 01:55 | 00:56 | 03:44 | 02:36 | 02:34 | 03:38 | 03:21 | 01:07 | 07:43 | 08:03 | 03:51 | 00:50 | 00:09 |
4 | МАХНЕВ ВЛАДИМИРМАХНЕВ В. | 01:50 | 05:54 | 06:43 | 01:22 | 03:55 | 01:57 | 03:41 | 06:42 | 02:40 | 04:38 | 02:06 | 04:31 | 03:03 | 01:18 | 05:50 | 05:39 | 02:38 | 01:48 | 01:40 | 02:03 | 00:50 | 01:29 | 02:35 | 02:46 | 03:35 | 04:00 | 04:01 | 08:25 | 06:46 | 04:03 | 00:53 | 00:09 |
5 | СЕРЕБРОВ АНДРЕЙСЕРЕБРОВ А. | 02:04 | 04:09 | 05:51 | 04:46 | 04:08 | 01:48 | 02:57 | 10:00 | 02:33 | 06:24 | 02:32 | 05:16 | 03:21 | 03:25 | 02:06 | 06:01 | 03:23 | 01:49 | 01:59 | 01:57 | 00:56 | 01:40 | 02:35 | 02:56 | 03:35 | 03:21 | 01:10 | 07:57 | 07:36 | 03:17 | 00:56 | 00:12 |
6 | ЕЛИЗАРОВ ДАНИИЛЕЛИЗАРОВ Д. | 02:07 | 03:56 | 04:42 | 01:29 | 03:29 | 01:46 | 02:09 | 09:46 | 02:03 | 04:14 | 02:00 | 03:49 | 02:35 | 00:52 | 02:22 | 03:14 | 01:32 | 01:19 | 01:00 | 01:05 | 00:27 | 00:38 | 01:47 | 01:09 | 01:48 | |||||||
7 | СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. | 02:05 | 05:30 | 16:21 | 01:15 | 03:25 | 01:25 | 03:35 | 04:13 | 02:03 | 04:15 | 02:18 | 04:31 | 03:40 | 00:46 | 01:20 | 05:38 | 02:17 | 01:54 | 01:36 | 01:58 | 00:46 | 01:35 | 02:34 | 02:36 | 03:43 | 03:13 | 01:24 | 06:58 | 20:19 | 03:17 | 00:55 | 00:12 |
8 | ХУДОЛЕЙ В/К ВЛАДИМИРХУДОЛЕЙ В/К В. | 02:07 | 04:35 | 06:35 | 01:39 | 06:00 | 02:01 | 04:22 | 05:54 | 02:27 | 06:32 | 03:36 | 05:13 | 04:07 | 02:16 | 02:06 | 07:49 | 03:27 | 02:37 | 02:27 | 02:27 | 01:15 | 01:40 | 03:29 | 03:12 | 04:51 | 04:46 | 01:19 | 10:04 | 07:06 | 04:11 | 01:02 | 00:14 |
9 | ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. | 02:27 | 05:32 | 12:45 | 01:10 | 03:45 | 01:49 | 03:16 | 06:09 | 02:26 | 09:47 | 02:32 | 04:59 | 03:28 | 01:02 | 02:03 | 06:33 | 03:38 | 01:50 | 01:53 | 02:07 | 00:53 | 01:38 | 02:46 | 03:34 | 05:37 | 04:25 | 01:54 | 09:30 | 07:11 | 04:29 | 01:02 | 00:13 |
10 | БРОВКИН ИВАНБРОВКИН И. | 02:10 | 06:17 | 07:36 | 01:48 | 05:30 | 04:01 | 02:39 | 05:50 | 03:16 | 05:33 | 02:20 | 04:06 | 04:08 | 00:52 | 02:41 | 07:37 | 04:19 | 03:07 | 03:33 | 02:50 | 01:01 | 01:15 | 03:00 | 03:01 | 04:00 | 04:28 | 03:18 | 09:25 | 07:47 | 04:03 | 00:57 | 00:11 |
11 | КАЛУГИН МИХАИЛКАЛУГИН М. | 02:40 | 07:16 | 06:12 | 01:21 | 04:36 | 02:44 | 08:09 | 07:15 | 03:38 | 05:03 | 02:33 | 04:41 | 03:54 | 01:13 | 02:29 | 07:38 | 03:24 | 02:28 | 02:13 | 02:42 | 01:05 | 01:53 | 04:22 | 03:49 | 05:28 | 04:23 | 02:25 | 09:07 | 20:34 | 09:59 | 01:12 | 00:13 |
cнят | ЧАЙКОВСКИЙ АЛЕКСАНДРЧАЙКОВСКИЙ А. | 08:02 | 16:17 | 00:12 |
У ЕЛИЗАРОВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 26(79), 27(91), 28(81), 29(92), 30(58), 31(100), 32(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧАЙКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(60), 2(51), 3(62), 4(31), 5(64), 6(37), 7(32), 8(34), 9(43), 10(41), 13(65), 14(70), 15(57), 16(85), 17(72), 18(75), 19(74), 20(73), 21(87), 22(76), 23(94), 24(78), 25(77), 26(79), 27(91), 28(81), 29(92), 30(58), 31(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.