УЧАСТНИК | 1 (44) | 2 (51) | 3 (61) | 4 (62) | 5 (41) | 6 (56) | 7 (49) | 8 (65) | 9 (70) | 10 (84) | 11 (93) | 12 (72) | 13 (87) | 14 (76) | 15 (77) | 16 (79) | 17 (91) | 18 (80) | 19 (81) | 20 (82) | 21 (67) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 02:03 | 04:27 | 02:27 | 03:25 | 02:24 | 01:57 | 03:47 | 02:34 | 00:43 | 05:02 | 01:14 | 02:22 | 02:17 | 01:11 | 02:29 | 02:53 | 00:54 | 01:28 | 05:27 | 04:13 | 04:16 | 00:51 | 00:11 |
2 | БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИРБАЛЯСНИКОВ В. | 02:38 | 04:15 | 04:02 | 03:36 | 04:55 | 02:23 | 05:04 | 03:29 | 01:31 | 06:40 | 01:20 | 02:45 | 02:30 | 01:19 | 02:33 | 03:30 | 01:04 | 01:37 | 06:08 | 05:06 | 05:19 | 01:06 | 00:10 |
3 | БОЖКО ПАВЕЛБОЖКО П. | 02:31 | 05:03 | 04:03 | 04:48 | 03:19 | 03:14 | 05:28 | 03:19 | 01:28 | 06:59 | 01:16 | 02:33 | 02:45 | 01:20 | 03:58 | 03:48 | 01:17 | 01:51 | 05:56 | 05:40 | 05:39 | 00:59 | 00:10 |
4 | ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. | 02:28 | 05:52 | 03:54 | 04:27 | 03:06 | 02:34 | 05:13 | 03:21 | 01:29 | 06:34 | 01:23 | 02:49 | 02:47 | 01:40 | 02:43 | 03:20 | 01:10 | 01:32 | 06:04 | 13:20 | 05:25 | 01:50 | 00:13 |
5 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. | 02:49 | 05:37 | 03:45 | 04:08 | 03:46 | 03:08 | 05:45 | 03:47 | 01:20 | 08:08 | 01:34 | 03:31 | 03:11 | 02:02 | 03:06 | 04:42 | 01:26 | 01:50 | 07:17 | 05:56 | 05:54 | 01:24 | 00:12 |
6 | БЕЛОГУБОВ ЮРАБЕЛОГУБОВ Ю. | 04:10 | 04:49 | 03:16 | 07:59 | 03:19 | 03:32 | 07:05 | 03:17 | 03:23 | 07:55 | 01:16 | 02:34 | 02:43 | 02:46 | 02:41 | 03:31 | 01:08 | 01:45 | 05:43 | 05:27 | 05:57 | 01:04 | 00:12 |
7 | МАСЛОВ АЛЕКСЕЙМАСЛОВ А. | 02:25 | 04:47 | 03:30 | 10:21 | 05:27 | 06:17 | 04:38 | 03:33 | 01:12 | 06:20 | 02:11 | 03:35 | 03:00 | 01:21 | 03:45 | 03:49 | 01:04 | 01:49 | 06:14 | 05:08 | 05:48 | 01:30 | 00:09 |
8 | РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. | 02:58 | 05:53 | 04:13 | 05:46 | 04:14 | 04:14 | 06:30 | 03:45 | 00:52 | 10:18 | 01:25 | 03:16 | 03:43 | 01:50 | 03:48 | 05:01 | 01:27 | 01:53 | 07:17 | 05:45 | 08:02 | 01:13 | 00:11 |
9 | ТАМАРИН ДМИТРИЙТАМАРИН Д. | 02:41 | 09:43 | 04:02 | 04:11 | 03:30 | 05:19 | 06:10 | 03:53 | 00:51 | 08:48 | 03:31 | 03:02 | 02:44 | 01:57 | 03:41 | 03:59 | 01:29 | 01:36 | 06:58 | 06:24 | 08:38 | 01:13 | 00:12 |
10 | ХАРЬКОВСКИЙ ДМИТРИЙХАРЬКОВСКИЙ Д. | 03:53 | 06:32 | 04:00 | 05:07 | 03:47 | 03:47 | 07:33 | 03:29 | 01:17 | 07:14 | 05:55 | 03:04 | 03:13 | 06:55 | 02:45 | 04:20 | 01:18 | 01:41 | 06:38 | 08:16 | 05:36 | 01:05 | 00:11 |
11 | БАРКАЛОВ ВАЛЕРИЙБАРКАЛОВ В. | 25:32 | 04:45 | 07:25 | 03:50 | 05:28 | 08:02 | 03:56 | 01:02 | 07:47 | 01:56 | 04:33 | 03:16 | 01:35 | 03:20 | 04:19 | 01:25 | 01:53 | 08:49 | 08:30 | 07:46 | 01:33 | 00:15 | |
12 | СТУКАЛИН ГЛЕБСТУКАЛИН Г. | 03:56 | 07:47 | 06:28 | 05:09 | 03:46 | 04:37 | 06:09 | 04:11 | 00:59 | 11:50 | 01:29 | 02:52 | 03:32 | 05:50 | 04:26 | 05:18 | 02:08 | 03:23 | 05:45 | 05:46 | 07:00 | 01:14 | 00:10 |
13 | ШУМСКИЙ КИРИЛЛШУМСКИЙ К. | 02:42 | 07:14 | 06:49 | 06:35 | 06:13 | 03:10 | 07:01 | 03:06 | 00:54 | 07:37 | 01:23 | 04:45 | 03:04 | 01:39 | 04:05 | 05:02 | 01:27 | 02:15 | 07:47 | 13:51 | 09:14 | 01:47 | 00:11 |
14 | ПАРХОМЕНКО ПЁТРПАРХОМЕНКО П. | 04:19 | 16:13 | 05:49 | 06:08 | 07:02 | 04:28 | 07:01 | 03:48 | 01:19 | 10:17 | 02:18 | 04:03 | 03:36 | 03:43 | 03:49 | 05:52 | 01:40 | 02:28 | 08:38 | 08:05 | 08:33 | 02:06 | 00:19 |
15 | МАКСИМЫЧЕВ ИГОРЬМАКСИМЫЧЕВ И. | 118:48 | 05:19 | 07:53 | 10:21 | 10:00 | 09:08 | 05:13 | 01:46 | 08:55 | 02:02 | 03:50 | 03:46 | 02:25 | 04:53 | 04:54 | 01:41 | 01:55 | 07:41 | 09:09 | 07:23 | 01:42 | 00:11 | |
16 | МЕЛЕНТЬЕВ ДМИТРИЙМЕЛЕНТЬЕВ Д. | 63:26 | 05:08 | 04:02 | 03:37 | 05:25 | 07:18 | 06:06 | 00:46 | 12:26 | 02:01 | 03:03 | 03:08 | 01:23 | 14:36 | 04:01 | 01:05 | 02:19 | 06:39 | 18:52 | 07:40 | 01:34 | 00:08 | |
17 | КАЛЯГИН ДМИТРИЙКАЛЯГИН Д. | 06:34 | 07:00 | 06:07 | 05:46 | 06:02 | 03:58 | 05:42 | 03:51 | 01:51 | 09:21 | 01:49 | 03:31 | 03:29 | 10:08 | 05:29 | 04:18 | 01:12 | 02:00 | 07:33 | 30:20 | 05:46 | 01:38 | 00:14 |
18 | ПАВЛОВ КОНСТАНТИНПАВЛОВ К. | 89:00 | 05:39 | 06:54 | 15:27 | 04:38 | 08:29 | 05:24 | 02:07 | 12:25 | 01:57 | 03:46 | 03:36 | 02:09 | 04:51 | 06:12 | 01:33 | 01:59 | 08:03 | 28:52 | 13:53 | 02:02 | 00:13 | |
19 | ГИЛЯРОВ ИГОРЬГИЛЯРОВ И. | 05:26 | 15:57 | 07:04 | 21:29 | 07:23 | 06:40 | 08:49 | 05:48 | 01:31 | 10:27 | 02:34 | 05:42 | 05:16 | 03:33 | 06:19 | 07:11 | 02:34 | 03:22 | 09:47 | 33:13 | 09:33 | 01:56 | 00:14 |
cнят | ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДРВОРОНЦОВ А. | 04:55 | 15:12 | 12:16 | 05:53 | 10:21 | 04:09 | 10:59 | 04:02 | 01:01 | 18:02 | 03:50 | 04:44 | 03:29 | 04:37 | 04:30 | 00:15 | |||||||
cнят | КУЗНЕЦОВ РОМАНКУЗНЕЦОВ Р. | 02:18 | 04:33 | 05:40 | 02:21 | 04:52 | 03:11 | 00:54 | 06:11 | 01:14 | 02:31 | 02:26 | 02:24 | 02:59 | 03:12 | 01:02 | 01:31 | 06:01 | 04:28 | 05:37 | 00:57 | 00:11 | ||
cнят | ГЕРДО СЕРГЕЙГЕРДО С. | 02:02 | 05:15 | 04:01 | 03:32 | 05:36 | 06:09 | 02:00 | 02:28 | 08:18 | 20:31 | 09:34 | 01:54 | 00:12 | ||||||||||
cнят | ФОМУШКИН РОМАНФОМУШКИН Р. | 05:23 | 06:51 | 03:51 | 07:54 | 12:27 | 03:47 | 07:31 | 03:34 | 03:53 | 01:18 | 00:15 |
У БАРКАЛОВ ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 2(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАКСИМЫЧЕВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 2(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕЛЕНТЬЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 2(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАВЛОВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 2(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 16(79), 17(91), 18(80), 19(81), 20(82), 21(67), 22(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗНЕЦОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 4(62), 5(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГЕРДО СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 1(44), 2(51), 3(61), 4(62), 5(41), 6(56), 7(49), 8(65), 9(70), 10(84). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФОМУШКИН РОМАН отсутствует отметка для КП 10(84), 11(93), 12(72), 13(87), 14(76), 15(77), 16(79), 17(91), 18(80), 19(81), 20(82), 21(67). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.