Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (71) | 2 (72) | 3 (73) | 4 (74) | 5 (75) | 6 (76) | 7 (77) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 01:40 | 01:10 | 01:31 | 05:17 | 01:38 | 02:32 | 02:55 | 02:27 | 00:28 |
2 | ДОЙНИКОВА ЕКАТЕРИНАДОЙНИКОВА Е. | 01:59 | 01:25 | 03:57 | 07:30 | 01:04 | 02:18 | 02:38 | 02:22 | 00:29 |
3 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 01:39 | 00:55 | 00:47 | 11:46 | 01:13 | 02:33 | 02:43 | 01:58 | 00:23 |
4 | ХРУСТАЛЕВА ДАРЬЯХРУСТАЛЕВА Д. | 02:34 | 02:11 | 01:41 | 06:26 | 02:05 | 03:29 | 03:31 | 02:30 | 00:32 |
5 | МИЦКЕВИЧ АЛЕСЯМИЦКЕВИЧ А. | 01:55 | 00:58 | 01:59 | 08:46 | 01:08 | 03:36 | 04:01 | 02:17 | 00:29 |
6 | ГЕРДО ЮЛИЯГЕРДО Ю. | 02:53 | 01:19 | 01:47 | 05:49 | 01:21 | 03:35 | 05:37 | 03:07 | 00:29 |
7 | ТИХВИНСКАЯ АЛЕКСАНДРАТИХВИНСКАЯ А. | 02:19 | 01:59 | 01:47 | 06:20 | 01:10 | 05:57 | 02:31 | 03:52 | 00:31 |
8 | БОЙКОВА ОЛЬГАБОЙКОВА О. | 02:02 | 01:47 | 02:06 | 07:09 | 01:03 | 04:56 | 03:32 | 04:00 | 00:30 |
9 | ЗЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТАЗЕЛИНА Е. | 05:08 | 03:27 | 01:21 | 05:24 | 02:02 | 04:08 | 04:19 | 02:37 | 00:26 |
10 | КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРАКУЗНЕЦОВА А. | 02:10 | 01:24 | 02:06 | 07:54 | 01:26 | 07:48 | 03:28 | 02:54 | 00:32 |
11 | ГУЛЕК АЛЕКСАНДРАГУЛЕК А. | 03:06 | 01:55 | 01:04 | 11:05 | 02:23 | 04:38 | 05:36 | 02:43 | 00:33 |
12 | ГУСЕВА СВЕТЛАНАГУСЕВА С. | 02:44 | 01:32 | 06:42 | 06:45 | 03:53 | 07:40 | 05:07 | 03:42 | 00:33 |
13 | ВОЛКОВА ЕКАТЕРИНАВОЛКОВА Е. | 02:23 | 02:09 | 04:31 | 16:40 | 01:26 | 03:15 | 04:25 | 04:10 | 00:34 |
14 | СТЕПАНОВА МАРИНАСТЕПАНОВА М. | 03:39 | 02:19 | 01:45 | 08:26 | 10:03 | 07:59 | 03:36 | 03:44 | 00:24 |
15 | СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. | 03:10 | 07:47 | 03:34 | 08:41 | 03:20 | 11:46 | 04:55 | 05:15 | 00:37 |
16 | ЕЛЬЦОВА ИРИНАЕЛЬЦОВА И. | 03:14 | 04:59 | 10:56 | 19:33 | 04:35 | 07:23 | 04:12 | 04:59 | 00:31 |
17 | ПАТРУХИНА МАРИЯПАТРУХИНА М. | 33:40 | 03:45 | 04:24 | 29:16 | 06:14 | 08:33 | 10:44 | 08:59 | 00:37 |
cнят | КАНАЕВА АННАКАНАЕВА А. | 02:13 |
У КАНАЕВА АННА отсутствует отметка для КП 2(72), 3(73), 4(74), 5(75), 6(76), 7(77), 8(100), 9(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.