Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (56) | 5 (46) | 6 (63) | 7 (72) | 8 (56) | 9 (37) | 10 (51) | 11 (64) | 12 (54) | 13 (39) | 14 (41) | 15 (35) | 16 (44) | 17 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. | 00:31 | 01:04 | 01:34 | 01:25 | 01:43 | 00:13 | 00:29 | 00:54 | 00:18 | 01:33 | 00:49 | 01:30 | 00:15 | 01:12 | 00:46 | 01:18 | 00:58 |
2 | ЛЕБЕДЕВ ДЕНИСЛЕБЕДЕВ Д. | 00:35 | 01:09 | 01:37 | 01:38 | 01:58 | 00:31 | 00:30 | 00:57 | 00:21 | 01:31 | 00:50 | 01:47 | 00:14 | 01:16 | 00:52 | 01:28 | 01:07 |
3 | БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. | 00:32 | 01:05 | 02:54 | 01:20 | 02:43 | 00:11 | 00:30 | 00:49 | 00:19 | 01:28 | 00:46 | 01:34 | 00:12 | 01:08 | 00:47 | 01:37 | 01:17 |
4 | ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | 00:35 | 01:13 | 01:35 | 01:32 | 02:09 | 00:12 | 00:35 | 00:55 | 00:19 | 01:28 | 00:54 | 02:18 | 00:13 | 01:17 | 01:12 | 01:51 | 01:20 |
5 | ПРИВАЛОВ АЛЕКСЕЙПРИВАЛОВ А. | 00:39 | 01:40 | 01:54 | 01:11 | 02:11 | 00:28 | 00:29 | 00:52 | 00:19 | 01:43 | 00:53 | 02:07 | 00:16 | 01:21 | 00:54 | 01:38 | 01:20 |
6 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 00:40 | 01:11 | 01:29 | 03:27 | 02:19 | 00:15 | 00:44 | 00:54 | 00:19 | 01:34 | 00:47 | 01:27 | 00:13 | 01:13 | 00:47 | 01:39 | 01:19 |
7 | ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. | 00:27 | 03:54 | 01:42 | 01:33 | 01:54 | 00:30 | 00:28 | 01:00 | 00:23 | 01:20 | 00:46 | 01:33 | 00:15 | 01:16 | 00:47 | 01:19 | 01:13 |
8 | ЮФАНОВ-МИШИН ПАВЕЛЮФАНОВ-МИШИН П. | 00:35 | 01:07 | 01:39 | 02:15 | 02:01 | 00:17 | 00:33 | 00:58 | 00:25 | 01:34 | 00:51 | 01:36 | 01:32 | 01:15 | 00:53 | 01:37 | 01:14 |
9 | КОНДАКОВ АРТЁМКОНДАКОВ А. | 00:33 | 01:16 | 02:02 | 00:55 | 03:42 | 00:18 | 00:40 | 01:10 | 00:24 | 01:46 | 00:52 | 01:54 | 00:18 | 01:31 | 01:04 | 01:56 | 01:22 |
10 | ГЕНДЕЛЬ АРТЕМИЙГЕНДЕЛЬ А. | 00:42 | 01:29 | 01:55 | 02:04 | 02:27 | 00:22 | 00:40 | 01:13 | 00:24 | 02:16 | 00:56 | 01:52 | 00:16 | 01:30 | 00:56 | 01:55 | 01:26 |
11 | ЩЕРБИНА ОЛЕГЩЕРБИНА О. | 00:38 | 03:32 | 01:41 | 01:52 | 02:28 | 00:18 | 00:31 | 00:57 | 00:27 | 01:35 | 00:51 | 02:04 | 00:21 | 01:21 | 00:57 | 01:40 | 01:15 |
12 | КУЗЬМЕНКО ВАДИМКУЗЬМЕНКО В. | 00:29 | 01:26 | 01:43 | 02:26 | 02:17 | 00:17 | 00:57 | 01:08 | 00:26 | 02:04 | 01:06 | 02:04 | 00:17 | 01:37 | 01:04 | 02:01 | 01:35 |
13 | ГЛАДЦКОВ ВИКТОРГЛАДЦКОВ В. | 59:33 | 01:15 | 02:20 | 03:14 | 02:29 | 00:13 | 00:34 | 00:56 | 00:18 | 01:41 | 00:45 | 01:49 | 00:17 | 01:17 | 00:52 | 01:57 | 01:25 |
п.6.7.13 | БОНДАРЕВ ОЛЕГБОНДАРЕВ О. | 02:42 | 02:24 | 01:45 | 00:45 | 02:04 | 00:18 | 00:43 | 01:45 | 00:25 | 00:59 | 01:08 | 02:00 | 00:19 | 01:31 | 01:01 | 01:55 | 01:37 |
п.6.7.13 | ЧЕСНИКОВ ЕГОРЧЕСНИКОВ Е. | 01:50 | 01:15 | 01:36 | 00:48 | 01:46 | 00:22 | 00:29 | 01:15 | 00:20 | 00:47 | 00:56 | 01:41 | 00:14 | 01:20 | 01:15 | 01:26 | 01:06 |
снят | КУПРИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВКУПРИЯНОВ В. | 05:35 | 01:24 | 02:09 | 01:45 | 02:21 | 00:24 | 00:33 | 01:15 | 00:24 | 01:41 | 00:55 | ||||||
снят | СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. | 00:28 | 01:18 | 01:30 | 01:53 | 02:03 | 00:16 | 00:28 | 00:54 | 00:18 | ||||||||
п.6.7.13 | КОТОВ ДАНИИЛКОТОВ Д. | 00:29 | 01:18 | 01:41 | 01:41 | 02:16 | 00:27 | 00:35 | 01:03 | 00:26 | 00:48 | 00:56 | 02:01 | 00:14 | 01:28 | 00:54 | 01:33 | 01:15 |
п.6.7.13 | ЩЕГОЛЕВ ФЕДОРЩЕГОЛЕВ Ф. | 00:34 | 01:05 | 01:46 | 00:59 | 01:49 | 00:16 | 00:37 | 00:59 | 00:20 | 00:59 | 00:55 | 01:42 | 00:16 | 01:20 | 00:52 | 01:28 | 00:35 |
снят | КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙКОВАЛЕВ Т. | 00:29 | 01:37 | 01:47 | 05:25 | 01:48 | 00:15 | 00:33 | 01:07 | 00:20 | ||||||||
п.6.7.13 | МЕЛЬНИЦКИЙ ДАНИИЛМЕЛЬНИЦКИЙ Д. | 00:42 | 02:55 | 04:06 | 01:34 | 02:07 | 00:32 | 00:30 | 01:03 | 00:23 | 00:46 | 00:53 | 01:51 | 00:15 | 01:27 | 00:54 | 01:56 | 01:21 |
п.6.7.13 | ЖИСТИН ФЕДОРЖИСТИН Ф. | 00:45 | 02:08 | 02:00 | 00:55 | 02:01 | 00:19 | 00:46 | 01:04 | 00:21 | 00:58 | 00:57 | 03:08 | 00:18 | 01:45 | 00:56 | 01:45 | 01:28 |
п.6.7.13 | ЦЕЖЕВ ДМИТРИЙЦЕЖЕВ Д. | 01:21 | 01:11 | 01:40 | 00:53 | 02:16 | 00:16 | 00:47 | 01:09 | 00:24 | 00:59 | 01:00 | 02:24 | 00:17 | 01:20 | 00:54 | 01:32 | 01:16 |
У КУПРИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 12(54), 13(39), 14(41), 15(35), 16(44), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СИВАЧУК РОМАН отсутствует отметка для КП 10(51), 11(64), 12(54), 13(39), 14(41), 15(35), 16(44), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 10(51), 11(64), 12(54), 13(39), 14(41), 15(35), 16(44), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.