Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (58) | 2 (42) | 3 (50) | 4 (51) | 5 (45) | 6 (54) | 7 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВА В. | 02:28 | 03:20 | 04:25 | 04:22 | 06:09 | 01:52 | 00:55 |
2 | ЖУКОВА ВАЛЕНТИНАЖУКОВА В. | 07:59 | 02:21 | 03:17 | 02:56 | 05:00 | 02:28 | 00:34 |
3 | РЯЗАНЦЕВА ЗИНАИДАРЯЗАНЦЕВА З. | 11:02 | 03:32 | 04:24 | 07:34 | 06:12 | 01:28 | 00:43 |
4 | СЕМЁНОВА АННАСЕМЁНОВА А. | 10:49 | 04:46 | 05:58 | 07:21 | 08:29 | 02:28 | 01:04 |
снят | SVISTUN TATYANASVISTUN T. | 01:47 | 04:28 |
У SVISTUN TATYANA отсутствует отметка для КП 3(50), 4(51), 5(45), 6(54), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.