Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (36) | 3 (53) | 4 (41) | 5 (75) | 6 (77) | 7 (52) | 8 (76) | 9 (37) | 10 (32) | 11 (60) | 12 (33) | 13 (35) | 14 (49) | 15 (72) | 16 (42) | 17 (64) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯКУЗНЕЦОВА Н. | 00:55 | 01:21 | 01:09 | 01:03 | 00:57 | 00:30 | 00:58 | 01:52 | 00:35 | 01:30 | 01:04 | 00:53 | 00:26 | 02:37 | 00:54 | 00:28 | 00:33 | 00:24 | 00:08 |
2 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 00:51 | 01:26 | 01:13 | 01:09 | 00:53 | 00:34 | 01:13 | 01:50 | 00:35 | 01:32 | 01:11 | 00:57 | 00:28 | 02:49 | 00:56 | 00:28 | 00:33 | 00:22 | 00:08 |
3 | ПЕТСОН ВАЛЕНТИНАПЕТСОН В. | 00:51 | 01:23 | 01:11 | 01:04 | 01:14 | 00:46 | 00:56 | 01:56 | 00:38 | 01:34 | 01:13 | 00:59 | 00:28 | 02:54 | 01:41 | 00:32 | 00:32 | 00:22 | 00:08 |
4 | МУРАВНИК ЕКАТЕРИНАМУРАВНИК Е. | 00:57 | 01:36 | 01:19 | 01:18 | 00:59 | 00:38 | 01:06 | 02:05 | 00:41 | 01:45 | 01:13 | 01:03 | 00:30 | 02:55 | 01:01 | 00:30 | 00:36 | 00:25 | 00:11 |
5 | БРУСОВА ОЛЬГАБРУСОВА О. | 01:01 | 01:39 | 01:34 | 01:24 | 01:08 | 00:41 | 01:10 | 02:18 | 00:48 | 01:56 | 01:21 | 01:21 | 00:32 | 03:12 | 01:11 | 00:35 | 00:40 | 00:28 | 00:14 |
6 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 00:59 | 01:44 | 01:43 | 01:17 | 01:05 | 00:42 | 01:11 | 02:32 | 00:46 | 02:04 | 01:31 | 01:13 | 00:32 | 03:19 | 01:23 | 00:33 | 00:41 | 00:26 | 00:11 |
7 | ГАЛАКТИОНОВА МАРИНАГАЛАКТИОНОВА М. | 01:23 | 01:48 | 01:35 | 01:23 | 01:25 | 00:59 | 01:17 | 02:09 | 00:45 | 01:54 | 01:32 | 01:06 | 00:38 | 03:54 | 01:22 | 00:32 | 00:38 | 00:23 | 00:10 |
8 | ПРАВДЮК ТАТЬЯНАПРАВДЮК Т. | 01:01 | 01:40 | 01:37 | 01:29 | 01:12 | 00:50 | 01:10 | 02:15 | 00:47 | 02:02 | 01:22 | 01:12 | 00:44 | 03:23 | 02:26 | 00:55 | 00:53 | 00:25 | 00:14 |
9 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 01:18 | 01:22 | 01:16 | 01:10 | 00:51 | 00:46 | 02:09 | 02:51 | 00:36 | 01:35 | 01:09 | 01:00 | 00:34 | 04:44 | 03:26 | 00:24 | 00:38 | 00:26 | 00:09 |
10 | АБРАМОВА ЕЛЕНААБРАМОВА Е. | 05:40 | 01:36 | 02:53 | 01:33 | 02:01 | 01:05 | 01:33 | 02:15 | 00:45 | 01:58 | 01:31 | 01:14 | 00:35 | 03:28 | 01:01 | 00:31 | 01:56 | 00:26 | 00:13 |
11 | МАРЧЕНКО АННАМАРЧЕНКО А. | 02:02 | 02:59 | 02:31 | 02:02 | 01:31 | 01:39 | 01:45 | 02:52 | 01:11 | 02:27 | 01:48 | 01:16 | 00:53 | 03:49 | 01:46 | 01:07 | 02:16 | 00:41 | 00:13 |
cнят | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 00:59 | 01:40 | 01:46 | 01:16 | 01:00 | 00:46 | 01:05 | 02:17 | 00:41 | 01:52 | 00:29 | 03:25 | 01:06 | 00:29 | 00:37 | 00:27 | 00:09 |
У КОНАНОВА АННА отсутствует отметка для КП 11(60), 12(33). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.