Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (36) | 3 (53) | 4 (41) | 5 (75) | 6 (77) | 7 (52) | 8 (76) | 9 (37) | 10 (32) | 11 (60) | 12 (33) | 13 (35) | 14 (49) | 15 (72) | 16 (42) | 17 (64) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРОШЕВА ЕЛЕНАГРОШЕВА Е. | 00:58 | 01:36 | 01:16 | 01:13 | 00:58 | 00:35 | 01:14 | 01:56 | 00:42 | 01:39 | 01:11 | 00:58 | 00:26 | 02:46 | 01:05 | 00:26 | 00:38 | 00:23 | 00:09 |
2 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 00:53 | 01:32 | 01:15 | 01:17 | 00:55 | 00:36 | 01:12 | 01:56 | 00:39 | 01:44 | 01:12 | 01:02 | 00:29 | 02:59 | 01:01 | 00:32 | 00:34 | 00:26 | 00:11 |
3 | ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. | 01:03 | 01:26 | 01:20 | 01:14 | 00:59 | 00:37 | 01:04 | 02:06 | 00:39 | 01:46 | 01:18 | 01:01 | 00:30 | 02:56 | 01:03 | 00:34 | 00:36 | 00:23 | 00:10 |
4 | АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. | 01:24 | 01:28 | 01:15 | 01:04 | 00:52 | 00:40 | 00:56 | 01:49 | 00:36 | 01:37 | 01:03 | 01:47 | 00:57 | 02:37 | 02:01 | 00:34 | 00:35 | 00:27 | 00:10 |
5 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 01:04 | 01:37 | 01:28 | 01:24 | 01:49 | 00:44 | 01:09 | 02:19 | 00:47 | 01:55 | 01:46 | 01:10 | 00:38 | 03:23 | 01:09 | 00:40 | 01:05 | 00:36 | 00:15 |
6 | ЛЕЛИНА ЛАРИСАЛЕЛИНА Л. | 01:36 | 01:54 | 02:34 | 01:35 | 01:24 | 01:10 | 01:26 | 02:43 | 00:55 | 02:32 | 01:30 | 02:11 | 00:33 | 03:47 | 01:37 | 00:44 | 00:44 | 00:28 | 00:11 |
7 | ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНАЗАЙЦЕВА С. | 01:23 | 02:24 | 02:04 | 01:50 | 01:27 | 00:58 | 01:42 | 03:09 | 01:00 | 02:36 | 01:53 | 01:24 | 00:40 | 04:24 | 01:19 | 00:41 | 00:47 | 00:35 | 00:15 |
8 | ИШИНА АННАИШИНА А. | 01:10 | 02:16 | 02:23 | 02:58 | 02:24 | 01:26 | 02:29 | 05:05 | 01:38 | 04:10 | 03:02 | 02:30 | 01:06 | 07:28 | 02:24 | 01:16 | 01:29 | 01:05 | 00:30 |
cнят | АТРАШКОВА ИРИНААТРАШКОВА И. | 01:12 | 02:22 | 02:25 | 01:39 | 01:24 | 00:54 | 03:17 | 04:03 | 01:04 | 02:01 | 00:31 | 04:10 | 01:30 | 00:49 | 00:52 | 00:27 | 00:11 |
У АТРАШКОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 11(60), 12(33). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.