Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (48) | 3 (31) | 4 (45) | 5 (40) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (46) | 9 (36) | 10 (42) | 11 (41) | 12 (38) | 13 (100) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНАФОМИЧЕВА Т. | 01:32 | 00:38 | 01:00 | 01:15 | 01:58 | 00:56 | 00:37 | 01:08 | 01:54 | 00:42 | 01:09 | 00:45 | 01:40 | 00:08 |
2 | КУРБАТОВА АЛЁНАКУРБАТОВА А. | 01:39 | 00:39 | 01:04 | 01:22 | 01:55 | 00:59 | 00:35 | 01:11 | 01:59 | 00:44 | 01:10 | 00:46 | 01:34 | 00:07 |
3 | ЛЕБЕДЕВА АЛЕКСАНДРАЛЕБЕДЕВА А. | 01:43 | 00:42 | 01:08 | 01:21 | 02:09 | 01:04 | 00:33 | 01:25 | 02:03 | 00:44 | 01:11 | 00:47 | 01:39 | 00:08 |
4 | ПРОХОРОВА АНАСТАСИЯПРОХОРОВА А. | 01:44 | 00:42 | 01:04 | 01:17 | 02:07 | 01:00 | 00:37 | 02:41 | 02:02 | 00:40 | 01:07 | 00:49 | 01:33 | 00:07 |
5 | ФЕДОРОВА МАРИЯФЕДОРОВА М. | 01:45 | 00:46 | 01:10 | 01:27 | 02:16 | 01:16 | 00:40 | 01:15 | 02:06 | 00:51 | 01:19 | 00:54 | 01:43 | 00:07 |
6 | ЛИТВИНЦЕВА АННАЛИТВИНЦЕВА А. | 02:58 | 00:40 | 01:11 | 01:23 | 02:14 | 01:01 | 00:39 | 01:19 | 02:12 | 00:45 | 01:12 | 00:51 | 01:39 | 00:09 |
7 | ИВАНОВА АННАИВАНОВА А. | 02:25 | 00:47 | 01:06 | 01:32 | 02:30 | 01:21 | 00:39 | 01:22 | 02:17 | 01:03 | 01:20 | 00:55 | 01:49 | 00:05 |
8 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯДОБРОВОЛЬСКАЯ А. | 01:58 | 00:47 | 01:14 | 01:33 | 02:37 | 01:20 | 00:45 | 01:29 | 02:19 | 00:54 | 01:24 | 00:56 | 01:59 | 00:08 |
9 | ШЕСТАКОВА АННАШЕСТАКОВА А. | 00:30 | 00:59 | 01:15 | 01:47 | 02:39 | 01:18 | 00:44 | 01:28 | 07:38 | 00:54 | 01:38 | 01:06 | 02:12 | 00:08 |
10 | ДОРОХОВА ИННАДОРОХОВА И. | 13:27 | 00:54 | 05:17 | 01:37 | 02:53 | 01:23 | 00:32 | 21:59 | 02:51 | 00:47 | 01:34 | 01:01 | 02:02 | 00:06 |
cнят | ТОМИЛИНА ЕЛЕНАТОМИЛИНА Е. | 03:02 | 00:45 | 01:16 | 01:35 | 02:36 | 01:06 | 00:39 | 01:24 | 03:13 | 01:02 | 01:44 | 00:09 | ||
cнят | ОСИПОВА АНАСТАСИЯОСИПОВА А. | 04:43 | 00:39 | 01:12 | 01:56 | 02:42 | 01:19 | 00:54 | 02:36 | 38:59 | 03:05 | 00:11 |
У ТОМИЛИНА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 10(42), 11(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОСИПОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 10(42), 11(41), 12(38). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.