Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (48) | 3 (40) | 4 (43) | 5 (44) | 6 (46) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. | 02:26 | 01:08 | 01:04 | 01:26 | 00:41 | 01:48 | 01:13 | 01:28 | 00:07 |
2 | ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. | 03:00 | 00:54 | 01:15 | 01:32 | 00:48 | 01:50 | 01:06 | 01:23 | 00:07 |
3 | ФИЛЮШИН НИКОЛАЙФИЛЮШИН Н. | 02:35 | 01:04 | 01:12 | 01:40 | 01:02 | 01:51 | 01:07 | 01:26 | 00:12 |
3 | ЛУЧКИН НИКИТАЛУЧКИН Н. | 03:13 | 01:07 | 01:01 | 01:27 | 00:44 | 01:36 | 01:44 | 01:10 | 00:07 |
5 | ПРОНИН ЕВГЕНИЙПРОНИН Е. | 03:27 | 00:51 | 01:02 | 01:19 | 00:42 | 02:31 | 01:00 | 01:13 | 00:07 |
6 | ХОМИЧ ДАНИИЛХОМИЧ Д. | 03:59 | 01:09 | 01:05 | 01:32 | 00:47 | 02:01 | 01:11 | 01:43 | 00:09 |
7 | ЧЕПЕНКО НИКИТАЧЕПЕНКО Н. | 03:06 | 01:35 | 01:23 | 01:42 | 00:59 | 02:34 | 01:28 | 01:31 | 00:08 |
8 | ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. | 02:34 | 01:24 | 01:44 | 02:37 | 00:55 | 01:47 | 01:23 | 01:18 | 00:55 |
9 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 02:22 | 00:59 | 04:41 | 01:42 | 00:45 | 01:37 | 01:03 | 01:31 | 00:07 |
10 | РОМАНОВ ДМИТРИЙРОМАНОВ Д. | 04:03 | 01:10 | 02:21 | 01:46 | 00:46 | 02:04 | 01:08 | 01:39 | 00:07 |
11 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 02:48 | 01:52 | 01:30 | 01:57 | 00:57 | 02:24 | 02:40 | 01:28 | 00:10 |
12 | КЛИМЕНКО ВАСИЛИЙКЛИМЕНКО В. | 04:41 | 01:20 | 01:45 | 02:10 | 01:06 | 01:58 | 01:23 | 01:42 | 00:13 |
13 | ВОЛКОВ ПЕТРВОЛКОВ П. | 04:31 | 00:58 | 02:02 | 02:10 | 00:50 | 03:10 | 01:12 | 01:40 | 00:08 |
14 | ЛУЧКИН ИЛЬЯЛУЧКИН И. | 05:43 | 01:32 | 01:16 | 01:59 | 00:48 | 02:29 | 02:21 | 01:25 | 00:10 |
15 | АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. | 07:59 | 01:04 | 01:26 | 01:23 | 00:48 | 02:47 | 01:00 | 01:28 | 00:08 |
16 | МТВРАЛАШВИЛИ МИХАИЛМТВРАЛАШВИЛИ М. | 09:04 | 01:02 | 01:07 | 01:29 | 00:51 | 01:54 | 01:14 | 01:25 | 00:07 |
17 | КОРКИН СЕМЁНКОРКИН С. | 04:29 | 02:46 | 01:45 | 02:20 | 00:56 | 02:44 | 01:43 | 01:56 | 00:09 |
18 | ШВЕЦОВ ТЕЙМУРШВЕЦОВ Т. | 06:19 | 01:43 | 01:54 | 03:15 | 00:44 | 02:12 | 01:43 | 01:12 | 00:10 |
19 | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙВАСИЛЬЕВ Д. | 06:04 | 01:56 | 01:37 | 02:08 | 01:19 | 03:09 | 01:18 | 01:41 | 00:10 |
20 | ВАСМУТ ДЕНИСВАСМУТ Д. | 04:39 | 06:43 | 00:57 | 02:37 | 00:39 | 01:48 | 01:21 | 01:23 | 00:09 |
21 | ДЁМИН ИВАНДЁМИН И. | 05:11 | 01:26 | 01:35 | 01:55 | 01:04 | 05:51 | 01:29 | 01:51 | 00:09 |
22 | АРТАМОШИН МИХАИЛАРТАМОШИН М. | 06:39 | 02:07 | 01:32 | 02:13 | 01:01 | 03:39 | 01:55 | 01:19 | 00:09 |
23 | ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙФИЛИППОВ А. | 12:00 | 00:49 | 01:07 | 01:59 | 00:30 | 01:53 | 00:59 | 01:14 | 00:07 |
24 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 09:21 | 01:10 | 01:42 | 01:55 | 00:58 | 02:27 | 02:43 | 01:27 | 00:10 |
25 | ТКАЧЕВ МИХАИЛТКАЧЕВ М. | 04:21 | 01:17 | 01:34 | 01:51 | 00:58 | 02:06 | 04:24 | 05:40 | 00:10 |
26 | САННИКОВ АЛЕКСАНДРСАННИКОВ А. | 06:53 | 02:27 | 03:12 | 02:55 | 01:06 | 04:29 | 03:12 | 01:46 | 00:12 |
27 | ДВОРЯНКОВ ОЛЕГДВОРЯНКОВ О. | 04:51 | 03:36 | 01:52 | 02:10 | 01:05 | 09:29 | 01:34 | 01:35 | 00:09 |
28 | ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. | 05:05 | 01:08 | 01:16 | 01:49 | 01:18 | 04:37 | 01:38 | 11:26 | 00:11 |
29 | СТРЕЛЕЦ ЯРОСЛАВСТРЕЛЕЦ Я. | 03:42 | 01:22 | 01:58 | 02:29 | 01:08 | 15:34 | 01:33 | 02:33 | 00:09 |
30 | КУЛЕШОВ ВИТАЛИЙКУЛЕШОВ В. | 10:12 | 02:51 | 02:21 | 03:19 | 01:35 | 03:17 | 04:44 | 02:34 | 00:11 |
31 | СИДОРОВ АЛЕКСАНДРСИДОРОВ А. | 07:54 | 01:26 | 01:55 | 02:14 | 01:13 | 15:42 | 02:09 | 01:50 | 00:12 |
32 | ТАРБИН СЕМЕНТАРБИН С. | 11:50 | 01:05 | 01:45 | 02:16 | 01:18 | 20:03 | 01:06 | 02:22 | 00:10 |
33 | КУРКОВ ВАЛЕРИЙКУРКОВ В. | 04:18 | 01:36 | 01:51 | 01:48 | 01:01 | 29:48 | 01:44 | 01:38 | 00:13 |
34 | КОНСТАНТИНОВ ДАНИИЛКОНСТАНТИНОВ Д. | 05:14 | 01:39 | 01:53 | 01:50 | 01:00 | 29:45 | 01:42 | 01:44 | 00:10 |
cнят | КАН ДЕНИСКАН Д. | 01:10 | 04:44 | 03:30 | 23:31 | 00:08 |
У КАН ДЕНИС отсутствует отметка для КП 1(51), 2(48), 4(43), 5(44). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.