Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (48) | 3 (50) | 4 (32) | 5 (33) | 6 (40) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (35) | 10 (42) | 11 (41) | 12 (34) | 13 (37) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙБАЗАНОВ А. | 01:06 | 01:49 | 02:01 | 00:44 | 02:10 | 01:14 | 01:06 | 00:42 | 01:24 | 02:25 | 01:11 | 00:41 | 01:13 | 01:05 | 00:09 |
2 | АБОЗОВ АНАТОЛИЙАБОЗОВ А. | 00:52 | 01:47 | 02:09 | 00:45 | 02:16 | 01:08 | 01:10 | 00:42 | 01:25 | 02:38 | 01:17 | 00:42 | 01:14 | 01:03 | 00:08 |
3 | СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. | 00:56 | 02:09 | 01:58 | 00:47 | 02:04 | 01:16 | 01:11 | 00:38 | 01:58 | 03:39 | 01:20 | 00:46 | 01:26 | 01:16 | 00:11 |
4 | ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИРТЕРОВСКИЙ В. | 01:01 | 02:14 | 02:23 | 00:50 | 02:32 | 01:30 | 01:18 | 00:47 | 01:53 | 02:53 | 01:28 | 00:51 | 01:30 | 01:18 | 00:11 |
5 | НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. | 01:02 | 02:36 | 02:36 | 00:53 | 03:11 | 01:40 | 01:37 | 00:54 | 02:20 | 03:31 | 01:43 | 00:58 | 01:52 | 01:22 | 00:10 |
cнят | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 00:51 | 01:50 | 02:02 | 00:42 | 02:08 | 01:14 | 01:02 | 00:41 | 01:34 | 02:26 | 01:14 | 01:13 | 00:08 |
У ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВ отсутствует отметка для КП 11(41), 12(34). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.