УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. | 05:11 | 05:07 | 05:56 | 05:40 | 05:12 | 04:22 | 04:13 | 04:32 | 04:56 | 04:36 | 00:50 | 02:27 | 00:12 |
2 | ЖУРАВЛЕВА ОКСАНАЖУРАВЛЕВА О. | 05:00 | 05:11 | 05:59 | 05:42 | 05:12 | 04:22 | 04:11 | 04:44 | 04:43 | 04:38 | 00:52 | 02:29 | 00:12 |
3 | НИКОЛЬСКАЯ АЛЁНАНИКОЛЬСКАЯ А. | 04:58 | 05:14 | 06:04 | 05:42 | 05:09 | 04:23 | 04:14 | 04:17 | 05:07 | 04:18 | 01:06 | 02:33 | 00:11 |
4 | БАРАНОВА ВАСИЛИСАБАРАНОВА В. | 05:10 | 05:10 | 06:00 | 05:36 | 05:13 | 04:24 | 04:07 | 04:47 | 04:39 | 04:48 | 00:52 | 02:53 | 00:14 |
5 | УЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНАУЛЬЯНОВА Е. | 05:02 | 05:14 | 06:03 | 05:31 | 05:20 | 04:26 | 03:59 | 04:49 | 04:39 | 05:04 | 00:49 | 03:06 | 00:15 |
6 | ОБЛАП ИНГАОБЛАП И. | 05:07 | 05:17 | 05:59 | 05:43 | 05:20 | 05:30 | 07:29 | 03:59 | 04:46 | 06:57 | 01:04 | 03:38 | 00:15 |
7 | ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯДМИТРИЕВСКАЯ К. | 05:27 | 12:33 | 12:02 | 07:33 | 07:22 | 06:25 | 08:11 | 08:04 | 03:14 | 05:33 | 01:21 | 02:41 | 00:17 |
8 | МЕРКУЛОВА МАРГАРИТАМЕРКУЛОВА М. | 08:35 | 09:15 | 10:56 | 09:19 | 12:21 | 09:11 | 10:11 | 08:39 | 08:30 | 08:11 | 01:11 | 04:47 | 00:17 |
9 | АРТЕМЬЕВА АННААРТЕМЬЕВА А. | 05:46 | 20:31 | 14:44 | 08:38 | 08:36 | 08:32 | 11:00 | 07:52 | 06:26 | 10:39 | 01:27 | 04:38 | 00:14 |
10 | ШЕБАЛДОВА АННАШЕБАЛДОВА А. | 24:14 | 09:55 | 13:04 | 08:06 | 06:51 | 08:58 | 06:18 | 07:02 | 07:47 | 11:59 | 01:58 | 05:34 | 00:17 |
cнят | ТРЕТЬЯКОВА ТАТЬЯНАТРЕТЬЯКОВА Т. | 08:53 | 09:19 | 12:15 | 13:00 | 10:24 | 88:34 | 00:41 | ||||||
cнят | ГРИКОВСКАЯ ДИАНАГРИКОВСКАЯ Д. | 76:23 | 85:52 | 02:02 | 04:13 | 00:17 |
У ТРЕТЬЯКОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 6(6), 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГРИКОВСКАЯ ДИАНА отсутствует отметка для КП 2(2), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7), 8(8), 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.