УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (51) | 3 (52) | 4 (53) | 5 (91) | 6 (62) | 7 (56) | 8 (60) | 9 (40) | 10 (57) | 11 (42) | 12 (58) | 13 (59) | 14 (70) | 15 (38) | 16 (84) | 17 (61) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. | 02:14 | 00:28 | 01:09 | 02:41 | 03:28 | 00:46 | 06:04 | 01:03 | 02:55 | 01:28 | 02:13 | 01:34 | 01:24 | 03:40 | 03:04 | 01:58 | 03:53 | 00:46 | 00:24 |
2 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. | 02:37 | 00:29 | 01:48 | 03:30 | 03:59 | 00:48 | 03:44 | 00:54 | 03:13 | 01:30 | 02:38 | 01:28 | 01:29 | 03:14 | 03:23 | 01:52 | 04:58 | 00:53 | 00:27 |
3 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 02:29 | 01:03 | 01:36 | 03:32 | 03:42 | 00:59 | 03:48 | 01:01 | 03:39 | 01:42 | 02:41 | 01:28 | 01:40 | 04:59 | 03:32 | 02:11 | 04:46 | 00:52 | 00:29 |
4 | БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИРБАЛЯСНИКОВ В. | 02:49 | 00:34 | 01:09 | 03:08 | 03:54 | 01:01 | 04:16 | 01:08 | 03:36 | 01:38 | 03:02 | 01:40 | 01:38 | 03:45 | 03:42 | 02:19 | 05:32 | 00:55 | 00:28 |
5 | МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. | 04:02 | 00:35 | 02:27 | 04:02 | 05:10 | 01:13 | 05:33 | 01:00 | 03:49 | 01:59 | 02:53 | 01:40 | 01:52 | 04:18 | 04:14 | 02:24 | 05:48 | 01:04 | 00:30 |
6 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 02:50 | 00:33 | 01:15 | 04:30 | 04:09 | 02:45 | 04:42 | 01:02 | 03:08 | 01:38 | 06:18 | 03:48 | 02:38 | 03:30 | 03:59 | 01:47 | 04:51 | 01:03 | 00:29 |
7 | БЕЛОВ СЕРГЕЙБЕЛОВ С. | 05:31 | 00:23 | 01:09 | 09:33 | 03:44 | 00:59 | 03:28 | 00:55 | 03:00 | 01:30 | 08:11 | 01:35 | 01:30 | 05:29 | 03:30 | 01:59 | 04:31 | 00:57 | 00:25 |
8 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. | 04:30 | 01:03 | 01:34 | 04:21 | 04:30 | 01:04 | 04:06 | 01:17 | 04:53 | 01:51 | 03:25 | 02:25 | 02:26 | 04:59 | 04:32 | 03:18 | 06:34 | 00:59 | 00:34 |
9 | РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. | 02:57 | 00:48 | 01:56 | 03:45 | 04:35 | 01:12 | 04:26 | 01:23 | 03:59 | 02:08 | 04:21 | 06:52 | 03:26 | 06:00 | 04:36 | 02:57 | 05:41 | 00:56 | 00:30 |
10 | СКОРИК АРТЕМСКОРИК А. | 03:03 | 00:47 | 01:27 | 06:03 | 09:55 | 01:40 | 05:16 | 01:09 | 06:03 | 01:49 | 03:14 | 02:05 | 02:44 | 05:06 | 04:44 | 03:22 | 05:49 | 01:01 | 00:29 |
11 | ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. | 03:16 | 00:38 | 05:40 | 07:18 | 08:48 | 01:01 | 06:28 | 03:00 | 07:23 | 01:53 | 03:43 | 01:57 | 02:11 | 06:01 | 07:13 | 03:23 | 06:53 | 00:55 | 00:26 |
12 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 08:20 | 00:37 | 01:59 | 04:47 | 08:07 | 01:35 | 04:15 | 01:44 | 04:42 | 01:54 | 03:24 | 02:04 | 02:16 | 07:18 | 05:08 | 08:51 | 09:58 | 01:04 | 00:33 |
cнят | ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. | 02:30 | 00:36 | 01:16 | 00:58 | 03:50 | 00:57 | 03:36 | 01:33 | 03:25 | 01:34 | 01:39 | 03:15 | 03:32 | 02:03 | 04:49 | 00:54 | 00:29 |
У ПЬЯНКОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 4(53), 5(91). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.