УЧАСТНИК | 1 (77) | 2 (55) | 3 (76) | 4 (92) | 5 (39) | 6 (78) | 7 (46) | 8 (59) | 9 (42) | 10 (44) | 11 (87) | 12 (71) | 13 (72) | 14 (80) | 15 (79) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 02:28 | 02:08 | 05:21 | 01:02 | 03:01 | 01:45 | 04:32 | 01:48 | 02:30 | 06:11 | 01:21 | 01:59 | 03:34 | 01:35 | 02:42 | 01:32 | 00:30 |
2 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 02:28 | 01:48 | 05:39 | 00:58 | 03:20 | 02:03 | 04:02 | 01:36 | 02:17 | 06:13 | 00:58 | 02:06 | 04:00 | 01:26 | 03:03 | 01:47 | 00:36 |
3 | ПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНАПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ В. | 02:23 | 03:11 | 06:39 | 01:13 | 03:14 | 01:39 | 04:17 | 01:41 | 02:47 | 07:10 | 01:05 | 02:43 | 03:58 | 01:20 | 03:48 | 01:51 | 00:34 |
4 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 02:46 | 02:14 | 07:09 | 01:00 | 03:04 | 02:01 | 04:21 | 01:44 | 02:41 | 07:28 | 01:08 | 02:18 | 04:09 | 01:47 | 03:25 | 01:56 | 00:41 |
5 | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 02:53 | 02:29 | 06:38 | 00:58 | 02:50 | 02:13 | 08:15 | 01:53 | 02:55 | 06:59 | 01:18 | 02:26 | 03:35 | 01:56 | 03:06 | 01:56 | 00:34 |
6 | ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. | 02:46 | 02:48 | 05:43 | 01:00 | 04:07 | 02:30 | 04:01 | 01:46 | 06:31 | 06:34 | 02:37 | 04:43 | 04:23 | 01:39 | 03:04 | 01:45 | 00:35 |
7 | РУДЕНКО МАРИНАРУДЕНКО М. | 02:43 | 04:06 | 06:41 | 01:17 | 03:28 | 02:24 | 06:17 | 02:23 | 03:06 | 07:54 | 02:54 | 02:51 | 04:49 | 01:54 | 03:28 | 02:20 | 00:33 |
8 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 02:45 | 07:16 | 06:50 | 01:12 | 03:32 | 02:55 | 04:49 | 02:01 | 03:16 | 08:37 | 01:18 | 02:38 | 04:28 | 01:54 | 03:43 | 02:13 | 00:36 |
9 | ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. | 03:18 | 02:53 | 07:14 | 01:12 | 03:49 | 02:14 | 05:27 | 02:01 | 03:24 | 08:36 | 02:13 | 05:20 | 05:10 | 02:13 | 03:48 | 02:02 | 00:41 |
10 | СИМАНОВА ТАТЬЯНАСИМАНОВА Т. | 03:27 | 03:40 | 09:39 | 01:45 | 04:10 | 02:27 | 06:48 | 02:37 | 03:53 | 10:37 | 01:36 | 03:28 | 05:08 | 02:17 | 04:22 | 02:49 | 00:54 |
11 | ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНАЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Т. | 03:54 | 03:14 | 08:40 | 01:18 | 04:56 | 02:45 | 10:50 | 02:42 | 04:33 | 11:22 | 02:03 | 04:09 | 06:02 | 10:21 | 04:34 | 02:52 | 00:46 |
cнят | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 02:34 | 01:55 | 06:26 | 01:09 | 08:19 |
У ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 6(78), 7(46), 8(59), 9(42), 10(44), 11(87), 12(71), 13(72), 14(80), 15(79), 16(100), 17(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.