УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (51) | 3 (52) | 4 (63) | 5 (55) | 6 (60) | 7 (92) | 8 (39) | 9 (69) | 10 (38) | 11 (84) | 12 (62) | 13 (80) | 14 (50) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 03:34 | 01:58 | 02:19 | 04:19 | 01:35 | 05:59 | 00:47 | 03:13 | 02:29 | 03:45 | 03:31 | 02:46 | 03:39 | 02:52 | 02:17 | 00:32 |
2 | ГУСАК АЛЛАГУСАК А. | 03:36 | 01:36 | 01:30 | 04:18 | 03:31 | 05:42 | 00:47 | 03:01 | 02:59 | 03:49 | 03:21 | 02:18 | 04:19 | 02:37 | 01:59 | 00:32 |
3 | ГРОШЕВА ЕЛЕНАГРОШЕВА Е. | 04:01 | 01:39 | 02:40 | 04:55 | 01:51 | 06:45 | 02:02 | 06:24 | 03:02 | 04:12 | 03:17 | 03:07 | 05:02 | 02:46 | 02:46 | 00:39 |
4 | ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. | 04:29 | 01:51 | 02:04 | 07:57 | 02:10 | 07:26 | 01:04 | 03:38 | 03:48 | 04:34 | 03:26 | 02:39 | 04:51 | 03:08 | 02:34 | 00:42 |
5 | БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. | 05:20 | 01:45 | 01:49 | 13:22 | 01:48 | 06:38 | 00:57 | 03:24 | 03:31 | 04:30 | 03:15 | 02:35 | 04:37 | 02:28 | 02:29 | 00:33 |
6 | КУДРЯВЦЕВА ГАЛИНАКУДРЯВЦЕВА Г. | 04:47 | 02:18 | 07:26 | 08:21 | 03:58 | 08:46 | 01:04 | 06:46 | 04:32 | 05:47 | 03:33 | 03:13 | 06:58 | 03:23 | 02:52 | 00:44 |
6 | КАТАНЦЕВА АННАКАТАНЦЕВА А. | 07:57 | 02:07 | 02:46 | 07:05 | 02:58 | 09:28 | 01:08 | 04:56 | 05:43 | 06:01 | 05:03 | 04:34 | 07:14 | 03:42 | 02:55 | 00:51 |
cнят | ГУДЗЕНКО ЕЛЕНАГУДЗЕНКО Е. | 06:58 | 02:59 | 02:32 | 06:02 | 09:29 | 16:39 | 01:11 | 04:56 | 03:53 | 03:29 | 05:54 | 04:03 | 02:58 | 00:47 |
У ГУДЗЕНКО ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 10(38), 11(84). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.