УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (32) | 3 (43) | 4 (44) | 5 (45) | 6 (46) | 7 (50) | 8 (48) | 9 (37) | 10 (51) | 11 (52) | 12 (57) | 13 (54) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАШИН ДАНИИЛКАШИН Д. | 02:44 | 01:32 | 04:26 | 01:54 | 01:30 | 04:32 | 02:57 | 01:24 | 05:20 | 02:43 | 02:16 | 01:18 | 01:31 | 00:45 | 00:16 |
2 | МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. | 02:38 | 01:32 | 04:29 | 01:54 | 01:41 | 05:35 | 03:13 | 01:24 | 05:30 | 02:55 | 02:12 | 01:31 | 01:47 | 00:36 | 00:16 |
3 | КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. | 02:30 | 02:00 | 04:37 | 02:18 | 02:12 | 04:40 | 03:07 | 01:25 | 05:26 | 02:56 | 02:47 | 01:24 | 01:22 | 00:42 | 00:17 |
4 | ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. | 02:46 | 01:45 | 05:42 | 01:49 | 01:31 | 04:40 | 03:10 | 01:27 | 06:15 | 03:03 | 02:40 | 01:38 | 01:25 | 00:40 | 00:19 |
5 | ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. | 02:56 | 01:46 | 06:05 | 01:55 | 01:48 | 05:02 | 03:09 | 01:31 | 05:26 | 03:05 | 02:43 | 01:21 | 01:25 | 00:46 | 00:17 |
6 | КАЗЁНКИН АНТОНКАЗЁНКИН А. | 02:58 | 01:33 | 04:34 | 02:23 | 01:58 | 05:11 | 03:19 | 01:39 | 05:49 | 03:02 | 02:34 | 01:54 | 01:28 | 00:41 | 00:19 |
7 | КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛКАЛМАНОВИЧ П. | 02:47 | 01:45 | 04:34 | 02:11 | 01:40 | 05:09 | 03:27 | 01:24 | 05:43 | 02:59 | 02:50 | 01:29 | 02:32 | 00:45 | 00:18 |
8 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 02:45 | 01:38 | 04:42 | 02:12 | 01:38 | 06:57 | 03:24 | 01:30 | 05:47 | 03:00 | 02:30 | 01:32 | 01:32 | 00:47 | 00:19 |
9 | ЧУСОВ ВИТАЛИЙЧУСОВ В. | 03:50 | 01:50 | 04:33 | 02:02 | 01:42 | 05:25 | 03:11 | 02:18 | 06:06 | 02:57 | 02:24 | 01:25 | 01:32 | 00:51 | 00:17 |
10 | ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. | 02:35 | 01:42 | 04:22 | 02:00 | 01:41 | 04:33 | 03:01 | 02:48 | 06:06 | 03:19 | 02:49 | 01:19 | 03:28 | 00:45 | 00:20 |
11 | СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. | 02:45 | 01:54 | 04:32 | 02:50 | 01:58 | 05:24 | 04:24 | 01:36 | 06:00 | 03:06 | 02:34 | 01:30 | 02:14 | 00:46 | 00:21 |
12 | ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. | 02:53 | 01:38 | 05:22 | 02:16 | 01:38 | 05:15 | 06:33 | 01:24 | 05:48 | 02:57 | 02:48 | 01:27 | 01:32 | 00:47 | 00:18 |
13 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 02:31 | 01:33 | 04:17 | 01:50 | 04:02 | 10:05 | 03:19 | 01:26 | 05:11 | 03:05 | 02:22 | 01:29 | 01:24 | 00:56 | 00:17 |
14 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 03:09 | 02:22 | 04:29 | 01:55 | 01:38 | 04:32 | 03:13 | 03:40 | 05:37 | 06:26 | 02:29 | 01:28 | 01:27 | 01:26 | 00:19 |
15 | ВОРОБЬЕВ МАКСИМВОРОБЬЕВ М. | 02:45 | 01:37 | 04:56 | 03:17 | 02:10 | 05:38 | 03:14 | 03:16 | 06:48 | 03:38 | 02:31 | 02:42 | 01:26 | 00:46 | 00:18 |
16 | ПЕТРОВ ВЛАДИМИРПЕТРОВ В. | 03:12 | 01:57 | 05:49 | 03:23 | 02:05 | 06:45 | 03:33 | 01:35 | 07:05 | 03:07 | 02:46 | 01:37 | 01:34 | 00:53 | 00:17 |
17 | ШКАНДИН МИХАИЛШКАНДИН М. | 02:44 | 01:38 | 05:07 | 02:15 | 01:41 | 06:08 | 05:16 | 01:22 | 08:33 | 03:16 | 03:11 | 01:41 | 01:26 | 01:34 | 00:17 |
18 | УШАКОВ МИХАИЛУШАКОВ М. | 04:42 | 01:57 | 05:23 | 02:20 | 02:39 | 06:06 | 03:57 | 01:41 | 06:54 | 03:30 | 02:41 | 01:35 | 02:24 | 00:48 | 00:20 |
19 | КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙКРАСИЛЬНИКОВ С. | 02:50 | 01:51 | 05:48 | 02:20 | 02:18 | 09:17 | 04:09 | 01:46 | 05:59 | 03:28 | 02:52 | 01:39 | 02:12 | 00:49 | 00:20 |
20 | АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. | 03:54 | 01:55 | 05:26 | 02:33 | 01:54 | 05:47 | 04:00 | 02:00 | 09:30 | 04:31 | 03:06 | 01:49 | 01:39 | 01:00 | 00:19 |
21 | НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. | 02:42 | 01:48 | 04:44 | 02:04 | 02:03 | 05:56 | 08:38 | 02:03 | 06:04 | 03:02 | 06:08 | 02:02 | 01:26 | 00:49 | 00:18 |
22 | ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙТЮЛЕНЕВ С. | 03:11 | 01:59 | 06:52 | 02:39 | 01:55 | 07:06 | 04:59 | 01:52 | 07:47 | 04:12 | 02:51 | 01:39 | 01:36 | 00:48 | 00:23 |
23 | ЛЕБЕДЕВ ДЕНИСЛЕБЕДЕВ Д. | 03:29 | 02:06 | 05:27 | 02:34 | 02:18 | 06:59 | 04:30 | 02:04 | 07:07 | 04:39 | 03:14 | 01:47 | 02:28 | 00:53 | 00:18 |
24 | МАКАРОВ ДАНИИЛМАКАРОВ Д. | 03:18 | 02:00 | 07:11 | 02:47 | 02:42 | 07:00 | 05:34 | 01:36 | 07:04 | 03:27 | 02:52 | 01:47 | 01:45 | 00:46 | 00:18 |
25 | РОМАНЕЕВ АЛЕКСАНДРРОМАНЕЕВ А. | 02:54 | 02:56 | 05:01 | 02:31 | 02:19 | 05:15 | 03:45 | 04:20 | 07:07 | 03:05 | 05:19 | 03:02 | 01:43 | 00:51 | 00:17 |
26 | КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСЕЙКОНДРАТЬЕВ А. | 03:07 | 01:42 | 05:30 | 02:32 | 01:47 | 06:43 | 05:20 | 06:11 | 06:54 | 03:29 | 03:06 | 01:34 | 01:31 | 01:17 | 00:21 |
27 | БЛИНОВ СЕРГЕЙБЛИНОВ С. | 03:03 | 02:27 | 05:29 | 02:39 | 01:51 | 06:02 | 04:15 | 01:41 | 11:03 | 03:35 | 04:52 | 01:42 | 01:40 | 00:52 | 00:20 |
28 | ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. | 05:18 | 02:06 | 05:42 | 02:28 | 01:55 | 06:17 | 06:15 | 01:38 | 07:21 | 03:42 | 03:29 | 01:51 | 01:43 | 01:53 | 00:23 |
29 | БАТОВ ЕГОРБАТОВ Е. | 03:50 | 01:51 | 06:15 | 03:38 | 04:23 | 07:07 | 04:06 | 01:44 | 07:20 | 03:52 | 03:23 | 01:44 | 01:47 | 00:54 | 00:19 |
30 | ТОКАРЕВ МАКСИМТОКАРЕВ М. | 03:11 | 02:08 | 07:15 | 03:07 | 02:27 | 09:20 | 04:03 | 02:06 | 07:23 | 05:30 | 02:43 | 01:28 | 01:23 | 00:47 | 00:17 |
31 | БРОВЧЕНКО АЛЕКСЕЙБРОВЧЕНКО А. | 03:27 | 02:40 | 04:59 | 03:00 | 02:00 | 06:40 | 04:11 | 02:39 | 07:28 | 04:00 | 05:25 | 02:01 | 03:27 | 01:16 | 00:19 |
32 | МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. | 03:05 | 01:51 | 05:47 | 03:10 | 02:07 | 10:45 | 04:23 | 01:44 | 07:04 | 05:09 | 03:28 | 02:07 | 01:49 | 00:53 | 00:20 |
33 | ГУБАНОВ ДМИТРИЙГУБАНОВ Д. | 03:13 | 02:00 | 05:19 | 03:03 | 02:08 | 08:08 | 03:59 | 04:39 | 07:34 | 03:22 | 03:33 | 02:19 | 03:00 | 01:12 | 00:20 |
34 | БОБКОВ АНДРЕЙБОБКОВ А. | 03:56 | 01:58 | 06:19 | 03:43 | 02:50 | 08:29 | 05:39 | 01:58 | 07:55 | 03:40 | 02:55 | 01:50 | 01:44 | 00:48 | 00:17 |
35 | МИХАЙЛОВСКИЙ СЕРГЕЙМИХАЙЛОВСКИЙ С. | 03:32 | 02:04 | 05:50 | 03:18 | 02:17 | 06:50 | 04:28 | 01:44 | 12:44 | 03:52 | 02:53 | 01:58 | 01:35 | 00:55 | 00:21 |
36 | ЩЕГОЛЕВ ФЕДОРЩЕГОЛЕВ Ф. | 03:09 | 01:58 | 08:12 | 02:24 | 02:17 | 06:03 | 08:04 | 02:14 | 07:13 | 04:05 | 03:41 | 01:44 | 02:20 | 01:03 | 00:25 |
37 | ОРЛОВ БОГДАНОРЛОВ Б. | 04:33 | 01:50 | 08:01 | 03:05 | 02:30 | 10:20 | 04:19 | 01:48 | 07:15 | 03:41 | 03:00 | 01:41 | 01:45 | 00:52 | 00:17 |
38 | СМОЛИН РОМАНСМОЛИН Р. | 03:35 | 03:29 | 06:14 | 02:31 | 02:50 | 05:45 | 06:29 | 01:57 | 09:54 | 03:33 | 03:04 | 02:22 | 02:00 | 00:57 | 00:22 |
39 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 03:43 | 02:23 | 07:07 | 02:56 | 01:40 | 06:47 | 04:28 | 03:25 | 11:09 | 03:53 | 03:05 | 01:47 | 01:35 | 01:00 | 00:22 |
40 | ТОКАРЕВ ПАВЕЛТОКАРЕВ П. | 03:04 | 01:53 | 05:40 | 02:55 | 02:47 | 06:16 | 03:58 | 10:17 | 06:41 | 03:23 | 03:58 | 01:32 | 01:42 | 01:20 | 00:17 |
41 | ГАЛАКТИОНОВ КИРИЛЛГАЛАКТИОНОВ К. | 03:20 | 02:18 | 06:53 | 03:05 | 02:15 | 11:32 | 04:15 | 01:59 | 07:43 | 04:07 | 03:23 | 01:49 | 01:54 | 00:49 | 00:22 |
42 | ШАБАЛИН АЛЕКСАНДРШАБАЛИН А. | 04:22 | 02:26 | 06:47 | 02:55 | 02:19 | 06:23 | 05:33 | 02:53 | 08:49 | 04:39 | 03:17 | 02:22 | 01:51 | 01:01 | 00:21 |
43 | КОВАЛЕВ КИРИЛЛКОВАЛЕВ К. | 04:51 | 01:49 | 05:04 | 04:02 | 02:32 | 07:35 | 08:39 | 02:03 | 06:08 | 03:02 | 06:07 | 02:02 | 01:27 | 00:47 | 00:19 |
44 | ФЁДОРОВ ВИТАЛИЙФЁДОРОВ В. | 03:16 | 02:23 | 07:00 | 03:07 | 02:16 | 07:05 | 04:44 | 02:16 | 08:21 | 04:25 | 04:19 | 02:01 | 03:08 | 01:58 | 00:24 |
45 | ХОЛМОГОРОВ АНДРЕЙХОЛМОГОРОВ А. | 04:19 | 02:31 | 07:12 | 07:15 | 01:53 | 08:13 | 04:23 | 02:22 | 07:24 | 03:45 | 03:30 | 01:54 | 01:52 | 00:54 | 00:21 |
46 | ЧЕСНИКОВ ЕГОРЧЕСНИКОВ Е. | 03:05 | 02:25 | 06:53 | 02:22 | 01:58 | 08:28 | 05:45 | 02:26 | 06:01 | 08:40 | 04:51 | 01:48 | 01:51 | 01:49 | 00:21 |
47 | ШАБАЛИН АЛЕКСЕЙШАБАЛИН А. | 07:39 | 02:36 | 07:10 | 02:38 | 02:31 | 07:58 | 04:31 | 02:42 | 06:41 | 04:19 | 04:15 | 02:25 | 02:07 | 01:06 | 00:21 |
48 | КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. | 04:46 | 01:48 | 06:07 | 02:42 | 03:47 | 14:36 | 03:39 | 01:44 | 06:13 | 03:48 | 02:52 | 02:23 | 03:55 | 00:54 | 00:19 |
49 | ПОПОВ КИРИЛЛПОПОВ К. | 03:40 | 02:21 | 07:20 | 03:29 | 02:04 | 05:58 | 09:01 | 04:53 | 06:57 | 03:04 | 05:16 | 03:06 | 01:42 | 00:51 | 00:17 |
50 | КАСИМОВ РАДИККАСИМОВ Р. | 04:07 | 03:55 | 07:01 | 04:01 | 04:32 | 12:23 | 04:59 | 01:39 | 06:10 | 03:27 | 02:49 | 01:40 | 02:09 | 00:52 | 00:21 |
51 | КОВАЛЕВ НИКИТАКОВАЛЕВ Н. | 08:27 | 02:06 | 06:15 | 03:23 | 02:21 | 06:35 | 07:48 | 01:54 | 08:43 | 03:45 | 04:07 | 01:49 | 01:45 | 00:52 | 00:21 |
52 | НАСКОВЕЦ ВЛАДИСЛАВНАСКОВЕЦ В. | 04:32 | 02:03 | 06:17 | 03:57 | 02:20 | 09:53 | 05:01 | 02:58 | 08:37 | 05:32 | 03:17 | 02:27 | 02:03 | 00:55 | 00:35 |
53 | БЕКТАШЕВ АЛЕКСАНДРБЕКТАШЕВ А. | 03:30 | 02:44 | 06:23 | 03:21 | 02:46 | 10:15 | 04:52 | 01:47 | 08:58 | 04:54 | 04:06 | 02:24 | 03:33 | 00:54 | 00:26 |
54 | ЧМЕЛЕВ ВАЛЕНТИНЧМЕЛЕВ В. | 04:21 | 02:26 | 05:50 | 03:32 | 02:09 | 10:37 | 05:10 | 01:56 | 13:39 | 03:28 | 03:21 | 01:58 | 01:28 | 00:41 | 00:23 |
55 | ПРОСОЛОВ ИГОРЬПРОСОЛОВ И. | 03:56 | 02:29 | 13:45 | 02:54 | 02:13 | 08:03 | 04:29 | 02:52 | 07:29 | 04:19 | 03:49 | 01:56 | 02:12 | 01:00 | 00:20 |
56 | САЗОНОВ ЕВГЕНИЙСАЗОНОВ Е. | 06:29 | 02:33 | 07:08 | 04:50 | 02:41 | 10:12 | 04:32 | 01:59 | 08:15 | 04:12 | 03:31 | 02:02 | 02:14 | 01:11 | 00:24 |
57 | ПРИВАЛОВ АЛЕКСЕЙПРИВАЛОВ А. | 03:45 | 02:17 | 07:53 | 04:42 | 04:28 | 07:50 | 05:02 | 02:35 | 09:14 | 05:19 | 04:41 | 01:53 | 02:16 | 00:56 | 00:25 |
58 | ГЕНДЕЛЬ АРТЕМИЙГЕНДЕЛЬ А. | 03:44 | 02:12 | 06:46 | 02:49 | 05:21 | 14:32 | 04:48 | 02:09 | 08:15 | 03:38 | 03:52 | 02:09 | 02:05 | 00:59 | 00:22 |
59 | КОРОТКИН АНТОНКОРОТКИН А. | 04:20 | 02:09 | 07:04 | 03:32 | 02:10 | 06:37 | 09:51 | 01:39 | 12:38 | 06:25 | 03:11 | 01:55 | 02:08 | 01:07 | 00:21 |
60 | БЕЛОКАМЕНСКИЙ ОЛЕГБЕЛОКАМЕНСКИЙ О. | 04:17 | 01:59 | 07:18 | 08:14 | 02:50 | 06:43 | 04:18 | 02:00 | 07:53 | 10:25 | 04:18 | 01:42 | 02:23 | 00:50 | 00:22 |
61 | КОНДРАТОВ ВИКТОРКОНДРАТОВ В. | 04:19 | 02:30 | 07:53 | 04:09 | 02:51 | 08:47 | 05:23 | 05:10 | 09:12 | 05:19 | 03:58 | 02:25 | 02:21 | 00:57 | 00:23 |
62 | РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. | 02:55 | 01:51 | 05:13 | 03:35 | 03:23 | 05:32 | 03:51 | 02:04 | 06:50 | 22:57 | 03:05 | 02:01 | 01:56 | 01:06 | 00:26 |
63 | АЛИКОВ ДАНИЛААЛИКОВ Д. | 03:32 | 02:05 | 06:30 | 05:12 | 01:59 | 20:58 | 04:46 | 01:53 | 08:10 | 04:39 | 03:13 | 01:36 | 02:07 | 00:57 | 00:21 |
64 | КИНИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВКИНИЧЕНКО В. | 02:59 | 02:16 | 09:46 | 03:55 | 02:51 | 16:02 | 05:07 | 01:43 | 09:03 | 04:13 | 04:05 | 02:41 | 02:01 | 00:56 | 00:21 |
65 | ТЮЛЯНДИН ЕГОРТЮЛЯНДИН Е. | 03:15 | 02:16 | 07:34 | 08:13 | 02:39 | 08:19 | 11:26 | 01:43 | 08:49 | 04:29 | 03:57 | 02:07 | 02:20 | 01:04 | 00:20 |
66 | ПОЛЯКОВ АРТЕМПОЛЯКОВ А. | 04:41 | 05:13 | 07:29 | 03:25 | 02:16 | 09:01 | 07:03 | 01:56 | 11:02 | 04:27 | 05:03 | 02:23 | 02:41 | 01:59 | 00:26 |
67 | КОЛГАНОВ ИВАНКОЛГАНОВ И. | 03:26 | 01:43 | 11:31 | 02:30 | 02:19 | 11:53 | 03:41 | 10:19 | 11:08 | 03:41 | 03:09 | 01:53 | 01:38 | 00:50 | 00:20 |
68 | ТОРХОВ ИЛЬЯТОРХОВ И. | 08:57 | 02:10 | 06:43 | 04:55 | 02:24 | 09:07 | 05:07 | 02:36 | 11:17 | 05:13 | 04:15 | 02:19 | 02:17 | 02:21 | 00:23 |
69 | ПРЯДОХИН ПАВЕЛПРЯДОХИН П. | 12:56 | 02:04 | 09:40 | 03:49 | 02:53 | 08:39 | 09:02 | 01:51 | 06:56 | 04:06 | 03:53 | 01:57 | 02:08 | 01:02 | 00:20 |
70 | БАНДЕРОВ МАКСИМБАНДЕРОВ М. | 03:31 | 01:41 | 08:01 | 03:23 | 02:09 | 17:12 | 03:13 | 10:02 | 11:14 | 03:24 | 02:42 | 02:46 | 01:29 | 00:49 | 00:19 |
71 | ОЛЬХИН КИРИЛЛОЛЬХИН К. | 05:08 | 02:59 | 08:17 | 03:10 | 02:44 | 08:42 | 07:20 | 02:12 | 12:40 | 06:36 | 05:10 | 02:45 | 03:29 | 01:15 | 00:28 |
72 | ВАРЛАХИН АНДРЕЙВАРЛАХИН А. | 06:34 | 01:55 | 10:30 | 03:51 | 02:54 | 08:22 | 06:32 | 05:50 | 11:12 | 04:23 | 05:08 | 03:10 | 01:44 | 00:47 | 00:18 |
73 | ШЕСТАКОВ МАКСИМШЕСТАКОВ М. | 03:45 | 02:04 | 06:08 | 02:55 | 01:53 | 06:37 | 07:44 | 04:06 | 09:22 | 10:23 | 12:29 | 01:57 | 02:31 | 01:22 | 00:24 |
74 | ХРАМОТА ДМИТРИЙХРАМОТА Д. | 04:12 | 02:11 | 08:15 | 01:55 | 01:49 | 05:11 | 10:26 | 03:21 | 09:20 | 13:52 | 05:45 | 02:33 | 03:14 | 01:26 | 00:19 |
75 | ЕЖОВ ВАЛЕНТИНЕЖОВ В. | 03:36 | 02:12 | 06:47 | 03:15 | 02:59 | 15:49 | 06:09 | 03:32 | 08:45 | 05:44 | 09:34 | 02:10 | 02:27 | 00:51 | 00:21 |
76 | ГЛУХОВ МАКСИМГЛУХОВ М. | 03:35 | 02:22 | 10:04 | 04:42 | 04:05 | 11:55 | 05:15 | 02:14 | 08:34 | 11:52 | 04:42 | 02:32 | 04:07 | 00:50 | 00:19 |
77 | МУХИН ЕВГЕНИЙМУХИН Е. | 03:47 | 02:34 | 12:51 | 04:40 | 02:44 | 08:53 | 06:12 | 05:31 | 13:11 | 05:15 | 03:35 | 02:43 | 02:53 | 01:47 | 00:35 |
78 | ТЯЖКОРОБ ПАВЕЛТЯЖКОРОБ П. | 04:09 | 03:18 | 13:28 | 03:06 | 02:15 | 06:16 | 12:35 | 02:25 | 13:15 | 05:42 | 06:10 | 02:25 | 01:54 | 00:52 | 00:20 |
79 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. | 06:28 | 02:49 | 12:46 | 03:28 | 02:47 | 26:54 | 04:53 | 01:36 | 06:09 | 03:29 | 02:46 | 01:39 | 02:14 | 00:48 | 00:22 |
80 | ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. | 04:29 | 02:42 | 15:50 | 03:56 | 02:49 | 09:27 | 08:40 | 03:15 | 09:56 | 04:46 | 04:21 | 02:26 | 05:50 | 01:03 | 00:24 |
81 | МАНСУРОВ ОЛЕГМАНСУРОВ О. | 08:19 | 02:17 | 14:35 | 03:39 | 02:20 | 09:03 | 05:06 | 01:48 | 16:32 | 03:58 | 03:29 | 06:12 | 02:54 | 01:16 | 00:22 |
82 | ВИТЮК ВЛАДИМИРВИТЮК В. | 07:25 | 02:43 | 11:35 | 05:02 | 03:44 | 08:03 | 07:07 | 06:01 | 14:22 | 06:01 | 04:10 | 02:24 | 02:23 | 00:56 | 00:22 |
83 | ЧЕРНОИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВЧЕРНОИВАНОВ В. | 04:33 | 02:17 | 09:32 | 07:05 | 02:34 | 09:42 | 09:17 | 02:11 | 11:47 | 14:12 | 04:47 | 02:55 | 02:48 | 01:21 | 00:19 |
84 | ПЕРЕСЫПКИН АНДРЕЙПЕРЕСЫПКИН А. | 04:02 | 02:12 | 07:18 | 04:22 | 02:32 | 18:58 | 13:21 | 02:14 | 13:21 | 05:53 | 04:36 | 02:24 | 03:04 | 01:15 | 00:19 |
85 | БАХТИЯРОВ РУСЛАНБАХТИЯРОВ Р. | 06:08 | 03:09 | 10:53 | 04:26 | 03:00 | 20:38 | 04:40 | 01:43 | 09:01 | 09:32 | 05:42 | 02:03 | 03:24 | 01:19 | 00:23 |
86 | СМОЛЯК ВИКТОРСМОЛЯК В. | 04:20 | 03:02 | 13:18 | 04:43 | 02:20 | 08:01 | 07:31 | 02:19 | 15:09 | 07:09 | 07:41 | 02:46 | 06:32 | 01:07 | 00:32 |
87 | АХМАТОВ РАСУЛАХМАТОВ Р. | 08:39 | 02:29 | 14:31 | 03:53 | 04:00 | 11:06 | 09:25 | 04:15 | 09:55 | 09:47 | 04:43 | 02:51 | 01:42 | 01:17 | 00:25 |
88 | КОМИН ПЕТРКОМИН П. | 10:14 | 02:47 | 09:04 | 04:30 | 05:53 | 08:04 | 11:34 | 02:08 | 09:26 | 11:36 | 08:11 | 03:11 | 01:53 | 00:42 | 00:20 |
89 | ЩЕРБИНА ОЛЕГЩЕРБИНА О. | 06:30 | 02:47 | 08:34 | 04:17 | 02:54 | 12:52 | 07:46 | 08:16 | 16:46 | 06:52 | 06:17 | 01:56 | 04:41 | 00:49 | 00:19 |
90 | ПИМЕНОВ ГРИГОРИЙПИМЕНОВ Г. | 03:40 | 02:19 | 07:54 | 03:49 | 03:25 | 08:28 | 18:29 | 05:32 | 09:58 | 08:59 | 15:08 | 02:15 | 02:19 | 00:59 | 00:21 |
91 | АНТОЩЕНКО ДАНИИЛАНТОЩЕНКО Д. | 03:48 | 01:50 | 19:42 | 11:22 | 02:09 | 10:55 | 13:25 | 02:20 | 13:18 | 05:50 | 06:04 | 02:28 | 01:53 | 00:50 | 00:24 |
92 | КУЛАКОВ ЕГОРКУЛАКОВ Е. | 04:31 | 02:28 | 09:03 | 04:29 | 02:37 | 24:32 | 11:45 | 01:49 | 12:32 | 05:22 | 06:31 | 02:26 | 03:28 | 07:04 | 00:21 |
93 | САРИКЯН СЕРГЕЙСАРИКЯН С. | 05:00 | 03:35 | 07:07 | 08:29 | 02:00 | 15:56 | 13:17 | 05:39 | 19:46 | 05:12 | 07:57 | 01:54 | 03:19 | 01:01 | 00:26 |
94 | СОЛОДЕЙНИКОВ МИХАИЛСОЛОДЕЙНИКОВ М. | 06:17 | 03:53 | 14:50 | 05:59 | 02:56 | 20:56 | 09:58 | 03:14 | 14:05 | 08:01 | 06:00 | 02:57 | 03:04 | 01:53 | 00:41 |
95 | КОРОЛЕВ АРТЁМКОРОЛЕВ А. | 08:24 | 03:10 | 11:41 | 03:43 | 04:17 | 08:18 | 19:48 | 02:24 | 16:26 | 07:48 | 05:23 | 11:32 | 02:56 | 224:54 | |
96 | НОСКОВ ДМИТРИЙНОСКОВ Д. | 05:44 | 03:15 | 13:29 | 09:03 | 04:44 | 12:47 | 14:25 | 03:44 | 20:11 | 09:01 | 05:30 | 02:19 | 02:22 | 01:19 | 00:32 |
97 | ХУДЕНКО РОМАНХУДЕНКО Р. | 05:47 | 02:55 | 09:12 | 04:11 | 07:12 | 23:27 | 13:17 | 02:12 | 13:23 | 05:51 | 04:42 | 09:51 | 05:21 | 01:24 | 00:24 |
98 | ЦВЕТКОВ СЕРГЕЙЦВЕТКОВ С. | 07:40 | 02:37 | 17:42 | 11:30 | 08:45 | 12:44 | 05:02 | 02:12 | 08:20 | 20:04 | 05:12 | 04:19 | 03:41 | 02:06 | 00:26 |
99 | ЖУКОВ ВЛАДИСЛАВЖУКОВ В. | 06:10 | 02:37 | 07:51 | 03:20 | 02:42 | 62:53 | 09:06 | 02:17 | 13:12 | 04:36 | 05:50 | 06:44 | 03:28 | 03:10 | 00:32 |
cнят | СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙСЕЛИВАНОВ Н. | 04:31 | 03:34 | 12:45 | 06:32 | 09:01 | 09:29 | 15:06 | 07:41 | |||||||
cнят | ПОЛУНИН ВИКТОРПОЛУНИН В. | 19:50 | 05:37 | 00:48 | ||||||||||||
cнят | ВЯЗЬМИН ГЕРМАНВЯЗЬМИН Г. | 25:55 | 02:23 | 07:42 | 08:28 | 09:49 | 13:25 | 04:59 | 02:27 | 08:05 | 19:58 | 04:51 | ||||
cнят | СУХАНОВ МАТВЕЙСУХАНОВ М. | 40:19 | 02:47 | 10:57 | 03:59 | 04:49 | 29:34 | |||||||||
cнят | ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. | 05:59 | 02:52 | 09:06 | 31:09 | 11:05 | 22:00 | |||||||||
cнят | РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСЕЙРЕШЕТНИКОВ А. | 07:15 | 07:42 | 12:33 | 06:38 | 08:59 | 09:40 | 14:55 | 07:43 | |||||||
cнят | СИВОЖЕЛЕЗОВ ДМИТРИЙСИВОЖЕЛЕЗОВ Д. | 06:32 | 03:03 | |||||||||||||
cнят | АХУБА ДЭВИДАХУБА Д. | 14:13 | 11:43 | 01:14 | ||||||||||||
cнят | РАЖЕТДИНОВ ЭМИЛЬРАЖЕТДИНОВ Э. | 11:46 | 06:43 | 12:47 | 06:29 | 09:03 | 09:36 | 15:00 | 07:49 | |||||||
cнят | ВАСИЛЬЕВ АРТЁМВАСИЛЬЕВ А. | 06:51 | 02:07 | 05:51 | 10:39 | 02:30 | 42:03 | 20:38 | ||||||||
cнят | ЯКОВЛЕВ ИВАНЯКОВЛЕВ И. | 25:06 | 04:06 | 14:16 | 05:41 | 02:41 | 08:22 | 05:10 | 02:29 | 03:43 | 02:19 | 01:04 | 00:35 | |||
cнят | ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. | 03:24 | 01:31 | 04:34 | 02:06 | 01:36 | 11:00 | 03:46 | 01:43 | 06:20 | 02:59 | |||||
cнят | МЕЗЕНЦЕВ НИКОЛАЙМЕЗЕНЦЕВ Н. | 06:48 | 47:02 | 00:35 | ||||||||||||
cнят | СОГРИШИН ЕВГЕНИЙСОГРИШИН Е. | 05:06 | 02:52 | 08:06 | 05:34 | 02:07 | 13:39 | 04:53 | 02:24 | 12:04 | 05:26 | 03:48 | 01:32 | 00:26 | ||
