УЧАСТНИК | 1 (41) | 2 (60) | 3 (58) | 4 (53) | 5 (62) | 6 (50) | 7 (49) | 8 (47) | 9 (36) | 10 (61) | 11 (54) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. | 03:07 | 01:53 | 03:56 | 01:59 | 03:17 | 04:37 | 01:05 | 03:52 | 03:04 | 04:02 | 01:30 | 00:50 | 00:21 |
2 | МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. | 03:32 | 02:10 | 04:38 | 02:11 | 03:35 | 04:35 | 01:10 | 03:54 | 03:51 | 03:20 | 01:14 | 00:53 | 00:24 |
3 | ПАНЧЕНКО ДАРЬЯПАНЧЕНКО Д. | 03:11 | 01:50 | 04:00 | 01:50 | 02:54 | 06:31 | 01:26 | 03:50 | 04:31 | 03:21 | 01:11 | 00:47 | 00:18 |
4 | ПИСАРЕНКО ЕЛЕНАПИСАРЕНКО Е. | 03:35 | 02:07 | 04:35 | 02:12 | 03:20 | 04:33 | 01:11 | 04:32 | 03:31 | 03:55 | 01:25 | 00:53 | 00:23 |
5 | РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНАРЯЗАНОВА Е. | 04:29 | 01:59 | 04:24 | 02:05 | 04:04 | 05:33 | 01:10 | 03:53 | 03:03 | 04:41 | 01:18 | 01:01 | 00:27 |
6 | УСОВА ЮЛИЯУСОВА Ю. | 03:06 | 02:15 | 04:24 | 02:05 | 05:41 | 04:26 | 00:55 | 04:25 | 04:30 | 08:36 | 01:12 | 00:58 | 00:24 |
7 | ЧЕЛНОВА АННАЧЕЛНОВА А. | 03:47 | 02:26 | 05:02 | 02:18 | 03:54 | 05:03 | 01:20 | 04:11 | 05:28 | 07:41 | 02:05 | 01:08 | 00:19 |
8 | ЗЮХОВА ЯНАЗЮХОВА Я. | 05:33 | 02:11 | 04:36 | 02:11 | 04:36 | 04:42 | 01:25 | 05:27 | 06:41 | 04:26 | 01:36 | 00:59 | 00:21 |
9 | КУЧЕРЯВЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАКУЧЕРЯВЕНКОВА Е. | 03:54 | 02:29 | 04:59 | 02:41 | 03:42 | 05:13 | 01:14 | 05:30 | 03:38 | 07:38 | 02:10 | 01:14 | 00:29 |
10 | ХОВАНСКАЯ АННАХОВАНСКАЯ А. | 04:06 | 02:28 | 05:41 | 02:29 | 03:34 | 06:06 | 01:11 | 06:06 | 06:04 | 04:05 | 02:16 | 00:58 | 00:24 |
11 | РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. | 03:52 | 02:18 | 05:19 | 02:40 | 05:00 | 04:47 | 01:35 | 06:25 | 04:12 | 07:18 | 01:26 | 01:03 | 00:21 |
12 | АКСЕНОВА АЛИНААКСЕНОВА А. | 03:57 | 02:33 | 08:16 | 02:34 | 05:17 | 04:34 | 01:22 | 04:55 | 04:10 | 05:06 | 02:14 | 01:05 | 00:27 |
13 | КОРЖАВИНА АННАКОРЖАВИНА А. | 03:49 | 02:24 | 05:26 | 02:31 | 05:02 | 06:29 | 01:11 | 05:41 | 03:37 | 08:22 | 01:30 | 01:07 | 00:24 |
14 | ШАРКОВА АНАСТАСИЯШАРКОВА А. | 03:48 | 02:31 | 05:43 | 02:40 | 04:08 | 05:13 | 01:48 | 07:29 | 04:27 | 07:48 | 01:29 | 01:06 | 00:21 |
15 | ЕЛЬЦОВА АНАСТАСИЯЕЛЬЦОВА А. | 05:52 | 02:32 | 05:24 | 02:32 | 07:12 | 04:39 | 01:16 | 05:40 | 05:15 | 04:43 | 02:01 | 01:19 | 00:29 |
16 | АРТАМОНОВА ТАТЬЯНААРТАМОНОВА Т. | 03:46 | 03:03 | 05:21 | 02:52 | 05:09 | 05:40 | 01:19 | 06:00 | 05:57 | 06:49 | 01:46 | 00:58 | 00:26 |
17 | ДВОРКИНА КСЕНИЯДВОРКИНА К. | 04:22 | 02:39 | 06:53 | 02:58 | 04:49 | 06:25 | 01:25 | 05:51 | 04:21 | 05:37 | 02:11 | 01:24 | 00:22 |
18 | ЗАЙЦЕВА ПОЛИНАЗАЙЦЕВА П. | 03:44 | 02:24 | 05:59 | 02:29 | 08:52 | 05:27 | 01:43 | 07:53 | 04:08 | 04:29 | 01:32 | 01:16 | 00:27 |
19 | БУЛАШЕВИЧ ИРИНАБУЛАШЕВИЧ И. | 05:00 | 02:54 | 05:47 | 02:57 | 04:27 | 06:32 | 01:16 | 05:50 | 07:03 | 05:08 | 01:43 | 01:24 | 00:24 |
20 | ЗОЛОТАРЁВА ОЛЬГАЗОЛОТАРЁВА О. | 06:56 | 02:44 | 06:06 | 02:45 | 04:37 | 05:44 | 01:15 | 06:25 | 06:18 | 05:07 | 01:23 | 01:14 | 00:23 |
21 | ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНАВАСИЛЬЕВА С. | 04:47 | 02:34 | 06:32 | 06:18 | 04:16 | 06:06 | 01:51 | 05:08 | 04:36 | 05:40 | 01:45 | 01:06 | 00:28 |
22 | СЕМЕШКИНА МАРИЯСЕМЕШКИНА М. | 04:43 | 03:05 | 06:13 | 03:18 | 04:49 | 06:43 | 01:40 | 06:23 | 05:19 | 05:53 | 02:09 | 01:20 | 00:24 |
23 | МАТВЕЕВА АЛЕНАМАТВЕЕВА А. | 04:07 | 04:26 | 06:02 | 03:43 | 04:32 | 05:21 | 01:24 | 06:28 | 07:08 | 05:23 | 02:17 | 01:15 | 00:22 |
24 | ТАРАСОВА АНАСТАСИЯТАРАСОВА А. | 04:33 | 03:26 | 05:57 | 02:48 | 04:39 | 07:12 | 01:40 | 08:44 | 05:47 | 05:14 | 01:30 | 01:13 | 00:31 |
25 | ПАНКРАТОВА МАРИНАПАНКРАТОВА М. | 04:55 | 02:25 | 06:36 | 02:04 | 05:35 | 07:06 | 01:08 | 07:30 | 07:48 | 05:16 | 01:43 | 01:24 | 00:26 |
26 | ШАЙХУТДИНОВА АЙГУЛЬШАЙХУТДИНОВА А. | 05:17 | 02:28 | 05:35 | 03:41 | 03:56 | 07:10 | 01:12 | 10:16 | 05:25 | 06:18 | 01:38 | 00:55 | 00:23 |
27 | ДОРОГУНЦЕВА ВАРВАРАДОРОГУНЦЕВА В. | 04:50 | 06:27 | 05:20 | 02:56 | 05:33 | 05:48 | 01:32 | 05:46 | 05:52 | 07:29 | 02:00 | 01:14 | 00:21 |
28 | СВЕЧИХИНА ДАРЬЯСВЕЧИХИНА Д. | 05:36 | 02:35 | 05:53 | 02:55 | 04:22 | 07:44 | 01:34 | 05:27 | 06:45 | 10:05 | 01:22 | 01:15 | 00:22 |
29 | ШЕВЕЛЕВА ПОЛИНАШЕВЕЛЕВА П. | 06:45 | 02:38 | 05:36 | 02:28 | 07:16 | 06:05 | 01:47 | 05:39 | 06:05 | 08:24 | 01:21 | 01:51 | 00:25 |
30 | АКИМОВА ЕЛИЗАВЕТААКИМОВА Е. | 04:11 | 03:15 | 05:55 | 03:08 | 05:03 | 06:07 | 01:34 | 10:51 | 06:58 | 06:06 | 01:48 | 01:07 | 00:28 |
31 | ОВСЯНИКОВА СОФЬЯОВСЯНИКОВА С. | 04:32 | 03:20 | 06:06 | 04:40 | 05:20 | 06:49 | 01:58 | 09:39 | 06:30 | 06:14 | 01:45 | 01:16 | 00:28 |
32 | САЛЯМОВА МАРИЯСАЛЯМОВА М. | 04:36 | 04:54 | 09:15 | 06:28 | 04:13 | 05:13 | 01:42 | 07:36 | 04:22 | 07:55 | 01:23 | 01:03 | 00:18 |
33 | БАКУСТИНА МАРГАРИТАБАКУСТИНА М. | 04:18 | 04:01 | 06:46 | 02:55 | 04:29 | 06:20 | 01:10 | 10:05 | 07:45 | 08:22 | 01:31 | 01:03 | 00:23 |
34 | НИКОЛАЕНКО ЮЛИЯНИКОЛАЕНКО Ю. | 04:42 | 03:13 | 05:22 | 03:10 | 05:34 | 06:01 | 01:17 | 09:34 | 04:53 | 12:24 | 01:57 | 01:22 | 00:26 |
35 | СТУДНЕВА ТАТЬЯНАСТУДНЕВА Т. | 05:26 | 03:03 | 07:18 | 02:37 | 05:48 | 09:42 | 01:20 | 06:33 | 06:53 | 09:02 | 01:26 | 01:12 | 00:28 |
36 | ЗАПОРОЖСКАЯ ВИКТОРИЯЗАПОРОЖСКАЯ В. | 05:08 | 03:28 | 07:45 | 03:36 | 04:51 | 06:45 | 01:55 | 07:46 | 07:27 | 08:39 | 04:01 | 01:08 | 00:26 |
37 | ЖИЛИНА УЛЬЯНАЖИЛИНА У. | 07:05 | 02:04 | 10:13 | 02:24 | 07:56 | 05:51 | 01:18 | 08:49 | 09:44 | 04:48 | 01:31 | 01:21 | 00:28 |
38 | СУВОРКИНА ТАТЬЯНАСУВОРКИНА Т. | 03:57 | 02:48 | 04:59 | 03:39 | 07:49 | 06:47 | 03:18 | 05:20 | 10:35 | 13:02 | 03:30 | 02:04 | 00:23 |
39 | СЕНЬКО ПОЛИНАСЕНЬКО П. | 04:04 | 02:07 | 07:05 | 03:33 | 11:07 | 12:53 | 01:36 | 08:38 | 09:38 | 06:14 | 01:21 | 01:38 | 00:25 |
40 | ИГОНИНА НАТАЛЬЯИГОНИНА Н. | 04:32 | 03:11 | 06:55 | 02:57 | 05:33 | 07:52 | 01:38 | 06:56 | 18:25 | 11:29 | 02:09 | 01:16 | 00:21 |
41 | КУКЛИНА АЛЛАКУКЛИНА А. | 04:23 | 03:58 | 07:36 | 03:07 | 04:27 | 06:37 | 01:45 | 06:12 | 24:48 | 07:52 | 01:48 | 01:14 | 00:32 |
42 | СИЛИНА МАРИЯСИЛИНА М. | 04:42 | 02:57 | 09:14 | 03:01 | 08:35 | 09:23 | 01:33 | 05:45 | 05:19 | 21:58 | 02:03 | 01:16 | 00:30 |
43 | ЕСЕЛЬСОН АННАЕСЕЛЬСОН А. | 05:27 | 04:49 | 09:55 | 03:55 | 06:46 | 09:54 | 02:44 | 08:18 | 06:08 | 17:40 | 02:28 | 01:59 | 00:25 |
44 | ВОЛОГДИНА АЛЕКСАНДРАВОЛОГДИНА А. | 05:56 | 05:49 | 10:22 | 04:27 | 06:33 | 09:00 | 02:09 | 10:57 | 11:37 | 08:02 | 03:29 | 01:57 | 00:31 |
45 | ДАВЛЕТШИНА КАРИНАДАВЛЕТШИНА К. | 05:55 | 03:39 | 07:54 | 11:45 | 05:29 | 09:09 | 01:57 | 07:19 | 14:35 | 09:45 | 03:24 | 02:08 | 00:26 |
46 | МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНАМОРОЗОВА Е. | 09:09 | 05:11 | 07:24 | 05:58 | 06:04 | 06:38 | 01:42 | 05:48 | 25:10 | 07:58 | 01:41 | 01:14 | 00:29 |
47 | ВОЛКОВА АННАВОЛКОВА А. | 06:39 | 12:15 | 10:45 | 04:18 | 06:43 | 08:57 | 02:09 | 11:06 | 11:29 | 08:05 | 03:27 | 02:03 | 00:28 |
48 | ИСМАГИЛОВА АЛИНАИСМАГИЛОВА А. | 05:56 | 03:41 | 10:10 | 04:16 | 13:44 | 10:27 | 03:12 | 21:07 | 08:06 | 08:32 | 02:20 | 01:37 | 00:30 |
49 | ДОРЖИЕВА ИРИНАДОРЖИЕВА И. | 06:00 | 03:02 | 12:27 | 03:49 | 19:31 | 08:34 | 03:21 | 09:53 | 17:17 | 07:02 | 04:24 | 08:01 | 00:31 |
50 | ВОЛОШИНА ВЕРОНИКАВОЛОШИНА В. | 19:57 | 03:05 | 09:34 | 13:15 | 05:35 | 12:39 | 02:33 | 18:42 | 11:53 | 07:30 | 02:12 | 01:01 | 00:28 |
51 | ГАЛИЕВА АНГЕЛИНАГАЛИЕВА А. | 19:57 | 04:42 | 10:23 | 04:33 | 13:42 | 10:05 | 03:12 | 21:15 | 08:11 | 08:34 | 02:12 | 01:46 | 00:32 |
52 | ЗАЙДУЛЛИНА КАМИЛЯЗАЙДУЛЛИНА К. | 08:12 | 06:21 | 08:36 | 04:54 | 05:37 | 07:36 | 13:07 | 08:45 | 15:28 | 22:19 | 06:07 | 01:41 | 00:32 |
cнят | ДАВЫДОВА НАТАЛЬЯДАВЫДОВА Н. | 13:58 | 11:21 | 25:26 | 42:03 | 21:27 | 12:46 | 08:16 | ||||||
cнят | ОХЛОПКОВА АЛЕКСАНДРАОХЛОПКОВА А. | 14:21 | 20:44 | 16:05 | 42:05 | 21:17 | 12:54 | 08:08 | ||||||
cнят | БОНДАРЕВА ДАРЬЯБОНДАРЕВА Д. | 38:34 | 06:46 | 02:52 | 02:18 | |||||||||
cнят | СЕНЬКО ПОЛИНАСЕНЬКО П. | |||||||||||||
cнят | УШАКОВА ТАТЬЯНАУШАКОВА Т. | 11:34 | 12:25 | 12:58 | 15:10 | 39:46 | ||||||||
cнят | НИКОНОВА ЕКАТЕРИНАНИКОНОВА Е. | 05:58 | 03:36 | 13:13 | 05:07 | 50:32 | ||||||||
cнят | ХОЛОДОВА СВЕТЛАНАХОЛОДОВА С. | 10:45 | 16:44 | 10:01 | 06:40 | |||||||||
cнят | ВОРОЖЕЙКИНА ДАРЬЯВОРОЖЕЙКИНА Д. | 28:37 | 07:09 | 03:14 | 02:35 | |||||||||
cнят | ШУСТИКОВА АНАСТАСИЯШУСТИКОВА А. | 10:32 | 07:14 | 03:08 | 04:35 | |||||||||
cнят | СТРЕЛЬЦОВА ВАЛЕРИЯСТРЕЛЬЦОВА В. | 15:00 | 06:16 | 16:15 | 41:56 | 21:20 | 12:53 | 08:16 | ||||||
cнят | МАТВЕЕВА ВИКТОМАТВЕЕВА В. | 04:47 | 03:10 | 07:22 | 05:56 | |||||||||
cнят | ПАХЛАВОНОВА МУНИСАПАХЛАВОНОВА М. | 18:43 | 06:52 | 02:43 | 04:30 |
У ДАВЫДОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОХЛОПКОВА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОНДАРЕВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 3(58), 4(53), 5(62), 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЕНЬКО ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 1(41), 2(60), 3(58), 4(53), 5(62), 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1)
У УШАКОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НИКОНОВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХОЛОДОВА СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 5(62), 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВОРОЖЕЙКИНА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 3(58), 4(53), 5(62), 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШУСТИКОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 3(58), 4(53), 5(62), 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТРЕЛЬЦОВА ВАЛЕРИЯ отсутствует отметка для КП 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАТВЕЕВА ВИКТО отсутствует отметка для КП 5(62), 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАХЛАВОНОВА МУНИСА отсутствует отметка для КП 3(58), 4(53), 5(62), 6(50), 7(49), 8(47), 9(36), 10(61), 11(54). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.