Порядок прохождения дистанции у ВИНОГРАДОВ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у БАРДИН МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШАВРИН РАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЛИКОВ СЕМЕН отличается
Порядок прохождения дистанции у НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИС отличается
Порядок прохождения дистанции у ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МИШИН ДАНИИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЛЫКОВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у АБРАМОВ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФЁДОРОВ АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у КАМЫШЕВ ДАНИИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у МЕЛЬНИК НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у СМИРНОВ НИКОЛАЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МИРОШНИК ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у СЫЛКИН ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у КОРЫХАЛОВ ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГАВРИЛЮК АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФУНТОВ АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у СЕВЕРИН ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у МИКРЮКОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у УФИМЦЕВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦЫГАНОВ ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦЕПЛЯЕВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у АГАШИН АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у РЯБЕЧКОВ АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПРЫГОВ ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у КАРЕЛИН ВАДИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у АЛЕКСАНДРОВ АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЕТРОВ АРТЁМ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУДРЯВЦЕВ РОМАН отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦАРЁВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОВ НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у АСИПКОВ НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУЛАХОВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у ГАВРИЛОВ ДЕНИС отличается
Порядок прохождения дистанции у ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у КРЮКОВ МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАГУТИН ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у САВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у АГАМЕРЗАЕВ АНАТОЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТ отличается
Порядок прохождения дистанции у РАССОЛОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОТАПОВ ЕГОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЯШЕВ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у САЙГИН ДАНИИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у МУЛИНОВ КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЕСОЦКИЙ МАТВЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ТАРАСЮК АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ДОРОФЕЕВ БОРИС отличается
Порядок прохождения дистанции у МАТЮХИН ИВАН отличается
Порядок прохождения дистанции у КРЫЛОВ ИВАН отличается
Порядок прохождения дистанции у МАЛЫШЕВ РОДИОН отличается
Порядок прохождения дистанции у СМЕХОВ НИКОЛАЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПРИЛЕЖАЕВ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛУЦИВ ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЛИКОВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у СОДМАНЕНКО ВАДИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОТКИН МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУПРИЕНКО КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у КЮРКЧИ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГОРЕЛОВ СТЕПАН отличается
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (63) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (46) | 6 (72) | 7 (67) | 8 (80) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 01:36 | 01:16 | 00:52 | 00:41 | 00:26 | 01:12 | 00:36 | 01:22 | 00:15 | 00:24 |
2 | ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. | 01:42 | 01:18 | 01:20 | 00:38 | 00:26 | 01:23 | 00:16 | 00:22 | ||
3 | БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. | 01:39 | 01:23 | 00:27 | 01:30 | 00:19 | 00:24 | ||||
4 | ШАВРИН РАДИМИРШАВРИН Р. | 01:46 | 01:19 | 00:30 | 01:27 | 00:35 | 01:37 | 00:19 | 00:25 | ||
5 | КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. | 01:15 | 00:38 | 00:26 | 01:56 | 00:33 | 01:26 | 00:18 | 00:23 | ||
6 | НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. | 01:03 | 00:37 | 00:29 | 01:30 | 00:37 | 01:52 | 00:18 | 00:23 | ||
7 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 01:46 | 01:11 | 01:26 | 00:36 | 00:31 | 01:25 | 00:18 | 00:24 | ||
8 | МИШИН ДАНИИЛМИШИН Д. | 01:41 | 01:18 | 00:26 | 02:02 | 00:37 | 01:26 | 00:15 | 00:21 | ||
9 | ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. | 01:53 | 01:29 | 00:31 | 01:29 | 00:49 | 01:29 | 00:18 | 00:23 | ||
10 | АБРАМОВ ДМИТРИЙАБРАМОВ Д. | 01:52 | 01:29 | 00:30 | 01:33 | 00:46 | 01:30 | 00:20 | 00:23 | ||
11 | ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | 00:32 | 01:31 | 00:19 | 00:26 | ||||||
12 | КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. | 00:28 | 01:31 | 00:42 | 01:20 | 00:19 | 00:25 | ||||
13 | МЕЛЬНИК НИКИТАМЕЛЬНИК Н. | 00:31 | 01:25 | 00:58 | 01:32 | 00:17 | 00:27 | ||||
14 | СМИРНОВ НИКОЛАЙСМИРНОВ Н. | 00:32 | 01:37 | 00:16 | 00:26 | ||||||
15 | МИРОШНИК ВЛАДИСЛАВМИРОШНИК В. | 01:58 | 01:30 | 01:10 | 00:40 | 00:32 | 01:37 | 00:20 | 00:25 | ||
16 | СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. | 01:47 | 01:29 | 00:29 | 01:52 | 00:19 | 00:22 | ||||
17 | КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. | 00:22 | 01:22 | 00:49 | 02:18 | 00:14 | 00:19 | ||||
18 | ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. | 00:53 | 00:48 | 00:27 | 02:32 | 00:35 | 01:29 | 00:18 | 00:25 | ||
19 | СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. | 01:59 | 01:29 | 01:26 | 00:39 | 00:25 | 01:59 | 00:34 | 01:32 | 00:20 | 00:27 |
20 | ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. | 00:42 | 01:33 | 00:20 | 00:25 | ||||||
21 | ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. | 01:09 | 00:43 | 00:29 | 01:49 | 00:18 | 00:23 | ||||
22 | СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. | 00:30 | 01:27 | 00:44 | 02:05 | 00:18 | 00:22 | ||||
22 | МИКРЮКОВ ИЛЬЯМИКРЮКОВ И. | 01:54 | 01:25 | 01:26 | 00:50 | 00:33 | 01:29 | 00:20 | 00:30 | ||
24 | ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙВИШНЯКОВ Д. | 00:36 | 02:06 | 00:52 | 01:25 | 00:18 | 00:23 | ||||
25 | МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. | 02:11 | 01:28 | 01:17 | 01:12 | 00:39 | 01:35 | 00:47 | 01:29 | 00:22 | 00:28 |
26 | БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. | 02:01 | 01:34 | 00:31 | 02:04 | 00:22 | 00:30 | ||||
27 | ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЕМОРУЖЕЙНИКОВ А. | 00:33 | 01:41 | 00:19 | 00:27 | ||||||
28 | УФИМЦЕВ КОНСТАНТИНУФИМЦЕВ К. | 01:28 | 00:42 | 00:33 | 01:22 | 00:38 | 03:02 | 00:18 | 00:25 | ||
29 | ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. | 02:03 | 01:33 | 00:37 | 01:55 | 00:22 | 00:30 | ||||
30 | БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. | 02:01 | 01:52 | 01:38 | 00:47 | 00:34 | 02:01 | 00:40 | 01:28 | 00:33 | 00:28 |
31 | ЦЕПЛЯЕВ АНДРЕЙЦЕПЛЯЕВ А. | 00:55 | 00:39 | 00:28 | 02:43 | 00:23 | 00:23 | ||||
32 | АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. | 02:04 | 01:27 | 00:45 | 01:35 | 00:38 | 02:40 | 00:23 | 00:28 | ||
33 | РЯБЕЧКОВ АРТЕМРЯБЕЧКОВ А. | 01:45 | 00:52 | 00:36 | 01:22 | 00:22 | 00:25 | ||||
34 | МАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙМАРАНЬЯ ЛЕМУС Д. | 02:02 | 02:02 | 01:23 | 00:53 | 00:35 | 01:55 | 00:49 | 01:39 | 00:27 | 00:28 |
35 | ПРЫГОВ ВЛАДИМИРПРЫГОВ В. | 01:13 | 01:54 | 00:32 | 01:56 | 00:48 | 01:25 | 00:24 | 00:25 | ||
36 | КАРЕЛИН ВАДИМКАРЕЛИН В. | 02:02 | 01:40 | 00:34 | 01:32 | 00:22 | 00:26 | ||||
37 | АЛЕКСАНДРОВ АНТОНАЛЕКСАНДРОВ А. | 01:49 | 01:24 | 00:29 | 01:51 | 00:56 | 01:53 | 00:20 | 00:24 | ||
38 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 00:28 | 01:32 | 00:18 | 00:24 | ||||||
39 | КУДРЯВЦЕВ РОМАНКУДРЯВЦЕВ Р. | 01:58 | 01:40 | 00:27 | 04:03 | 00:19 | 00:23 | ||||
40 | ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. | 01:58 | 01:38 | 01:24 | 00:48 | 00:33 | 02:04 | 00:22 | 00:27 | ||
41 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 00:36 | 01:47 | 00:23 | 00:31 | ||||||
42 | АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. | 01:56 | 01:26 | 00:36 | 02:08 | 01:41 | 02:52 | 00:23 | 00:27 | ||
43 | ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. | 00:37 | 02:17 | 00:49 | 02:50 | 00:20 | 00:29 | ||||
44 | БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. | 01:49 | 01:29 | 01:10 | 00:43 | 00:36 | 01:28 | 00:19 | 00:26 | ||
45 | ГАВРИЛОВ ДЕНИСГАВРИЛОВ Д. | 02:14 | 01:34 | 00:36 | 01:56 | 00:51 | 01:38 | 00:26 | 00:30 | ||
46 | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. | 03:27 | 01:31 | 00:37 | 01:39 | 00:22 | 00:25 | ||||
47 | КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. | 01:11 | 00:45 | 00:29 | 02:09 | 00:17 | 00:27 | ||||
48 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 01:57 | 01:37 | 01:50 | 00:46 | 03:20 | 01:55 | 00:21 | 00:30 | ||
49 | ПОТЕМКИН ПЛАТОНПОТЕМКИН П. | 02:39 | 02:34 | 01:25 | 01:03 | 00:33 | 02:07 | 01:29 | 01:57 | 00:21 | 00:23 |
50 | САВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙСАВИЦКИЙ И. | 00:33 | 02:36 | 00:23 | 00:27 | ||||||
51 | ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. | 00:39 | 03:03 | 00:27 | 01:37 | 00:21 | 00:27 | ||||
52 | АГАМЕРЗАЕВ АНАТОЛИЙАГАМЕРЗАЕВ А. | 02:15 | 01:46 | 00:38 | 02:35 | 00:23 | 00:25 | ||||
53 | БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. | 01:51 | 01:26 | 00:27 | 02:05 | 00:19 | 00:28 | ||||
54 | РАССОЛОВ СЕРГЕЙРАССОЛОВ С. | 01:14 | 01:06 | 00:33 | 03:09 | 00:44 | 02:57 | 00:23 | 00:24 | ||
55 | МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. | 01:57 | 00:49 | 00:34 | 02:58 | 00:21 | 00:28 | ||||
56 | БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. | 00:44 | 01:54 | 00:47 | 01:41 | 00:23 | 00:30 | ||||
57 | ПОТАПОВ ЕГОРПОТАПОВ Е. | 00:39 | 02:51 | 00:21 | 00:27 | ||||||
58 | ЯШЕВ ДМИТРИЙЯШЕВ Д. | 02:26 | 01:24 | 00:36 | 01:39 | 00:42 | 04:09 | 00:19 | 00:28 | ||
59 | САЙГИН ДАНИИЛСАЙГИН Д. | 02:36 | 01:15 | 00:32 | 02:28 | 00:19 | 00:24 | ||||
60 | ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. | 01:27 | 01:01 | 00:42 | 04:02 | 00:21 | 00:31 | ||||
61 | МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. | 01:18 | 00:49 | 00:43 | 01:37 | 00:16 | 00:24 | ||||
62 | ПЕСОЦКИЙ МАТВЕЙПЕСОЦКИЙ М. | 03:01 | 02:02 | 00:51 | 01:58 | 00:30 | 00:27 | ||||
63 | ТАРАСЮК АЛЕКСАНДРТАРАСЮК А. | 00:40 | 01:33 | 00:26 | 00:29 | ||||||
64 | ВЛАДИМИРОВ КИРИЛЛВЛАДИМИРОВ К. | 02:28 | 02:32 | 02:07 | 01:16 | 00:42 | 03:22 | 01:01 | 02:45 | 00:29 | 00:33 |
65 | КАСАТКИН ЕВГЕНИЙКАСАТКИН Е. | 02:10 | 02:07 | 02:19 | 01:00 | 00:32 | 01:52 | 01:15 | 05:18 | 00:27 | 00:27 |
66 | МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. | 04:19 | 01:42 | 01:30 | 03:05 | 00:31 | 02:18 | 01:26 | 01:59 | 00:18 | 00:27 |
67 | ДОРОФЕЕВ БОРИСДОРОФЕЕВ Б. | 01:50 | 01:57 | 02:22 | 00:56 | 00:43 | 02:05 | 00:21 | 00:24 | ||
68 | МАТЮХИН ИВАНМАТЮХИН И. | 02:36 | 01:13 | 00:37 | 02:24 | 00:24 | 00:28 | ||||
69 | КРЫЛОВ ИВАНКРЫЛОВ И. | 01:53 | 01:43 | 01:20 | 00:50 | 00:38 | 01:48 | 00:19 | 00:27 | ||
70 | МАЛЫШЕВ РОДИОНМАЛЫШЕВ Р. | 03:11 | 01:55 | 01:34 | 00:58 | 00:34 | 06:50 | 00:28 | 00:36 | ||
71 | СМЕХОВ НИКОЛАЙСМЕХОВ Н. | 02:00 | 03:20 | 00:32 | 07:33 | 00:22 | 00:28 | ||||
72 | АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. | 03:12 | 02:57 | 02:33 | 01:36 | 01:06 | 02:14 | 00:23 | 00:31 | ||
73 | ПРИЛЕЖАЕВ ИГОРЬПРИЛЕЖАЕВ И. | 01:29 | 06:15 | 00:41 | 02:31 | 01:38 | 02:25 | 00:28 | 00:33 | ||
74 | ЛУЦИВ ПАВЕЛЛУЦИВ П. | 03:25 | 03:08 | 04:30 | 01:47 | 01:02 | 02:22 | 00:32 | 00:28 | ||
75 | ПЕРХУРОВ ЛЕОНИДПЕРХУРОВ Л. | 03:18 | 02:21 | 05:01 | 01:35 | 00:49 | 03:32 | 02:04 | 03:24 | 00:35 | 00:36 |
76 | РИКУНОВ АНДРЕЙРИКУНОВ А. | 02:32 | 02:47 | 02:04 | 02:03 | 01:17 | 05:32 | 02:17 | 05:45 | 00:33 | 00:38 |
77 | КУЛИКОВ АНДРЕЙКУЛИКОВ А. | 02:44 | 02:33 | 01:23 | 05:54 | 01:18 | 05:28 | 00:26 | 00:36 | ||
78 | СОДМАНЕНКО ВАДИМСОДМАНЕНКО В. | 02:04 | 01:47 | 00:32 | 11:02 | 01:51 | 02:26 | 00:22 | 00:34 | ||
79 | КОТКИН МИХАИЛКОТКИН М. | 00:33 | 02:24 | 04:13 | 05:10 | 00:26 | 00:32 | ||||
80 | КУПРИЕНКО КИРИЛЛКУПРИЕНКО К. | 02:02 | 01:38 | 00:35 | 03:17 | 01:43 | 16:14 | 00:28 | 00:30 | ||
81 | КЮРКЧИ ДМИТРИЙКЮРКЧИ Д. | 04:21 | 02:43 | 01:00 | 06:09 | 00:33 | 00:40 | ||||
82 | ГОРЕЛОВ СТЕПАНГОРЕЛОВ С. | 03:18 | 02:12 | 01:06 | 23:51 | 00:51 | 03:53 | 00:27 | 00:24 | ||
cнят | СОРОКА КИРИЛЛСОРОКА К. | 00:29 | 03:58 | 01:12 | 06:13 | 00:26 | 00:28 | ||||
cнят | МАМЕНКОВ ИГОРЬМАМЕНКОВ И. | 00:47 | 01:24 | ||||||||
cнят | САВИЦКИЙ МАКСИМСАВИЦКИЙ М. | 01:43 | 01:09 | 00:39 | 01:55 | 00:27 | |||||
cнят | ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИРЕЛИСЕЕВ В. | 00:32 | 00:19 | 00:26 | |||||||
cнят | ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. | 00:39 | 00:25 | 00:30 | |||||||
cнят | АНДРЕЕВ АРТЕМАНДРЕЕВ А. | 02:03 | 01:49 | 00:37 | 01:58 | 00:47 | 01:40 | ||||
cнят | ЛАУШКИН НИКИТАЛАУШКИН Н. | 09:31 | 00:32 | ||||||||
cнят | БОГИНО ФЕДОРБОГИНО Ф. | 00:37 | 07:32 | 00:28 | 00:35 | ||||||
cнят | СКОПИН АНДРЕЙСКОПИН А. | 00:39 | 00:45 | ||||||||
cнят | МАТУЕВ ГЛЕБМАТУЕВ Г. | 00:52 | 02:19 | 04:25 | 02:24 | 00:32 | 00:35 |
У СОРОКА КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(), 2(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАМЕНКОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 6(), 7(), 8(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САВИЦКИЙ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 7(), 8(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 6(), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛОБАНОВ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 2(), 3(), 6(), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АНДРЕЕВ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 9(), 10(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛАУШКИН НИКИТА отсутствует отметка для КП 4(), 5(), 6(), 7(), 8(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОГИНО ФЕДОР отсутствует отметка для КП 1(), 2(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СКОПИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 3(), 4(), 5(), 6(), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАТУЕВ ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 1(), 2(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.