УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (33) | 3 (51) | 4 (44) | 5 (72) | 6 (52) | 7 (34) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (77) | 11 (65) | 12 (43) | 13 (58) | 14 (78) | 15 (38) | 16 (56) | 17 (73) | 18 (46) | 19 (47) | 20 (59) | 21 (60) | 22 (61) | 23 (80) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. | 01:51 | 00:52 | 00:52 | 00:29 | 00:24 | 00:17 | 00:30 | 01:07 | 00:40 | 00:23 | 03:23 | 00:42 | 01:06 | 00:37 | 00:38 | 01:03 | 00:58 | 00:26 | 00:53 | 00:26 | 00:24 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | |
2 | ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. | 02:31 | 00:51 | 00:49 | 00:23 | 00:27 | 00:18 | 00:33 | 01:11 | 00:38 | 00:23 | 03:21 | 00:54 | 01:07 | 00:39 | 00:37 | 01:06 | 00:59 | 00:26 | 00:53 | 00:28 | 00:39 | 00:17 | 00:19 | 00:21 | |
3 | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 02:50 | 00:48 | 00:46 | 00:35 | 00:24 | 00:18 | 00:32 | 01:06 | 00:36 | 01:06 | 03:22 | 00:39 | 01:02 | 00:38 | 00:37 | 01:05 | 01:33 | 00:25 | 00:54 | 00:31 | 00:23 | 00:17 | 00:19 | 00:26 | |
4 | КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. | 01:41 | 01:03 | 00:55 | 00:24 | 00:31 | 00:17 | 00:42 | 01:13 | 00:38 | 00:24 | 04:18 | 01:05 | 01:08 | 00:57 | 00:41 | 01:14 | 01:02 | 00:26 | 00:51 | 00:34 | 00:26 | 00:23 | 00:18 | 00:22 | |
5 | ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДРЛИТВИНОВ А. | 01:36 | 01:01 | 00:57 | 00:21 | 00:36 | 00:21 | 00:37 | 01:22 | 00:48 | 00:27 | 03:35 | 00:52 | 01:26 | 00:52 | 00:43 | 01:12 | 01:13 | 00:30 | 00:58 | 00:28 | 00:32 | 00:36 | 00:16 | 00:21 | |
6 | МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. | 02:00 | 01:08 | 01:19 | 00:28 | 00:32 | 00:21 | 00:40 | 01:29 | 00:48 | 00:34 | 04:24 | 01:08 | 01:31 | 00:49 | 00:56 | 01:26 | 02:48 | 00:30 | 01:07 | 00:39 | 00:30 | 00:41 | 00:20 | 00:27 | |
7 | СУДАКОВ ЕВГЕНИЙСУДАКОВ Е. | 02:38 | 01:23 | 02:47 | 00:44 | 00:32 | 00:24 | 00:37 | 01:37 | 01:03 | 00:41 | 05:12 | 00:59 | 01:46 | 00:58 | 00:51 | 01:32 | 01:36 | 00:29 | 01:15 | 00:30 | 00:51 | 00:31 | 00:26 | 00:28 | |
8 | КУТУЗОВ АНДРЕЙКУТУЗОВ А. | 02:16 | 01:25 | 01:17 | 00:38 | 00:31 | 00:37 | 00:46 | 01:42 | 00:56 | 00:34 | 05:00 | 01:01 | 01:55 | 01:24 | 01:00 | 01:45 | 01:40 | 00:38 | 01:36 | 00:44 | 00:47 | 00:25 | 00:27 | 00:34 |
У БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗАБОЙКИН АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУПРИЕНКО ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАКАРОВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СУДАКОВ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУТУЗОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 12(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.