Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (32) | 3 (40) | 4 (49) | 5 (36) | 6 (41) | 7 (61) | 8 (42) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАРАН АРСЕНИЙТАРАН А. | 03:37 | 01:57 | 00:45 | 00:21 | 01:15 | 01:12 | 00:53 | 02:05 | 00:29 | 00:22 |
2 | ЮРЧУК АНДРЕЙЮРЧУК А. | 04:15 | 01:34 | 00:51 | 00:27 | 01:20 | 01:09 | 00:57 | 02:01 | 00:30 | 00:28 |
3 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 05:12 | 01:29 | 00:46 | 00:20 | 01:06 | 01:06 | 00:49 | 01:58 | 00:31 | 00:30 |
4 | ГРИЩУК НИКИТАГРИЩУК Н. | 05:15 | 01:30 | 00:46 | 00:35 | 01:17 | 01:03 | 00:56 | 01:56 | 00:27 | 00:26 |
5 | ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. | 04:14 | 02:09 | 00:48 | 00:48 | 01:17 | 01:10 | 01:02 | 02:14 | 00:32 | 00:32 |
6 | ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. | 03:32 | 03:23 | 01:21 | 00:23 | 01:25 | 01:37 | 01:04 | 02:32 | 00:29 | 00:28 |
7 | ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. | 07:35 | 01:53 | 01:09 | 00:21 | 01:09 | 00:59 | 00:50 | 01:51 | 00:28 | 00:28 |
8 | ПАТРИКЕЕВ НИКОЛАЙПАТРИКЕЕВ Н. | 06:50 | 01:52 | 00:49 | 00:31 | 01:02 | 01:19 | 00:59 | 02:49 | 00:29 | 00:25 |
9 | ПОТОЧКИН ДАНИИЛПОТОЧКИН Д. | 08:26 | 02:15 | 01:01 | 00:44 | 01:24 | 01:20 | 00:53 | 02:07 | 00:33 | 00:26 |
10 | МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. | 07:30 | 03:07 | 01:12 | 00:29 | 02:03 | 01:06 | 00:56 | 02:02 | 00:32 | 00:26 |
11 | СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙСОБОЛЕВ А. | 09:04 | 02:42 | 01:04 | 02:13 | 01:24 | 01:41 | 01:05 | 02:05 | 00:32 | 00:26 |
12 | ЮДИН ВАДИМЮДИН В. | 06:43 | 02:06 | 01:06 | 00:33 | 01:35 | 01:21 | 01:09 | 06:41 | 00:35 | 00:36 |
cнят | КОСТИН АНДРЕЙКОСТИН А. | 04:52 | 06:27 | 02:01 | 00:55 | 00:41 | 00:32 |
У КОСТИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 5(36), 6(41), 7(61), 8(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.