УЧАСТНИК | 1 (46) | 2 (51) | 3 (52) | 4 (47) | 5 (48) | 6 (40) | 7 (43) | 8 (49) | 9 (36) | 10 (45) | 11 (44) | 12 (61) | 13 (50) | 14 (55) | 15 (58) | 16 (59) | 17 (57) | 18 (45) | 19 (40) | 20 (53) | 21 (56) | 22 (54) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРТЁМОВ ЕВГЕНИЙАРТЁМОВ Е. | 02:30 | 00:36 | 00:35 | 01:13 | 00:33 | 00:22 | 00:27 | 00:14 | 01:00 | 00:18 | 00:54 | 00:46 | 00:53 | 01:31 | 01:05 | 01:21 | 00:22 | 01:11 | 00:41 | 00:57 | 00:33 | 00:56 | 01:01 | 00:24 |
2 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 02:43 | 00:39 | 00:32 | 01:25 | 00:39 | 00:20 | 00:27 | 00:16 | 01:05 | 00:21 | 00:52 | 00:47 | 00:57 | 01:42 | 01:12 | 01:29 | 00:21 | 01:15 | 00:45 | 01:17 | 00:43 | 01:11 | 01:04 | 00:20 |
3 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 02:46 | 00:35 | 00:35 | 01:23 | 00:39 | 00:23 | 00:32 | 00:18 | 01:32 | 00:34 | 01:01 | 00:55 | 00:52 | 01:45 | 01:15 | 01:46 | 00:22 | 01:17 | 00:55 | 01:12 | 00:35 | 01:06 | 01:05 | 00:28 |
4 | МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. | 02:56 | 00:39 | 00:45 | 01:46 | 00:44 | 00:29 | 00:40 | 00:19 | 01:12 | 00:23 | 01:03 | 00:54 | 01:02 | 02:04 | 01:20 | 01:34 | 00:32 | 01:22 | 00:49 | 01:14 | 00:39 | 01:16 | 01:07 | 00:25 |
5 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 04:51 | 00:36 | 00:33 | 01:26 | 00:37 | 00:25 | 00:29 | 00:15 | 01:07 | 00:21 | 00:54 | 01:00 | 00:58 | 01:53 | 01:18 | 01:47 | 00:24 | 01:27 | 01:01 | 02:16 | 00:40 | 01:06 | 01:06 | 00:29 |
6 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 03:10 | 00:44 | 00:44 | 01:47 | 00:41 | 00:36 | 00:35 | 00:18 | 01:17 | 00:18 | 01:06 | 01:11 | 01:12 | 02:09 | 01:37 | 01:50 | 00:25 | 01:35 | 00:52 | 01:36 | 00:48 | 01:17 | 01:11 | 00:29 |
7 | БОГОЛЮБОВ ДАНИЛАБОГОЛЮБОВ Д. | 04:45 | 00:36 | 00:59 | 01:28 | 00:40 | 00:45 | 00:39 | 00:17 | 01:13 | 00:26 | 01:07 | 00:58 | 01:08 | 02:00 | 01:35 | 02:05 | 00:21 | 01:38 | 00:56 | 01:21 | 00:48 | 01:25 | 01:13 | 00:26 |
8 | ПАККОНЕН АНТОНПАККОНЕН А. | 02:52 | 00:37 | 00:52 | 01:30 | 00:38 | 00:25 | 06:21 | 00:18 | 01:10 | 00:20 | 01:10 | 00:51 | 00:59 | 02:00 | 01:16 | 01:34 | 00:28 | 01:19 | 00:45 | 01:12 | 00:40 | 01:17 | 01:09 | 00:27 |
9 | АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙАЛТУХОВ А. | 04:13 | 00:44 | 00:56 | 01:49 | 00:46 | 00:31 | 00:40 | 00:21 | 01:22 | 00:27 | 01:09 | 01:20 | 01:18 | 02:07 | 01:38 | 02:32 | 00:27 | 01:44 | 01:10 | 01:22 | 00:47 | 01:23 | 01:28 | 00:29 |
10 | ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИМИРЗАНАДВОРОВ В. | 03:28 | 00:48 | 00:45 | 01:49 | 00:49 | 00:38 | 00:45 | 00:17 | 01:29 | 01:10 | 01:10 | 01:12 | 01:16 | 02:01 | 01:38 | 04:17 | 00:25 | 01:49 | 00:54 | 01:31 | 00:49 | 01:21 | 01:21 | 00:32 |
cнят | АПАТЕНКОВ СЕРГЕЙАПАТЕНКОВ С. | 03:11 | 00:37 | 00:47 | 01:39 | 00:41 | 00:24 | 00:32 | 00:17 | 01:11 | 00:19 | 01:05 | 01:47 | 01:18 | 01:51 | 00:26 | 01:34 | 00:51 | 01:31 | 00:46 | 01:17 | 01:15 | 00:32 |
У АПАТЕНКОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 11(44), 12(61). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.