Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (40) | 3 (33) | 4 (41) | 5 (34) | 6 (42) | 7 (36) | 8 (43) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | 02:15 | 02:01 | 03:26 | 01:16 | 01:18 | 02:23 | 01:58 | 03:29 | 01:09 | 00:19 |
2 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 01:52 | 01:25 | 01:47 | 01:20 | 01:13 | 04:25 | 04:43 | 03:20 | 00:58 | 00:16 |
3 | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 01:45 | 04:10 | 02:02 | 01:06 | 01:02 | 02:06 | 03:06 | 04:52 | 00:58 | 00:15 |
4 | ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. | 02:16 | 01:46 | 03:30 | 01:27 | 01:15 | 05:37 | 02:06 | 04:13 | 01:09 | 00:17 |
5 | МАЛИНИН ЯРОСЛАВМАЛИНИН Я. | 02:42 | 02:18 | 03:25 | 01:37 | 01:16 | 04:24 | 02:07 | 04:14 | 01:35 | 00:18 |
6 | АБРАМОВ ДМИТРИЙАБРАМОВ Д. | 05:57 | 03:04 | 02:04 | 01:20 | 01:06 | 03:47 | 02:34 | 03:34 | 01:15 | 00:16 |
7 | СМЕХОВ НИКОЛАЙСМЕХОВ Н. | 03:43 | 02:18 | 03:21 | 02:52 | 01:33 | 03:35 | 02:07 | 04:19 | 01:16 | 00:16 |
8 | НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. | 04:06 | 02:30 | 02:42 | 02:26 | 01:11 | 04:50 | 02:20 | 05:01 | 01:12 | 00:18 |
9 | УФИМЦЕВ КОНСТАНТИНУФИМЦЕВ К. | 02:49 | 05:02 | 02:43 | 01:39 | 01:39 | 03:28 | 05:43 | 04:00 | 01:09 | 00:18 |
10 | ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. | 05:06 | 03:51 | 02:36 | 01:35 | 01:29 | 03:37 | 05:41 | 04:11 | 01:15 | 00:16 |
11 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 02:19 | 05:09 | 04:36 | 03:44 | 01:32 | 03:34 | 04:04 | 06:59 | 01:47 | 00:20 |
12 | АЛИБУТАЕВ АМИРАЛИБУТАЕВ А. | 03:03 | 03:38 | 04:18 | 03:09 | 01:59 | 05:22 | 03:49 | 08:02 | 01:20 | 00:21 |
13 | КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. | 02:47 | 04:44 | 04:02 | 01:58 | 01:44 | 03:33 | 02:48 | 11:30 | 01:37 | 00:20 |
14 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 03:36 | 09:43 | 02:54 | 01:21 | 01:14 | 05:22 | 02:56 | 06:15 | 01:34 | 00:16 |
15 | РАДЖАБОВ САФАРРАДЖАБОВ С. | 05:18 | 03:04 | 03:07 | 02:28 | 01:56 | 04:26 | 08:18 | 07:16 | 01:22 | 00:19 |
16 | МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. | 02:21 | 02:16 | 02:58 | 01:37 | 01:13 | 02:57 | 18:00 | 05:00 | 01:05 | 00:19 |
17 | УХАНОВ ФЕДОРУХАНОВ Ф. | 05:58 | 03:54 | 04:14 | 03:10 | 01:42 | 05:28 | 03:44 | 08:20 | 01:05 | 00:22 |
18 | КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. | 03:20 | 03:18 | 13:45 | 01:21 | 01:23 | 05:14 | 03:19 | 06:49 | 01:40 | 00:19 |
19 | ЕФИМОЧКИН АРСЕНИЙЕФИМОЧКИН А. | 05:36 | 02:30 | 03:38 | 03:34 | 01:32 | 10:41 | 02:07 | 05:05 | 05:52 | 00:21 |
20 | СМОТРОВ ВЛАДИСЛАВСМОТРОВ В. | 07:34 | 08:04 | 04:22 | 03:06 | 01:57 | 05:25 | 03:43 | 08:13 | 01:23 | 00:20 |
21 | ЛАНТУХОВ ЕГОРЛАНТУХОВ Е. | 10:49 | 07:59 | 04:05 | 03:43 | 02:22 | 05:12 | 02:56 | 08:16 | 01:20 | 00:20 |
22 | РАССКАЗОВ ДЕНИСРАССКАЗОВ Д. | 06:20 | 14:07 | 06:24 | 03:35 | 02:35 | 04:23 | 03:30 | 13:08 | 01:50 | 00:20 |
23 | ПЕСОЦКИЙ МАТВЕЙПЕСОЦКИЙ М. | 08:31 | 08:54 | 05:42 | 07:42 | 02:27 | 11:16 | 06:11 | 06:57 | 02:04 | 00:21 |
24 | СВИНОБОЕВ НИКИТАСВИНОБОЕВ Н. | 20:47 | 05:24 | 05:30 | 04:00 | 01:46 | 11:25 | 05:16 | 19:19 | 03:05 | 00:24 |
cнят | КАРЕЛИН ВАДИМКАРЕЛИН В. | 04:45 | 02:53 | 02:09 | 03:26 | 19:03 | 04:43 | 01:21 | 00:21 | ||
cнят | БЫКОВ ВАСИЛИЙБЫКОВ В. | 05:31 | 13:43 | 04:34 | 05:51 | 02:06 | |||||
cнят | КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. | 05:14 | 01:57 | 04:08 | 06:24 | 02:36 | 00:22 | ||||
cнят | ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОРЛУКНИЦКИЙ В. | 05:57 | 01:29 | 08:44 | 02:32 | 00:23 |
У КАРЕЛИН ВАДИМ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЫКОВ ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 6(42), 7(36), 8(43), 9(100), 10(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЧУРОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 2(40), 3(33), 8(43), 9(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 1(39), 2(40), 3(33), 8(43), 9(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.