УЧАСТНИК | 1 (41) | 2 (37) | 3 (51) | 4 (45) | 5 (61) | 6 (46) | 7 (62) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (49) | 11 (53) | 12 (39) | 13 (54) | 14 (52) | 15 (56) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. | 03:01 | 00:28 | 03:42 | 18:49 | 02:18 | 08:49 | 07:26 | 08:19 | 02:08 | 04:10 | 10:51 | 03:02 | 06:20 | 03:25 | 02:13 | 00:07 | |
2 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 03:23 | 02:26 | 08:25 | 18:45 | 02:09 | 02:51 | 09:20 | 11:31 | 03:21 | 07:14 | 09:02 | 00:49 | 02:53 | 04:41 | 01:28 | 02:49 | 00:06 |
3 | КАЛИНИН ЕВГЕНИЙКАЛИНИН Е. | 03:11 | 00:20 | 04:25 | 27:01 | 02:16 | 03:48 | 14:48 | 10:05 | 08:35 | 05:45 | 08:42 | 03:36 | 03:40 | 01:29 | 03:05 | 00:07 | |
4 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 10:12 | 01:51 | 08:26 | 15:20 | 02:14 | 02:16 | 10:58 | 17:37 | 04:24 | 12:05 | 15:18 | 02:34 | 04:18 | 06:24 | 02:39 | 04:10 | 00:06 |
5 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 03:34 | 00:54 | 11:30 | 12:46 | 01:35 | 03:04 | 37:47 | 13:23 | 03:37 | 09:52 | 15:52 | 03:38 | 04:21 | 01:55 | 03:38 | 00:07 | |
cнят | КУМАЧЕВ АНТОНКУМАЧЕВ А. | 11:46 | 25:49 | 08:14 | 09:39 | 00:17 | ||||||||||||
cнят | МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. | 03:18 | 22:51 | 05:58 | 00:11 |
У БИБИЧ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 12(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАЛИНИН ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 12(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 12(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУМАЧЕВ АНТОН отсутствует отметка для КП 3(51), 4(45), 5(61), 6(46), 7(62), 8(42), 9(43), 10(49), 11(53), 12(39), 13(54), 14(52). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЩЕНКО НИКИТА отсутствует отметка для КП 4(45), 5(61), 6(46), 7(62), 8(42), 9(43), 10(49), 11(53), 12(39), 13(54), 14(52), 15(56), 16(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.