УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (38) | 3 (39) | 4 (40) | 5 (41) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (45) | 10 (46) | 11 (47) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 01:44 | 03:55 | 08:38 | 05:05 | 04:35 | 03:18 | 04:21 | 02:04 | 04:03 | 04:41 | 01:22 | 02:21 | 00:06 |
2 | КУТУЗОВ АНДРЕЙКУТУЗОВ А. | 02:27 | 04:30 | 09:57 | 08:07 | 10:16 | 04:09 | 05:17 | 03:00 | 07:19 | 07:31 | 01:50 | 02:30 | 00:07 |
3 | ГАГЕН-ТОРН АЛЕКСАНДРГАГЕН-ТОРН А. | 01:41 | 03:23 | 06:26 | 25:19 | 05:50 | 03:16 | 05:24 | 02:50 | 03:39 | 05:13 | 01:37 | 02:30 | 00:09 |
4 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 02:03 | 09:13 | 06:18 | 10:21 | 05:35 | 04:09 | 05:18 | 03:31 | 12:10 | 06:06 | 02:25 | 02:31 | 00:09 |
5 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 02:16 | 11:35 | 08:15 | 08:02 | 08:30 | 06:24 | 05:47 | 02:43 | 05:46 | 07:08 | 02:06 | 02:22 | 00:07 |
6 | УСПЕНСКИЙ СЕРГЕЙУСПЕНСКИЙ С. | 02:42 | 05:16 | 10:54 | 08:10 | 13:05 | 04:01 | 06:09 | 02:43 | 07:52 | 06:04 | 02:44 | 03:05 | 00:10 |
7 | ЧИКУН ИВАНЧИКУН И. | 01:35 | 03:54 | 06:58 | 06:04 | 09:50 | 04:09 | 07:41 | 06:44 | 17:10 | 07:22 | 01:39 | 02:25 | 00:06 |
8 | СОГРИШИН ЕВГЕНИЙСОГРИШИН Е. | 03:49 | 05:42 | 11:39 | 08:06 | 11:35 | 11:15 | 06:39 | 02:57 | 12:30 | 06:32 | 03:14 | 03:17 | 00:10 |
9 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 03:07 | 08:14 | 11:08 | 16:42 | 08:55 | 06:41 | 08:38 | 03:46 | 07:03 | 09:17 | 02:13 | 03:59 | 00:10 |
10 | АШИХМИН ДМИТРИЙАШИХМИН Д. | 01:26 | 04:23 | 11:53 | 06:29 | 08:32 | 22:43 | 23:26 | 02:42 | 06:05 | 06:57 | 04:17 | 02:26 | 00:09 |
cнят | СЕМЕНОВ СЕРГЕГЙСЕМЕНОВ С. | 01:41 | 06:34 | 06:46 | 06:07 | 06:58 | 00:07 | |||||||
cнят | МАЛЫХИН МАКСИММАЛЫХИН М. | 01:42 | 06:42 | 06:48 | 06:07 | 06:53 | 00:08 |
У СЕМЕНОВ СЕРГЕГЙ отсутствует отметка для КП 6(42), 7(43), 8(44), 9(45), 10(46), 11(47), 12(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛЫХИН МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(42), 7(43), 8(44), 9(45), 10(46), 11(47), 12(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.