УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (38) | 3 (42) | 4 (41) | 5 (36) | 6 (34) | 7 (51) | 8 (32) | 9 (31) | 10 (37) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. | 06:21 | 04:41 | 00:48 | 02:58 | 04:29 | 05:04 | 03:17 | 03:13 | 02:31 | 01:24 | 01:09 | 00:18 |
2 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 09:08 | 03:15 | 01:22 | 04:21 | 05:06 | 06:07 | 02:16 | 02:13 | 03:40 | 02:19 | 01:43 | 00:23 |
3 | ОБОРИН ВЛАДИМИРОБОРИН В. | 10:24 | 15:46 | 01:10 | 09:43 | 09:42 | 05:24 | 04:50 | 03:32 | 04:01 | 04:18 | 01:37 | 00:21 |
4 | ГАЛЛЬ АРТЕМГАЛЛЬ А. | 12:17 | 09:23 | 02:43 | 04:57 | 11:08 | 06:41 | 06:53 | 11:31 | 09:42 | 03:27 | 02:34 | 00:25 |
cнят | ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОРЛУКНИЦКИЙ В. | 04:08 | 02:44 | 03:44 | 00:20 |
У ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 1(39), 2(38), 3(42), 4(41), 5(36), 6(34), 7(51), 8(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.