УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (44) | 3 (56) | 4 (53) | 5 (48) | 6 (51) | 7 (52) | 8 (75) | 9 (64) | 10 (41) | 11 (100) | 12 (70) | 13 (62) | 14 (63) | 15 (67) | 16 (69) | 17 (74) | 18 (42) | 19 (73) | 20 (40) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 02:40 | 02:45 | 04:51 | 04:49 | 04:18 | 05:07 | 05:05 | 04:41 | 09:39 | 02:49 | 01:34 | 03:07 | 06:56 | 03:42 | 05:05 | 02:56 | 03:11 | 02:59 | 04:35 | 04:25 | 01:41 | 00:13 |
2 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 02:19 | 04:06 | 05:26 | 06:16 | 04:20 | 06:43 | 04:38 | 04:57 | 09:03 | 03:22 | 01:30 | 03:47 | 07:15 | 04:23 | 05:28 | 02:25 | 03:02 | 03:03 | 04:31 | 03:24 | 01:53 | 00:11 |
3 | ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. | 02:11 | 03:04 | 05:09 | 03:53 | 05:38 | 06:01 | 05:04 | 05:12 | 09:40 | 04:43 | 01:22 | 02:44 | 07:58 | 04:33 | 05:36 | 02:28 | 04:29 | 02:51 | 05:13 | 03:27 | 01:56 | 00:13 |
4 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 02:16 | 02:41 | 04:49 | 03:21 | 11:50 | 06:41 | 04:05 | 05:29 | 09:15 | 03:51 | 01:28 | 03:19 | 07:35 | 04:48 | 05:55 | 02:30 | 03:23 | 03:52 | 04:53 | 03:05 | 01:44 | 00:14 |
5 | ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. | 02:44 | 03:20 | 04:57 | 04:46 | 09:53 | 05:25 | 06:00 | 06:10 | 10:37 | 02:43 | 01:25 | 03:30 | 08:26 | 05:11 | 05:34 | 02:21 | 03:07 | 03:02 | 04:32 | 03:27 | 01:51 | 00:11 |
6 | КАТАНЦЕВ СЕРГЕЙКАТАНЦЕВ С. | 02:54 | 03:14 | 05:15 | 03:51 | 04:55 | 06:51 | 05:33 | 04:57 | 11:22 | 03:35 | 01:39 | 03:50 | 09:15 | 04:36 | 05:49 | 02:53 | 04:28 | 03:18 | 04:59 | 04:10 | 02:16 | 00:14 |
7 | ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. | 03:01 | 05:15 | 05:25 | 07:07 | 04:43 | 05:38 | 05:18 | 05:14 | 14:36 | 02:51 | 02:18 | 03:23 | 08:35 | 04:27 | 05:34 | 02:31 | 03:31 | 02:53 | 05:08 | 05:48 | 02:11 | 00:13 |
8 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. | 02:53 | 03:17 | 05:07 | 06:54 | 06:27 | 07:14 | 05:59 | 06:03 | 11:03 | 03:02 | 01:48 | 04:09 | 08:45 | 05:09 | 05:46 | 02:55 | 03:59 | 03:24 | 05:17 | 04:53 | 02:30 | 00:17 |
9 | КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. | 02:51 | 04:23 | 07:21 | 04:44 | 05:01 | 06:01 | 04:53 | 05:34 | 11:48 | 03:41 | 02:05 | 06:16 | 10:14 | 05:24 | 07:46 | 03:23 | 13:55 | 04:09 | 07:42 | 06:22 | 03:33 | 00:21 |
10 | АКСЕНОВ СЕРГЕЙАКСЕНОВ С. | 10:19 | 03:50 | 07:47 | 04:46 | 08:33 | 10:57 | 07:20 | 07:42 | 15:16 | 04:39 | 01:47 | 06:23 | 11:28 | 06:16 | 07:35 | 03:26 | 05:08 | 05:15 | 05:43 | 05:47 | 02:20 | 00:13 |
11 | ГУБАНОВ ФЁДОРГУБАНОВ Ф. | 03:27 | 03:53 | 08:41 | 06:09 | 05:45 | 08:09 | 07:33 | 10:43 | 16:15 | 04:16 | 02:22 | 08:52 | 12:57 | 08:48 | 09:03 | 04:19 | 05:56 | 04:17 | 12:41 | 05:42 | 03:02 | 00:17 |
12 | ШМИДТ АЛЕКСАНДРШМИДТ А. | 04:06 | 04:28 | 07:59 | 05:41 | 12:47 | 11:04 | 10:44 | 15:26 | 22:06 | 05:19 | 03:02 | 21:31 | 25:28 | 08:37 | 12:51 | 09:09 | 15:10 | 06:32 | 09:42 | 14:27 | 04:14 | 00:20 |
cнят | КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. | 02:28 | 03:55 | 06:34 | 06:31 | 04:27 | 06:34 | 06:13 | 06:33 | 12:12 | 04:39 | 01:50 | |||||||||||
cнят | ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. | 03:05 | 04:07 | 05:41 | 07:19 | 06:35 | 07:09 | 11:43 | 05:18 | 02:10 | 03:27 | 10:25 | 05:07 | 06:46 | 03:07 | 03:27 | 03:34 | 04:33 | 04:08 | 02:16 | 00:13 |
У КУЗЬМИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 12(70), 13(62), 14(63), 15(67), 16(69), 17(74), 18(42), 19(73), 20(40), 21(100), 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИВАНОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 3(56), 4(53). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.