УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (44) | 3 (56) | 4 (53) | 5 (48) | 6 (51) | 7 (52) | 8 (75) | 9 (64) | 10 (41) | 11 (100) | 12 (70) | 13 (62) | 14 (63) | 15 (67) | 16 (69) | 17 (74) | 18 (42) | 19 (73) | 20 (40) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. | 02:01 | 02:50 | 05:14 | 03:27 | 04:09 | 05:33 | 04:07 | 04:23 | 08:00 | 02:44 | 01:15 | 02:48 | 06:48 | 03:33 | 04:55 | 02:20 | 03:03 | 02:30 | 04:05 | 03:14 | 01:38 | 00:14 |
2 | ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. | 02:36 | 02:44 | 05:03 | 03:54 | 04:56 | 05:02 | 05:15 | 04:16 | 13:10 | 03:36 | 01:26 | 02:56 | 08:26 | 04:04 | 05:27 | 02:34 | 04:02 | 02:49 | 04:22 | 03:29 | 01:48 | 00:10 |
3 | БЕЛЯКОВА РУСЛАНАБЕЛЯКОВА Р. | 04:12 | 02:36 | 04:54 | 03:45 | 05:16 | 04:30 | 05:30 | 04:13 | 10:25 | 02:38 | 02:28 | 03:08 | 07:12 | 04:46 | 05:35 | 02:30 | 06:29 | 02:57 | 04:42 | 03:27 | 01:57 | 00:13 |
4 | МАСЛОВА ЕВГЕНИЯМАСЛОВА Е. | 02:25 | 02:58 | 05:03 | 04:01 | 04:31 | 05:53 | 05:29 | 05:09 | 10:36 | 02:57 | 02:22 | 03:23 | 08:32 | 04:29 | 05:27 | 02:36 | 03:30 | 03:03 | 05:41 | 03:49 | 02:07 | 00:11 |
5 | КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. | 02:32 | 02:59 | 05:03 | 05:00 | 04:32 | 06:03 | 04:54 | 05:29 | 11:49 | 03:06 | 01:42 | 03:08 | 07:55 | 04:22 | 06:21 | 02:39 | 03:13 | 02:58 | 04:51 | 04:10 | 02:08 | 00:11 |
6 | ЧЕРКАССКАЯ МАРИЯЧЕРКАССКАЯ М. | 02:22 | 02:49 | 04:36 | 03:07 | 05:31 | 06:01 | 04:15 | 06:38 | 09:23 | 04:18 | 01:23 | 02:47 | 08:17 | 04:02 | 06:46 | 02:13 | 05:18 | 06:34 | 03:58 | 03:25 | 01:46 | 00:12 |
7 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 02:48 | 03:32 | 05:12 | 05:04 | 04:17 | 05:49 | 05:12 | 05:25 | 11:31 | 03:47 | 01:35 | 03:12 | 07:39 | 04:41 | 06:46 | 04:52 | 03:47 | 03:07 | 04:46 | 03:28 | 01:54 | 00:14 |
8 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 02:26 | 02:41 | 05:04 | 05:11 | 04:51 | 05:53 | 04:43 | 05:54 | 11:14 | 03:28 | 01:36 | 03:33 | 09:26 | 04:43 | 05:31 | 02:41 | 05:25 | 02:53 | 04:30 | 07:50 | 02:15 | 00:13 |
9 | КОЛОСОВА АЛИНАКОЛОСОВА А. | 03:00 | 04:30 | 08:24 | 04:20 | 04:34 | 07:23 | 05:41 | 05:44 | 10:09 | 05:40 | 01:37 | 04:02 | 08:10 | 05:05 | 06:11 | 03:31 | 03:25 | 03:08 | 04:38 | 03:34 | 01:52 | 00:11 |
10 | МУХИНА АЛЕКСАНДРАМУХИНА А. | 15:27 | 02:52 | 04:45 | 03:41 | 05:16 | 06:18 | 05:00 | 05:01 | 09:31 | 05:19 | 01:30 | 02:48 | 08:09 | 04:16 | 07:12 | 02:45 | 03:13 | 02:41 | 05:34 | 09:26 | 02:17 | 00:16 |
11 | НЕСВИТ ВАЛЕНТИНАНЕСВИТ В. | 02:10 | 02:43 | 10:54 | 03:16 | 07:24 | 06:07 | 04:54 | 04:39 | 27:56 | 03:04 | 01:27 | 02:56 | 18:45 | 04:33 | 05:52 | 02:26 | 03:53 | 02:40 | 04:17 | 04:11 | 01:54 | 00:11 |
cнят | ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯДМИТРИЕВСКАЯ К. | 06:06 | 04:09 | 05:10 | 04:10 | 05:38 | 07:11 | 11:20 | 09:38 | 15:02 | 05:08 | 02:02 |
У ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 12(70), 13(62), 14(63), 15(67), 16(69), 17(74), 18(42), 19(73), 20(40), 21(100), 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.