УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (34) | 3 (50) | 4 (53) | 5 (39) | 6 (47) | 7 (51) | 8 (56) | 9 (40) | 10 (38) | 11 (37) | 12 (34) | 13 (44) | 14 (41) | 15 (56) | 16 (36) | 17 (52) | 18 (33) | 19 (54) | 20 (51) | 21 (50) | 22 (55) | 23 (48) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. | 02:14 | 00:43 | 01:23 | 04:13 | 00:39 | 01:02 | 02:54 | 00:48 | 01:29 | 00:50 | 00:47 | 01:35 | 01:36 | 01:01 | 01:29 | 02:11 | 02:39 | 00:37 | 02:29 | 00:43 | 02:43 | 00:35 | 01:29 | 00:14 |
2 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 02:21 | 00:52 | 01:22 | 04:13 | 00:50 | 01:10 | 03:09 | 01:08 | 01:50 | 01:23 | 01:19 | 01:50 | 01:15 | 01:26 | 01:51 | 02:16 | 02:39 | 00:54 | 02:42 | 01:23 | 03:12 | 00:49 | 01:44 | 00:17 |
3 | ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. | 02:07 | 00:44 | 01:33 | 04:18 | 01:07 | 01:11 | 03:36 | 01:00 | 01:45 | 02:08 | 00:54 | 02:04 | 01:19 | 01:28 | 01:51 | 02:08 | 03:07 | 01:07 | 02:49 | 00:52 | 02:59 | 00:49 | 01:44 | 00:16 |
4 | ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДРЛИТВИНОВ А. | 02:20 | 00:49 | 01:27 | 04:50 | 00:44 | 01:23 | 03:50 | 01:00 | 01:46 | 01:00 | 01:22 | 02:19 | 01:33 | 01:28 | 02:00 | 02:12 | 02:59 | 00:37 | 03:04 | 01:02 | 03:52 | 00:48 | 02:14 | 00:14 |
5 | МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. | 02:30 | 00:55 | 01:31 | 05:07 | 00:54 | 01:15 | 03:54 | 01:08 | 01:58 | 01:04 | 01:05 | 02:35 | 02:09 | 01:21 | 02:21 | 02:31 | 03:53 | 00:47 | 03:22 | 01:01 | 03:31 | 00:47 | 02:08 | 00:18 |
6 | ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. | 02:18 | 00:49 | 01:28 | 04:36 | 00:49 | 01:09 | 03:47 | 00:56 | 02:13 | 00:54 | 00:48 | 01:55 | 01:46 | 02:36 | 01:49 | 01:53 | 02:50 | 00:32 | 03:20 | 00:54 | 03:30 | 06:45 | 01:56 | 00:17 |
7 | МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. | 02:30 | 00:46 | 01:49 | 06:12 | 01:24 | 01:30 | 04:21 | 01:01 | 01:59 | 01:09 | 00:58 | 02:16 | 01:58 | 01:21 | 02:52 | 02:22 | 03:33 | 00:56 | 03:19 | 01:08 | 03:19 | 01:00 | 02:00 | 00:17 |
8 | ЛАШИЦЕВ АНДРЕЙЛАШИЦЕВ А. | 02:54 | 01:00 | 01:43 | 06:14 | 01:24 | 01:17 | 04:51 | 01:00 | 01:49 | 01:04 | 01:18 | 02:23 | 01:37 | 01:21 | 02:49 | 02:31 | 03:25 | 01:07 | 03:04 | 01:07 | 03:17 | 01:14 | 01:46 | 00:17 |
9 | ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. | 02:49 | 01:00 | 01:48 | 04:51 | 01:33 | 01:24 | 03:48 | 01:34 | 01:55 | 01:03 | 01:00 | 02:30 | 01:39 | 02:07 | 02:35 | 02:44 | 03:49 | 00:54 | 03:40 | 01:12 | 03:37 | 00:55 | 02:10 | 00:19 |
10 | РУСАНОВ ФЕДОРРУСАНОВ Ф. | 02:18 | 01:03 | 02:22 | 05:47 | 01:28 | 01:25 | 03:57 | 01:10 | 01:58 | 01:06 | 01:21 | 02:51 | 02:02 | 01:22 | 02:28 | 02:41 | 03:26 | 00:57 | 03:23 | 00:53 | 04:03 | 00:42 | 02:02 | 00:14 |
11 | ВОЛКОВ ТИМУРВОЛКОВ Т. | 02:49 | 01:09 | 01:34 | 04:35 | 01:28 | 01:12 | 04:06 | 01:04 | 02:05 | 01:45 | 01:03 | 02:31 | 01:41 | 01:50 | 02:35 | 02:40 | 03:09 | 01:01 | 03:35 | 02:00 | 03:24 | 01:34 | 02:47 | 00:18 |
12 | МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. | 02:33 | 00:55 | 01:45 | 06:48 | 03:12 | 01:29 | 04:34 | 00:50 | 02:06 | 01:58 | 01:06 | 02:03 | 01:42 | 02:09 | 02:11 | 02:09 | 04:28 | 00:48 | 03:33 | 01:07 | 03:29 | 00:44 | 02:38 | 00:23 |
13 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 03:12 | 00:44 | 02:57 | 07:27 | 00:50 | 01:22 | 04:46 | 01:18 | 02:35 | 00:59 | 01:04 | 01:56 | 01:40 | 01:11 | 02:35 | 02:46 | 03:25 | 00:49 | 05:07 | 01:18 | 03:06 | 01:08 | 02:12 | 00:14 |
14 | ДУБИНИН АРТЕМДУБИНИН А. | 04:02 | 01:18 | 01:56 | 05:34 | 01:17 | 01:30 | 04:13 | 01:12 | 02:25 | 01:22 | 01:21 | 02:12 | 01:52 | 02:12 | 03:55 | 02:33 | 03:29 | 00:55 | 04:03 | 01:38 | 04:22 | 00:54 | 02:33 | 00:17 |
15 | НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. | 03:28 | 01:40 | 02:33 | 09:28 | 03:53 | 01:21 | 04:46 | 03:20 | 02:27 | 01:50 | 01:24 | 03:13 | 02:09 | 03:58 | 04:06 | 03:30 | 06:02 | 01:02 | 03:56 | 01:46 | 05:05 | 01:32 | 02:44 | 00:20 |
16 | БУРДА АЛЕКСЕЙБУРДА А. | 03:32 | 01:54 | 02:40 | 11:38 | 02:28 | 01:47 | 05:38 | 01:48 | 04:27 | 01:47 | 01:23 | 04:00 | 02:32 | 02:40 | 03:40 | 05:26 | 06:26 | 01:22 | 04:54 | 01:25 | 05:31 | 02:02 | 03:07 | 00:17 |
17 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 04:26 | 01:46 | 04:18 | 10:36 | 01:58 | 02:41 | 05:44 | 01:58 | 03:24 | 01:36 | 01:52 | 04:44 | 02:19 | 03:13 | 04:39 | 04:15 | 06:02 | 01:46 | 04:42 | 01:43 | 05:16 | 03:01 | 03:26 | 00:25 |
18 | СЫСОЕВ СЕРГЕЙСЫСОЕВ С. | 09:34 | 01:51 | 03:07 | 10:48 | 02:26 | 01:47 | 06:10 | 01:36 | 02:59 | 02:29 | 01:58 | 07:38 | 04:10 | 04:03 | 03:16 | 03:22 | 04:52 | 01:07 | 04:50 | 01:42 | 03:49 | 00:58 | 02:45 | 00:20 |
cнят | БОГОЛЮБОВ ДАНИЛАБОГОЛЮБОВ Д. | 02:48 | 01:42 | 02:07 | 04:48 | 02:01 | 01:44 | 04:32 | 01:26 | 05:10 | 01:18 | 01:05 | 03:07 | 01:28 | |||||||||||
cнят | МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. | 02:21 | 00:56 | 01:27 | 04:36 | 00:49 | 01:15 | 03:47 | 00:54 | 02:11 | 01:05 | 00:56 | 02:37 | 01:42 | 01:31 | 01:54 | 01:55 | 02:50 | 00:35 | 03:21 | 01:11 | 01:57 | 00:16 | ||
cнят | БОГДАНОВ ДАНИЛАБОГДАНОВ Д. | 09:39 | 02:04 | 06:02 | 36:20 | 04:31 | 01:28 |
У БОГОЛЮБОВ ДАНИЛА отсутствует отметка для КП 14(41), 15(56), 16(36), 17(52), 18(33), 19(54), 20(51), 21(50), 22(55), 23(48), 24(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЩЕНКО НИКИТА отсутствует отметка для КП 20(51), 21(50). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОГДАНОВ ДАНИЛА отсутствует отметка для КП 7(51), 8(56), 9(40), 10(38), 11(37), 12(34), 13(44), 14(41), 15(56), 16(36), 17(52), 18(33), 19(54), 20(51), 21(50), 22(55), 23(48), 24(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.