УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | 20 (20) | 21 (21) | 22 (22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. | 01:42 | 04:52 | 02:02 | 02:23 | 02:53 | 00:15 | 01:21 | 01:35 | 00:50 | 01:17 | 02:41 | 03:17 | 07:40 | 03:28 | 06:54 | 06:11 | 03:48 | 04:09 | 01:25 | 00:25 | ||
2 | БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. | 02:16 | 04:43 | 01:41 | 04:26 | 03:01 | 00:11 | 01:34 | 01:51 | 00:56 | 01:06 | 02:19 | 05:58 | 08:47 | 03:31 | 09:11 | 06:11 | 03:34 | 04:03 | 01:23 | 00:26 | ||
3 | ХОВАНСКАЯ АННАХОВАНСКАЯ А. | 01:42 | 05:38 | 01:40 | 02:11 | 03:23 | 00:12 | 01:19 | 02:01 | 00:59 | 01:31 | 03:22 | 11:47 | 08:47 | 04:28 | 10:26 | 06:13 | 04:30 | 05:23 | 01:42 | 00:31 | ||
4 | ЗАЙЦЕВА ПОЛИНАЗАЙЦЕВА П. | 01:36 | 04:40 | 02:19 | 05:51 | 03:31 | 00:10 | 06:48 | 02:17 | 01:15 | 01:29 | 03:31 | 04:33 | 08:33 | 06:38 | 07:02 | 07:20 | 05:31 | 05:42 | 02:01 | 00:31 | ||
5 | СЕНИНА МАРИЯСЕНИНА М. | 01:31 | 04:55 | 01:54 | 06:45 | 04:26 | 00:44 | 01:33 | 09:01 | 00:57 | 01:38 | 04:11 | 04:57 | 08:23 | 04:18 | 10:11 | 06:04 | 04:52 | 05:25 | 01:46 | 00:30 | ||
6 | БЛИНОВА МАРИЯБЛИНОВА М. | 01:47 | 05:45 | 02:36 | 03:18 | 04:50 | 00:30 | 02:04 | 02:45 | 01:43 | 01:53 | 03:50 | 05:39 | 10:17 | 05:30 | 10:01 | 08:13 | 05:59 | 05:45 | 01:57 | 00:36 | ||
7 | ДАВАР АСЯДАВАР А. | 01:48 | 05:48 | 02:33 | 06:12 | 04:47 | 00:15 | 01:29 | 07:57 | 01:23 | 03:27 | 03:39 | 04:43 | 13:35 | 05:33 | 14:48 | 10:59 | 04:33 | 08:22 | 01:54 | 00:36 | ||
8 | ЗИНУКОВА ОЛЬГАЗИНУКОВА О. | 03:17 | 11:05 | 02:28 | 07:04 | 03:53 | 01:20 | 01:50 | 05:13 | 00:56 | 01:44 | 06:38 | 06:23 | 13:22 | 04:35 | 26:42 | 09:26 | 05:57 | 06:23 | 01:54 | 01:22 | ||
9 | ВОЛОКУШИНА КСЕНИЯВОЛОКУШИНА К. | 09:45 | 09:39 | 06:01 | 08:46 | 10:03 | 02:19 | 03:44 | 05:39 | 02:24 | 03:59 | 08:45 | 15:24 | 22:21 | 09:22 | 37:02 | 26:02 | 13:24 | 13:26 | 04:35 | 00:55 | ||
cнят | ЗОТОВА КСЕНИЯЗОТОВА К. | 05:05 | 11:54 | 03:04 | 05:00 | 04:22 | 00:20 | 01:38 | 03:42 | 01:35 | 01:57 | 07:20 | 05:43 | 81:04 | 02:01 | 00:30 |
У БОТОВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОТОВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХОВАНСКАЯ АННА отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗАЙЦЕВА ПОЛИНА отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЕНИНА МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЛИНОВА МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДАВАР АСЯ отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗИНУКОВА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВОЛОКУШИНА КСЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗОТОВА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.