Порядок прохождения дистанции у ПОЛЯКОВА МАРГАРИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАКОВА НАДЕЖДА отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КАЦУБА ЕКАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ТРОФИМОВА ВАРВАРА отличается
Порядок прохождения дистанции у ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНСТАНТИНОВА АРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВА НИКА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВЛЕВА КРИСТИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КУРАЧИК ДИАНА отличается
УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (53) | 3 (40) | 4 (54) | 5 (41) | 6 (51) | 7 (100) | 8 (44) | 9 (53) | 10 (50) | 11 (54) | 12 (51) | 13 (100) | 14 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯЗДЕБЛОВСКАЯ Ю. | 02:06 | 01:37 | 01:47 | 01:53 | 00:41 | 04:35 | 00:27 | 05:50 | 01:06 | 02:38 | 01:02 | 04:45 | 00:27 | 00:14 |
2 | ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. | 01:43 | 02:32 | 02:31 | 01:05 | 03:18 | 00:27 | 01:09 | 14:52 | 01:01 | 02:57 | 00:27 | 00:13 | ||
3 | ПАКОВА НАДЕЖДАПАКОВА Н. | 02:01 | 03:08 | 02:21 | 00:35 | 07:22 | 00:26 | 01:10 | 05:16 | 02:24 | 05:00 | 00:26 | 00:14 | ||
4 | КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. | 03:01 | 03:17 | 02:52 | 00:59 | 08:05 | 00:38 | 02:07 | 04:47 | 01:19 | 07:50 | 00:38 | 00:17 | ||
5 | КАЦУБА ЕКАТЕРИНАКАЦУБА Е. | 02:13 | 04:33 | 08:21 | 00:29 | 05:13 | 00:28 | 01:26 | 03:57 | 01:29 | 05:20 | 00:28 | 00:20 | ||
6 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 02:11 | 01:44 | 02:36 | 04:17 | 00:38 | 08:08 | 00:24 | 28:00 | 01:23 | 05:14 | 01:11 | 04:55 | 00:24 | 00:20 |
7 | ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. | 04:01 | 05:07 | 02:44 | 00:56 | 05:44 | 00:32 | 01:31 | 03:59 | 01:51 | 04:45 | 00:32 | 00:17 | ||
8 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 02:19 | 01:44 | 02:38 | 04:18 | 00:38 | 08:07 | 00:23 | 27:59 | 01:24 | 05:10 | 01:12 | 04:52 | 00:23 | 00:17 |
9 | ИВАНОВА НИКАИВАНОВА Н. | 02:23 | 05:54 | 02:38 | 00:56 | 06:34 | 00:58 | 01:15 | 04:04 | 01:30 | 11:12 | 00:58 | 00:47 | ||
10 | ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. | 02:42 | 03:04 | 06:27 | 02:24 | 00:55 | 07:15 | 00:29 | 18:51 | 03:12 | 07:19 | 02:02 | 08:41 | 00:29 | 00:19 |
11 | КУРАЧИК ДИАНАКУРАЧИК Д. | 03:16 | 04:38 | 11:17 | 00:42 | 08:24 | 00:36 | 01:55 | 06:21 | 09:31 | 08:50 | 00:36 | 00:18 | ||
снят | САФРОНОВА СОФЬЯСАФРОНОВА С. | 25:20 | 04:15 | 02:39 | 00:55 | 07:42 | 00:38 | 01:54 | 00:38 | ||||||
снят | ОТТАС ВИКТОРИЯОТТАС В. | 00:37 | 07:19 | 17:35 | 01:07 | 05:17 | 02:25 | 17:35 | 00:14 | ||||||
снят | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 09:30 | 04:13 | 06:21 | 06:44 | 00:35 | 07:07 | 00:22 | 00:22 | 00:17 |
Рассчет ошибок для САФРОНОВА СОФЬЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ОТТАС ВИКТОРИЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов