Порядок прохождения дистанции у КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у БАЛАЕВ ВАСИЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЛОТКИН МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАРИЕВСКИЙ МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВИЛЬБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ отличается
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (33) | 3 (35) | 4 (36) | 5 (39) | 6 (41) | 7 (43) | 8 (45) | 9 (55) | 10 (46) | 11 (47) | 12 (100) | 13 (32) | 14 (34) | 15 (37) | 16 (38) | 17 (39) | 18 (40) | 19 (42) | 20 (44) | 21 (43) | 22 (48) | 23 (100) | 24 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 03:39 | 01:47 | 01:09 | 00:35 | 01:22 | 02:00 | 01:30 | 00:37 | 01:47 | 00:53 | 01:07 | 00:49 | 05:20 | 00:40 | 01:29 | 01:30 | 01:06 | 00:34 | 01:05 | 01:05 | 01:07 | 01:14 | 00:40 | 00:12 |
2 | КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. | 04:17 | 01:28 | 01:06 | 00:33 | 01:14 | 02:03 | 02:44 | 00:28 | 01:53 | 00:49 | 01:01 | 00:57 | 04:37 | 00:40 | 01:23 | 01:27 | 01:04 | 00:42 | 01:13 | 01:24 | 01:06 | 01:11 | 00:33 | 00:10 |
3 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 02:10 | 01:10 | 00:35 | 01:28 | 02:01 | 01:32 | 00:27 | 01:32 | 00:51 | 01:02 | 00:57 | 00:37 | 01:32 | 01:31 | 01:18 | 00:37 | 01:14 | 01:13 | 01:31 | 01:32 | 00:35 | 00:15 | ||
4 | БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. | 01:52 | 01:24 | 00:44 | 01:36 | 02:26 | 03:10 | 00:38 | 01:57 | 01:00 | 01:34 | 01:15 | 00:52 | 02:03 | 02:10 | 01:36 | 00:41 | 01:32 | 01:20 | 01:24 | 01:10 | 00:43 | 00:12 | ||
5 | ПЛОТКИН МИХАИЛПЛОТКИН М. | 07:15 | 01:54 | 01:24 | 00:41 | 01:42 | 03:03 | 02:30 | 00:42 | 02:26 | 01:14 | 01:32 | 01:51 | 07:07 | 00:51 | 03:39 | 02:19 | 02:01 | 00:48 | 01:59 | 02:03 | 01:42 | 01:41 | 00:49 | 00:14 |
6 | ПАРИЕВСКИЙ МАКСИМПАРИЕВСКИЙ М. | 07:11 | 02:03 | 01:04 | 00:51 | 01:49 | 02:57 | 02:51 | 00:57 | 02:41 | 01:14 | 01:44 | 02:01 | 08:32 | 00:37 | 02:14 | 02:13 | 01:49 | 00:58 | 05:57 | 01:37 | 01:34 | 01:20 | 00:46 | 00:16 |
7 | ВИЛЬБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВИЛЬБИЦКИЙ А. | 05:39 | 02:13 | 02:03 | 00:50 | 02:10 | 01:04 | 02:20 | 03:59 | 01:48 | |||||||||||||||
8 | ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. | 16:02 | 02:19 | 03:54 | 00:58 | 01:57 | 03:05 | 03:21 | 01:06 | 02:37 | 01:25 | 01:39 | 01:24 | 08:26 | 00:52 | 04:01 | 03:26 | 03:01 | 00:50 | 02:33 | 02:17 | 01:20 | 02:25 | 01:16 | 00:17 |
Рассчет ошибок для ВИЛЬБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Сплиты для МАКСИМОВ ГЛЕБ отсутсвуют