УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (38) | 3 (56) | 4 (39) | 5 (41) | 6 (60) | 7 (59) | 8 (45) | 9 (44) | 10 (37) | 11 (42) | 12 (33) | 13 (49) | 14 (34) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. | 02:15 | 02:19 | 02:17 | 00:31 | 03:19 | 01:49 | 02:21 | 01:58 | 04:54 | 02:37 | 01:20 | 01:23 | 01:43 | 02:43 | 02:10 | 00:14 |
2 | СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. | 02:30 | 02:26 | 02:29 | 00:38 | 03:17 | 01:37 | 02:12 | 01:44 | 05:13 | 02:23 | 01:53 | 01:54 | 01:45 | 02:51 | 02:38 | 00:11 |
3 | КАШИРИНА ЕЛЕНАКАШИРИНА Е. | 02:54 | 02:53 | 02:46 | 00:45 | 04:08 | 01:31 | 02:58 | 02:28 | 04:33 | 03:04 | 01:09 | 04:30 | 01:40 | 02:51 | 02:28 | |
4 | ЛОМОВА ИРИНАЛОМОВА И. | 02:39 | 02:40 | 03:06 | 00:40 | 03:36 | 01:35 | 06:08 | 02:13 | 04:36 | 03:03 | 00:54 | 01:42 | 01:30 | 03:32 | 02:32 | 00:14 |
5 | ШАДРИНА ЕЛЕНАШАДРИНА Е. | 02:22 | 02:48 | 02:35 | 01:34 | 04:37 | 03:33 | 03:01 | 02:42 | 08:11 | 04:42 | 00:52 | 01:41 | 01:31 | 02:28 | 02:06 | |
6 | ГУБАНОВА АННАГУБАНОВА А. | 02:49 | 06:21 | 05:18 | 06:43 | 04:01 | 01:24 | 02:40 | 02:43 | 07:14 | 03:19 | 01:08 | 01:44 | 01:59 | 02:55 | 02:39 | 00:15 |
7 | ЛАКТИОНОВА НИНАЛАКТИОНОВА Н. | 03:27 | 03:26 | 03:29 | 01:02 | 10:03 | 02:22 | 03:59 | 03:15 | 08:42 | 04:16 | 01:04 | 01:52 | 02:13 | 03:10 | 03:51 | 00:20 |
8 | ФИРСОВА ТАМАРАФИРСОВА Т. | 04:52 | 04:04 | 03:49 | 00:58 | 06:03 | 02:46 | 03:58 | 03:03 | 06:24 | 04:23 | 05:38 | 02:57 | 02:41 | 04:47 | 10:16 | 00:21 |
9 | КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАКУЗНЕЦОВА Е. | 03:02 | 03:44 | 03:04 | 00:51 | 23:13 | 01:37 | 03:47 | 03:02 | 07:20 | 03:52 | 02:16 | 02:30 | 02:56 | 05:18 | 04:14 | 00:06 |
10 | БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. | 03:43 | 07:34 | 02:37 | 14:27 | 07:34 | 01:39 | 03:47 | 02:56 | 07:26 | 03:52 | 02:19 | 02:27 | 02:55 | 05:23 | 04:10 | 00:20 |
11 | ИПАТОВА РАИСАИПАТОВА Р. | 03:10 | 03:58 | 04:11 | 01:11 | 05:59 | 02:31 | 04:47 | 03:34 | 14:15 | 10:05 | 05:35 | 05:23 | 02:49 | 03:19 | 03:55 | |
12 | РУСАКОВА ЛАРИСАРУСАКОВА Л. | 05:59 | 07:16 | 04:47 | 01:13 | 07:26 | 04:51 | 05:39 | 05:02 | 19:29 | 05:04 | 02:55 | 03:26 | 04:30 | 05:44 | 04:30 | 00:22 |
13 | РОМАНОВА НАТАЛЬЯРОМАНОВА Н. | 07:51 | 11:08 | 07:10 | 01:37 | 06:35 | 04:31 | 06:21 | 10:32 | 19:16 | 06:21 | 17:54 | 04:05 | 03:39 | 07:09 | 04:41 | |
cнят | ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНАВАСИЛЬЕВА В. | 17:16 | 21:13 |
У КАШИРИНА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШАДРИНА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИПАТОВА РАИСА отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РОМАНОВА НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 3(56), 4(39), 5(41), 6(60), 7(59), 8(45), 9(44), 10(37), 11(42), 12(33), 13(49), 14(34), 15(100), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.