Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (100) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 02:04 | 01:55 | 05:25 | 03:06 | 02:45 | 00:09 |
2 | ЕГОРОВА ТАТЬЯНАЕГОРОВА Т. | 04:00 | 02:27 | 02:30 | 03:49 | 02:52 | 00:12 |
3 | ИСАКОВА АЛИНАИСАКОВА А. | 02:06 | 09:05 | 03:08 | 03:52 | 03:04 | |
4 | ФОМУШКИНА КСЕНИЯФОМУШКИНА К. | 03:07 | 02:00 | 06:07 | 03:33 | 07:03 | 00:01 |
5 | ДОЛГОВИЧ СОФЬЯДОЛГОВИЧ С. | 03:09 | 08:42 | 15:26 | 19:54 | 02:40 | 00:03 |
У ИСАКОВА АЛИНА отсутствуют сплиты для КП 6(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.