УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТЫГИН ДАНИИБОТЫГИН ДАНИИ | 01:45 | 01:47 | 00:34 | 01:14 | 02:33 | 01:28 | 03:04 | 01:01 | 01:10 | 03:03 | 03:48 | 01:35 | 01:20 | 00:48 | 01:37 | 00:55 | 00:32 | 00:16 |
2 | ПАНАСЕНКО НИКПАНАСЕНКО НИК | 01:42 | 02:07 | 00:38 | 01:16 | 02:38 | 01:25 | 03:07 | 01:01 | 00:38 | 02:57 | 04:01 | 01:27 | 01:17 | 00:55 | 01:36 | 00:54 | 00:35 | 00:24 |
3 | ПЬЯНКОВ ДАНИИПЬЯНКОВ ДАНИИ | 02:02 | 02:06 | 00:43 | 01:03 | 03:05 | 01:26 | 03:06 | 01:08 | 01:16 | 04:18 | 04:15 | 01:31 | 01:46 | 00:55 | 01:38 | 00:57 | 00:32 | 00:17 |
4 | СИЛАНТЬЕВ КОНСИЛАНТЬЕВ КОН | 02:07 | 02:11 | 00:37 | 01:25 | 02:47 | 01:27 | 02:47 | 01:09 | 02:50 | 03:08 | 04:07 | 01:34 | 01:21 | 00:48 | 02:01 | 00:59 | 00:35 | 00:17 |
5 | САМБУРА ДМИТРСАМБУРА ДМИТР | 01:45 | 02:11 | 00:35 | 01:18 | 03:17 | 01:26 | 04:59 | 01:24 | 01:35 | 03:43 | 04:28 | 01:29 | 01:33 | 00:50 | 01:50 | 00:57 | 00:35 | 00:15 |
6 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИХЛЫЗОВ ДМИТРИ | 01:40 | 03:24 | 01:09 | 01:36 | 04:12 | 01:14 | 03:24 | 00:51 | 01:47 | 03:42 | 04:10 | 01:33 | 01:29 | 00:45 | 01:55 | 00:47 | 00:34 | 00:12 |
7 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕГАМЗОВ АЛЕКСЕ | 01:49 | 02:43 | 00:46 | 01:21 | 04:26 | 01:53 | 03:49 | 01:13 | 00:49 | 04:02 | 04:57 | 01:49 | 01:33 | 00:55 | 01:41 | 01:00 | 00:31 | 00:17 |
8 | СЛАВИНСКИЙ ВАСЛАВИНСКИЙ ВА | 01:54 | 02:19 | 00:44 | 01:21 | 03:11 | 01:53 | 04:10 | 01:20 | 01:20 | 03:36 | 05:16 | 01:43 | 01:55 | 00:59 | 02:09 | 01:07 | 00:40 | 00:20 |
9 | ФОМУШКИН РОМАФОМУШКИН РОМА | 01:48 | 02:28 | 00:36 | 01:19 | 03:07 | 01:54 | 04:10 | 01:31 | 00:55 | 05:05 | 05:17 | 01:44 | 01:26 | 01:09 | 01:44 | 01:03 | 00:36 | 00:18 |
10 | ГОРДИЕНКО ПАВГОРДИЕНКО ПАВ | 02:09 | 02:40 | 00:33 | 01:22 | 03:29 | 01:51 | 04:20 | 01:18 | 01:31 | 04:16 | 05:09 | 02:01 | 01:39 | 00:56 | 02:03 | 01:04 | 00:39 | 00:15 |
11 | МАРКОВ АЛЕКСЕМАРКОВ АЛЕКСЕ | 01:47 | 02:14 | 01:50 | 02:18 | 03:32 | 01:43 | 03:49 | 01:24 | 01:19 | 04:27 | 05:00 | 02:07 | 01:51 | 00:58 | 01:58 | 00:59 | 00:38 | 00:19 |
12 | НИКОНОРОВ ВИТНИКОНОРОВ ВИТ | 02:22 | 02:36 | 00:48 | 01:35 | 03:43 | 02:26 | 04:39 | 01:19 | 00:45 | 04:14 | 05:27 | 01:54 | 01:36 | 00:59 | 01:43 | 01:01 | 00:53 | 00:23 |
13 | РЕЗЯПКИН АЛЕКРЕЗЯПКИН АЛЕК | 02:14 | 02:37 | 00:50 | 01:16 | 03:17 | 01:45 | 07:29 | 01:17 | 00:44 | 03:59 | 05:08 | 01:55 | 01:52 | 00:53 | 01:41 | 01:05 | 00:35 | 00:18 |
14 | ПЕТРОВ МАРКЕЛПЕТРОВ МАРКЕЛ | 02:26 | 04:24 | 01:01 | 01:24 | 03:51 | 02:14 | 06:01 | 01:42 | 04:02 | 08:26 | 07:02 | 02:12 | 02:01 | 01:32 | 02:04 | 01:13 | 00:42 | 00:18 |
15 | МОЧАЛОВ КИРИЛМОЧАЛОВ КИРИЛ | 02:25 | 04:25 | 00:55 | 01:31 | 03:49 | 02:03 | 05:58 | 01:43 | 04:11 | 07:53 | 07:26 | 02:27 | 02:00 | 01:16 | 02:21 | 01:13 | 00:44 | 00:17 |
16 | ТОЛМАЦКИЙ МИХТОЛМАЦКИЙ МИХ | 04:55 | 08:19 | 02:48 | 01:57 | 04:27 | 02:24 | 05:36 | 01:44 | 01:06 | 06:36 | 06:49 | 02:17 | 01:55 | 01:15 | 02:18 | 01:28 | 01:01 | 00:31 |
cнят | БОГАТЫРЕВ МИХБОГАТЫРЕВ МИХ | 05:39 | 05:44 | 05:42 | 04:48 | 09:19 | 03:51 | 08:06 | 07:35 | 02:27 |
У БОГАТЫРЕВ МИХ отсутствует отметка для КП 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(100), 18(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.