Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (47) | 3 (51) | 4 (48) | 5 (50) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АМИРБЕКОВ АЛЕНАМИРБЕКОВ А. | 01:54 | 07:02 | 02:08 | 02:27 | 02:21 | 01:03 | 00:21 |
2 | МЕЖУЕВ МИХАИЛМЕЖУЕВ М. | 03:34 | 02:39 | 02:06 | 03:31 | 03:29 | 01:39 | 00:21 |
3 | СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. | 01:33 | 04:19 | 07:58 | 06:11 | 02:25 | 00:50 | 00:25 |
4 | МАКОВСКИЙ АНДРЕЙМАКОВСКИЙ А. | 03:00 | 07:13 | 02:47 | 04:20 | 03:56 | 02:10 | 00:35 |
5 | ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. | 04:05 | 05:06 | 03:05 | 03:41 | 05:51 | 02:10 | 00:28 |
6 | ЦЫРУЛЬНИК ГЛЕБЦЫРУЛЬНИК Г. | 03:34 | 05:48 | 03:32 | 06:26 | 03:45 | 01:18 | 00:17 |
7 | ШМЕДЫК АРКАДИЙШМЕДЫК А. | 02:11 | 11:40 | 02:43 | 05:26 | 02:07 | 01:00 | 00:23 |
8 | ЕВТУШЕНКО СТЕПАНЕВТУШЕНКО С. | 04:26 | 06:57 | 04:01 | 04:03 | 03:54 | 03:03 | 01:18 |
9 | ДЕРЯБИН АЛЕКСАНДРДЕРЯБИН А. | 05:23 | 05:34 | 04:36 | 05:09 | 05:21 | 01:51 | 00:41 |
10 | ПОЛЕВ РАДИМИРПОЛЕВ Р. | 02:59 | 05:08 | 02:00 | 15:37 | 02:04 | 01:39 | 00:56 |
11 | МЕСЯЦЕВ АЛЕКСЕЙМЕСЯЦЕВ А. | 05:36 | 43:44 | 03:24 | 08:32 | 01:52 | 03:21 | 00:42 |
cнят | ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. | 03:13 | 04:13 | 04:13 | 04:59 | 03:18 |
У ФЕДОРОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(100), 7(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.