УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (41) | 3 (39) | 4 (38) | 5 (37) | 6 (40) | 7 (42) | 8 (43) | 9 (46) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (48) | 13 (36) | 14 (33) | 15 (32) | 16 (31) | 17 (49) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. | 03:09 | 02:18 | 01:20 | 01:00 | 01:19 | 02:22 | 01:42 | 01:53 | 02:20 | 01:55 | 01:39 | 02:27 | 02:44 | 01:52 | 00:50 | 01:19 | 01:27 | 00:31 | 00:10 |
2 | ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. | 03:25 | 02:27 | 01:42 | 01:06 | 01:23 | 02:36 | 01:55 | 01:51 | 02:25 | 02:03 | 01:51 | 02:30 | 02:52 | 02:15 | 00:50 | 01:17 | 01:23 | 00:33 | 00:12 |
3 | КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. | 03:31 | 02:25 | 01:47 | 01:16 | 01:26 | 02:45 | 02:00 | 02:52 | 02:56 | 02:08 | 01:53 | 02:31 | 03:19 | 02:11 | 00:57 | 01:23 | 01:32 | 00:26 | 00:10 |
4 | ИВАНОВ МАКСИМИВАНОВ М. | 03:45 | 02:41 | 01:30 | 01:01 | 01:27 | 03:00 | 02:05 | 02:10 | 02:45 | 02:34 | 01:54 | 03:02 | 03:17 | 02:20 | 01:00 | 01:31 | 01:32 | 00:35 | 00:12 |
5 | СУЛИМА ДЕНИССУЛИМА Д. | 03:34 | 02:44 | 01:33 | 02:08 | 01:35 | 02:46 | 02:13 | 02:27 | 02:50 | 02:28 | 02:06 | 02:55 | 02:47 | 02:25 | 01:01 | 01:23 | 01:16 | 00:37 | 00:16 |
6 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 03:53 | 02:40 | 01:36 | 01:22 | 01:30 | 03:01 | 01:58 | 02:06 | 02:56 | 02:34 | 01:56 | 02:40 | 03:31 | 02:36 | 01:19 | 01:31 | 01:43 | 00:35 | 00:14 |
7 | ЦВЕТКОВ АНАТОЛИЙЦВЕТКОВ А. | 03:48 | 02:35 | 01:30 | 01:11 | 01:35 | 02:47 | 01:58 | 02:31 | 02:54 | 02:25 | 02:20 | 02:54 | 03:37 | 02:40 | 01:11 | 01:32 | 01:42 | 00:37 | 00:13 |
8 | БОРИСОВ АЛЕКСЕЙБОРИСОВ А. | 03:35 | 02:55 | 01:55 | 01:25 | 04:17 | 02:54 | 01:59 | 02:25 | 02:36 | 01:57 | 01:59 | 02:26 | 03:20 | 02:21 | 00:57 | 01:22 | 01:32 | 00:30 | 00:14 |
9 | ПАНКОВ ВАСИЛИЙПАНКОВ В. | 03:58 | 02:57 | 01:50 | 01:33 | 01:54 | 03:21 | 02:23 | 02:16 | 03:26 | 03:01 | 02:36 | 03:31 | 04:23 | 03:03 | 01:11 | 02:08 | 02:10 | 00:46 | 00:14 |
10 | СЕРГЕЕВ ВАЛЕРИЙСЕРГЕЕВ В. | 04:16 | 02:48 | 02:04 | 01:36 | 01:30 | 03:02 | 02:03 | 02:11 | 02:48 | 02:49 | 02:01 | 02:59 | 03:52 | 04:19 | 00:57 | 05:38 | 01:56 | 00:45 | 00:16 |
11 | КУЗЬМИЧ АЛЕКСАНДРКУЗЬМИЧ А. | 04:50 | 03:35 | 02:26 | 02:28 | 01:59 | 03:26 | 03:32 | 02:41 | 04:09 | 02:52 | 02:21 | 03:21 | 03:58 | 03:15 | 01:09 | 01:40 | 01:45 | 00:36 | 00:13 |
12 | ВИЛЬБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВИЛЬБИЦКИЙ А. | 04:27 | 03:34 | 02:00 | 01:28 | 04:38 | 03:38 | 02:55 | 03:45 | 04:18 | 03:13 | 02:56 | 03:47 | 05:18 | 03:00 | 01:21 | 01:55 | 02:46 | 01:15 | 00:18 |
13 | ДЕНИСЮК ДМИТРИЙДЕНИСЮК Д. | 05:22 | 03:15 | 01:51 | 05:05 | 02:05 | 03:41 | 04:43 | 06:17 | 03:09 | 02:48 | 02:50 | 03:20 | 08:24 | 02:39 | 01:40 | 01:46 | 01:38 | 00:43 | 00:15 |
14 | БАТАЛОВ ДАНИИЛБАТАЛОВ Д. | 04:54 | 04:21 | 01:59 | 02:44 | 02:18 | 03:00 | 02:43 | 06:45 | 04:57 | 03:15 | 01:54 | 03:13 | 03:55 | 09:28 | 01:16 | 02:33 | 02:15 | 01:00 | 00:14 |
15 | СИБАЕВ ТИМУРСИБАЕВ Т. | 08:12 | 19:00 | 02:36 | 03:41 | 02:55 | 05:04 | 03:41 | 04:02 | 04:09 | 03:44 | 03:13 | 04:30 | 05:55 | 04:49 | 01:34 | 02:35 | 02:35 | 01:10 | 00:23 |
cнят | КУКАРИН ИЛЬЯКУКАРИН И. | 05:05 | 03:54 | 01:40 | 01:34 | 02:10 | 03:38 | 02:23 | 03:04 | 06:30 | 02:55 | 04:13 | 04:19 | 04:29 | 03:53 | 01:43 | 01:52 | 01:48 | ||
cнят | РУДЬ ДМИТРИЙРУДЬ Д. | 22:31 | 07:33 | 01:50 | 02:31 | 03:49 | 03:36 | 03:25 | 03:52 | 06:48 | 03:48 | 02:14 | 00:36 | |||||||
cнят | РОЖКОВ НИКИТАРОЖКОВ Н. | 04:26 | 03:19 | 01:48 | 01:36 | 02:10 | 03:33 | 02:36 | 02:53 | 06:32 | 03:05 | 04:02 | 04:17 | 04:34 | 03:49 | 01:42 | 01:50 | 01:55 | ||
cнят | ГОЛИКОВ ИЛЬЯГОЛИКОВ И. | 10:11 | 05:34 | 02:45 | 02:17 | 02:03 | 03:54 | 02:51 | 03:39 | 06:06 | 03:56 | |||||||||
cнят | ХРАМОГИН НИКОЛАЙХРАМОГИН Н. | 11:15 | 05:24 | 02:49 | 02:15 | 02:04 | 03:39 | 03:06 | 03:30 | 06:48 | 04:24 |
У КУКАРИН ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 18(100), 19(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РУДЬ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 10(44), 11(45), 13(36), 14(33), 15(32), 16(31), 17(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РОЖКОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 18(100), 19(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛИКОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 10(44), 11(45), 13(36), 14(33), 15(32), 16(31), 17(49), 18(100), 19(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХРАМОГИН НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 10(44), 11(45), 13(36), 14(33), 15(32), 16(31), 17(49), 18(100), 19(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.