УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (39) | 3 (36) | 4 (35) | 5 (32) | 6 (47) | 7 (48) | 8 (45) | 9 (44) | 10 (43) | 11 (42) | 12 (53) | 13 (52) | 14 (50) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АНДРЕЙЧУК ИРИНААНДРЕЙЧУК И. | 05:13 | 02:00 | 04:08 | 02:19 | 03:43 | 04:04 | 03:44 | 03:32 | 02:31 | 01:53 | 03:02 | 03:08 | 01:46 | 03:04 | 00:42 | 00:17 |
2 | БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. | 05:52 | 01:53 | 03:53 | 02:12 | 03:08 | 04:48 | 03:12 | 03:16 | 03:11 | 01:59 | 02:54 | 03:23 | 01:48 | 03:00 | 00:55 | 00:15 |
3 | ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. | 05:49 | 02:12 | 04:11 | 02:50 | 04:48 | 03:55 | 03:28 | 03:51 | 03:38 | 02:19 | 03:07 | 03:40 | 02:10 | 04:49 | 00:52 | 00:19 |
4 | ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГАВАСИЛЬЕВА О. | 06:54 | 02:31 | 04:55 | 03:07 | 04:08 | 04:57 | 04:08 | 04:16 | 03:23 | 02:54 | 03:41 | 03:56 | 02:13 | 03:37 | 01:08 | 00:23 |
5 | ПРОСКУНОВА АННАПРОСКУНОВА А. | 08:13 | 02:14 | 05:27 | 03:04 | 04:26 | 04:46 | 06:05 | 04:28 | 03:56 | 02:38 | 04:06 | 06:08 | 02:37 | 05:04 | 01:55 | 00:21 |
6 | ЛЕЛИНА ЛАРИСАЛЕЛИНА Л. | 08:45 | 03:38 | 06:20 | 05:02 | 07:23 | 06:13 | 06:11 | 05:44 | 05:00 | 04:59 | 07:35 | 06:04 | 03:56 | 06:28 | 01:39 | 00:26 |
7 | ИШИНА АННАИШИНА А. | 09:35 | 03:53 | 06:17 | 04:22 | 08:59 | 06:10 | 06:12 | 05:51 | 04:59 | 04:59 | 07:30 | 06:05 | 03:52 | 06:31 | 01:42 | 00:24 |
8 | ЧИЖОВА ЕЛЕНАЧИЖОВА Е. | 35:06 | 03:58 | 06:05 | 14:39 | 06:58 | 06:24 | 05:03 | 05:37 | 04:54 | 04:22 | 06:41 | 07:08 | 03:34 | 12:45 | 01:25 | 00:24 |
cнят | СЕМЕНИСТАЯ ТАТЬЯНАСЕМЕНИСТАЯ Т. | 09:28 | 02:50 | 05:52 | 04:45 | 05:52 | 05:46 | 04:39 | 05:19 | 14:07 | 04:22 | 05:54 | 06:44 | 03:09 | 00:34 |
У СЕМЕНИСТАЯ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 14(50), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.