УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (35) | 3 (37) | 4 (47) | 5 (52) | 6 (53) | 7 (54) | 8 (48) | 9 (50) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 04:41 | 02:41 | 04:40 | 03:36 | 03:34 | 03:05 | 02:50 | 05:58 | 02:45 | 01:42 | 00:31 |
2 | ПЛОСКИЙ ВЛАДИМИРПЛОСКИЙ В. | 05:18 | 03:08 | 04:42 | 04:04 | 04:09 | 03:59 | 03:21 | 05:17 | 03:13 | 01:40 | 00:34 |
3 | ЧЕРНЫХ ВАЛЕРИЙЧЕРНЫХ В. | 04:54 | 02:32 | 04:51 | 04:28 | 02:58 | 02:40 | 09:34 | 06:15 | 02:31 | 01:31 | 00:24 |
4 | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 10:40 | 02:58 | 04:38 | 05:03 | 03:42 | 03:16 | 03:03 | 06:23 | 05:42 | 01:36 | 00:34 |
cнят | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. |
У МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 1(34), 2(35), 3(37), 4(47), 5(52), 6(53), 7(54), 8(48), 9(50), 10(100), 11(F1)