Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (36) | 3 (40) | 4 (47) | 5 (54) | 6 (58) | 7 (64) | 8 (111) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САИД САМИРСАИД С. | 03:59 | 05:08 | 05:12 | 04:35 | 04:39 | 06:50 | 04:12 | 00:56 | 00:47 |
2 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 03:12 | 05:25 | 05:02 | 03:31 | 06:11 | 08:01 | 04:35 | 00:52 | 00:48 |
3 | РЫБАКОВ ИЛЬЯРЫБАКОВ И. | 08:00 | 04:54 | 06:45 | 03:30 | 08:45 | 05:01 | 00:47 | 00:52 | |
4 | КАЛИНИН МАТВЕЙКАЛИНИН М. | 03:47 | 06:03 | 06:05 | 06:55 | 04:15 | 06:27 | 04:44 | 00:48 | 00:48 |
5 | ПИЧУГИН ИЛЬЯПИЧУГИН И. | 03:46 | 08:45 | 08:49 | 04:23 | 04:09 | 05:38 | 03:46 | 01:04 | 00:39 |
6 | ИЛЬИН МАКСИМИЛЬИН М. | 03:25 | 05:13 | 05:11 | 04:24 | 05:01 | 11:21 | 04:57 | 00:45 | 00:49 |
7 | КОЛОМНИН ЛЕОНИДКОЛОМНИН Л. | 03:28 | 06:22 | 05:48 | 07:06 | 04:22 | 07:28 | 05:14 | 00:41 | 00:39 |
8 | ЮРЧУК АНДРЕЙЮРЧУК А. | 04:31 | 05:24 | 04:51 | 07:22 | 04:04 | 08:34 | 05:27 | 00:55 | 00:51 |
9 | СЫРОВ ВИКТОРСЫРОВ В. | 04:07 | 05:33 | 06:25 | 04:23 | 05:34 | 13:21 | 06:13 | 00:55 | 00:45 |
10 | ТОКАРЕВ АЛЕКСЕЙТОКАРЕВ А. | 04:23 | 06:46 | 05:10 | 10:19 | 07:31 | 12:02 | 05:18 | 00:50 | 00:41 |
11 | ГРОМЫКО НИКОЛАЙГРОМЫКО Н. | 03:55 | 05:11 | 05:24 | 18:11 | 03:26 | 08:45 | 05:17 | 02:12 | 00:50 |
12 | ЮТКИН БОГДАНЮТКИН Б. | 03:33 | 05:29 | 05:58 | 22:51 | 04:16 | 06:22 | 04:41 | 00:50 | 00:47 |
13 | КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. | 04:08 | 10:00 | 06:12 | 12:57 | 05:00 | 07:46 | 08:34 | 01:06 | 00:53 |
14 | КОЖИН ЛЕОНИДКОЖИН Л. | 03:36 | 05:34 | 05:35 | 14:38 | 07:48 | 10:30 | 08:00 | 01:25 | 01:10 |
15 | РЯБИНКИН СЕМЕНРЯБИНКИН С. | 04:31 | 10:09 | 07:44 | 15:53 | 05:25 | 06:51 | 06:14 | 01:17 | 01:04 |
16 | ИВАНОВ АРТЕМИВАНОВ А. | 05:39 | 08:53 | 07:53 | 12:31 | 05:21 | 09:39 | 08:44 | 01:02 | 00:46 |
17 | САЗОНОВ КИРИЛЛСАЗОНОВ К. | 05:08 | 06:25 | 07:10 | 13:29 | 04:38 | 14:12 | 08:34 | 01:15 | 00:45 |
18 | ВАНЫШЕВ ЮРИЙВАНЫШЕВ Ю. | 04:01 | 08:35 | 09:15 | 09:39 | 05:40 | 13:47 | 08:44 | 01:18 | 00:59 |
19 | ЗУБЦОВ КОНСТАНТИНЗУБЦОВ К. | 04:53 | 09:21 | 06:14 | 13:10 | 07:58 | 09:20 | 10:16 | 01:00 | 01:03 |
20 | БИСЕМБАЕВ НИКИТАБИСЕМБАЕВ Н. | 12:34 | 08:42 | 15:37 | 05:56 | 14:12 | 06:01 | 00:50 | 00:51 | |
21 | КРЫСАНОВ АЛЕКСАНДРКРЫСАНОВ А. | 05:45 | 09:31 | 08:11 | 11:16 | 07:56 | 13:00 | 06:48 | 01:14 | 01:04 |
22 | КОКОРЕВ АРТЕМКОКОРЕВ А. | 05:24 | 08:49 | 08:58 | 11:37 | 05:37 | 13:45 | 12:49 | 01:53 | 01:07 |
23 | БОЧМАНОВ ИЛЬЯБОЧМАНОВ И. | 06:04 | 05:58 | 16:34 | 07:15 | 06:09 | 18:30 | 08:14 | 01:08 | 00:53 |
24 | ПИЛИПЧУК СЕРАФИМПИЛИПЧУК С. | 08:33 | 06:25 | 16:26 | 07:25 | 06:14 | 18:30 | 08:05 | 01:02 | 01:05 |
25 | ГРЯДУНОВ АРТЕМИЙГРЯДУНОВ А. | 05:17 | 10:01 | 09:15 | 12:12 | 12:07 | 10:52 | 12:36 | 00:54 | 00:59 |
26 | СОРОКО АРТЁМСОРОКО А. | 06:21 | 05:37 | 05:46 | 07:58 | 04:58 | 16:45 | 25:31 | 01:39 | 01:06 |
27 | БОГАЧЕВ РОМАНБОГАЧЕВ Р. | 04:17 | 09:10 | 09:07 | 16:33 | 05:10 | 22:58 | 08:44 | 01:06 | 00:55 |
28 | ТИХОМИРОВ СТЕПАНТИХОМИРОВ С. | 06:37 | 06:19 | 09:29 | 21:20 | 05:34 | 23:01 | 08:50 | 01:00 | 00:52 |
29 | ВЫБОРНОВ ДМИТРИЙВЫБОРНОВ Д. | 02:53 | 07:30 | 07:47 | 47:31 | 04:44 | 06:39 | 05:56 | 00:51 | 00:52 |
30 | ТЕРЕХОВ АНТОНТЕРЕХОВ А. | 05:29 | 21:23 | 07:40 | 13:21 | 08:58 | 14:52 | 12:14 | 01:27 | 01:04 |
31 | СТРУГОВЩИКОВ АРТЕМСТРУГОВЩИКОВ А. | 05:57 | 07:34 | 07:57 | 30:36 | 05:08 | 22:46 | 08:35 | 01:20 | 00:53 |
32 | ПРОКИН АЛЕКСАНДРПРОКИН А. | 08:18 | 09:39 | 11:09 | 13:38 | 12:36 | 27:02 | 08:46 | 01:39 | 01:00 |
33 | ШИРОКОВ АРКАДИЙШИРОКОВ А. | 05:01 | 10:20 | 24:06 | 15:22 | 05:53 | 24:47 | 08:11 | 01:34 | 01:00 |
34 | СЫРОВ ГЛЕБСЫРОВ Г. | 06:55 | 09:14 | 05:48 | 14:46 | 39:37 | 20:28 | 06:54 | 01:17 | 01:01 |
35 | БЕРДОНОСОВ ЕГОРБЕРДОНОСОВ Е. | 10:30 | 12:32 | 09:04 | 21:33 | 22:37 | 13:23 | 18:14 | 01:39 | 00:49 |
36 | КИЛИЕНКО ТИМОФЕЙКИЛИЕНКО Т. | 11:22 | 17:02 | 14:25 | 16:46 | 12:52 | 48:12 | 19:54 | 02:06 | 01:07 |
37 | ИСАЕВ ДМИТРИЙИСАЕВ Д. | 12:34 | 23:29 | 23:32 | 13:19 | 17:32 | 48:14 | 17:33 | 02:16 | 01:23 |
38 | АНДРУЩУК ДЕНИСАНДРУЩУК Д. | 08:58 | 11:47 | 14:04 | 30:08 | 39:21 | 32:47 | 19:39 | 02:02 | 01:17 |
cнят | КРАУЗЕ ГЛЕБКРАУЗЕ Г. | 11:43 | 15:45 | 01:41 | ||||||
cнят | АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВ А. | 05:08 | 08:27 | 09:56 | 09:11 | 05:36 | 23:08 | 08:30 | ||
cнят | НАУМЕНКО АНДРЕЙНАУМЕНКО А. | 05:24 | 13:03 | 08:14 | 72:24 | 12:55 | ||||
cнят | БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИРБЕЛОУСОВ В. | 05:57 | 11:30 | 07:56 | ||||||
cнят | ГЛЕБЫЧЕВ КИРИЛГЛЕБЫЧЕВ К. | 11:54 |
У РЫБАКОВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 1(59). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БИСЕМБАЕВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 1(59). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КРАУЗЕ ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 3(40), 4(47), 5(54), 6(58), 7(64), 8(111). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 8(111), 9(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НАУМЕНКО АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 6(58), 7(64), 8(111), 9(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 4(47), 5(54), 6(58), 7(64), 8(111), 9(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГЛЕБЫЧЕВ КИРИЛ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(40), 4(47), 5(54), 6(58), 7(64), 8(111), 9(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.