УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (38) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (46) | 7 (49) | 8 (51) | 9 (55) | 10 (58) | 11 (65) | 12 (111) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЛЬЧЕНКО ДАНИИЛИЛЬЧЕНКО Д. | 03:03 | 08:38 | 03:15 | 02:19 | 01:41 | 02:44 | 02:39 | 01:36 | 04:30 | 04:45 | 02:44 | 00:30 | 00:41 |
2 | ЯЩЕНКО ИГОРЬЯЩЕНКО И. | 03:01 | 09:34 | 03:35 | 02:18 | 01:36 | 02:25 | 03:33 | 01:54 | 04:43 | 05:17 | 03:34 | 00:36 | 00:43 |
3 | ПОТАПОВ ИВАНПОТАПОВ И. | 03:07 | 12:28 | 04:08 | 02:35 | 04:49 | 02:28 | 02:51 | 01:32 | 04:48 | 06:44 | 03:00 | 00:32 | 00:35 |
4 | ШУБИН АНДРЕЙШУБИН А. | 03:04 | 09:40 | 03:13 | 02:51 | 02:04 | 02:22 | 03:49 | 02:12 | 04:10 | 11:18 | 04:19 | 00:31 | 00:38 |
5 | БОЛОТОВ АЛЕКСЕЙБОЛОТОВ А. | 04:08 | 10:42 | 03:37 | 03:10 | 02:31 | 02:24 | 04:12 | 01:50 | 06:59 | 05:48 | 04:37 | 00:37 | 00:37 |
6 | ХАНДАРОВ АРСЕНИЙХАНДАРОВ А. | 03:16 | 09:23 | 03:47 | 02:31 | 02:45 | 02:47 | 04:08 | 02:58 | 06:50 | 07:49 | 04:19 | 00:42 | 00:43 |
7 | СОРОКИН ФИЛИППСОРОКИН Ф. | 07:18 | 09:25 | 03:49 | 02:33 | 01:52 | 02:38 | 04:14 | 01:48 | 06:51 | 05:48 | 04:49 | 00:34 | 00:51 |
8 | НЕДОСВИТИЙ ИЛЬЯНЕДОСВИТИЙ И. | 03:07 | 07:31 | 05:28 | 02:29 | 01:44 | 04:38 | 08:50 | 01:46 | 03:51 | 08:54 | 03:14 | 00:25 | 00:40 |
9 | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 03:01 | 08:45 | 03:51 | 02:34 | 01:34 | 03:05 | 06:10 | 01:50 | 04:39 | 11:22 | 04:33 | 00:45 | 00:46 |
10 | ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙОВЧИННИКОВ Д. | 03:27 | 10:42 | 05:40 | 02:48 | 01:49 | 04:12 | 07:11 | 03:41 | 04:43 | 07:00 | 06:25 | 00:25 | 00:47 |
11 | РУДЗИС АНДРЕЙРУДЗИС А. | 04:09 | 13:57 | 03:52 | 03:13 | 04:04 | 02:45 | 06:06 | 02:32 | 06:04 | 05:26 | 05:46 | 00:30 | 00:48 |
12 | ГРИШМАНОВСКИЙ АНАТОЛИЙГРИШМАНОВСКИЙ А. | 04:25 | 09:21 | 03:49 | 02:40 | 02:41 | 02:46 | 04:10 | 02:41 | 13:50 | 09:01 | 04:11 | 00:31 | 00:58 |
13 | БАКАНОВ КИРИЛЛБАКАНОВ К. | 03:42 | 17:22 | 03:50 | 03:01 | 01:51 | 02:50 | 05:23 | 03:13 | 06:47 | 06:29 | 05:16 | 00:36 | 00:49 |
14 | ВОРОНОВ ИГОРЬВОРОНОВ И. | 03:17 | 08:58 | 29:48 | 03:29 | 04:20 | 03:04 | 13:30 | 06:05 | 06:16 | 04:19 | 04:00 | 00:24 | 00:40 |
15 | МАЛЬЦЕВ КИРИЛЛМАЛЬЦЕВ К. | 112:33 | 29:11 | 04:13 | 02:20 | 03:37 | 11:07 | 02:39 | 12:49 | 18:38 | 05:14 | 00:32 | 01:01 | |
cнят | ЖИЛИН МАКСИМЖИЛИН М. | 04:03 | ||||||||||||
cнят | ЧИЖИКОВ СТАНИСЛАВЧИЖИКОВ С. | 48:01 |
У МАЛЬЦЕВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 3(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЖИЛИН МАКСИМ отсутствует отметка для КП 2(38), 3(41), 4(42), 5(43), 6(46), 7(49), 8(51), 9(55), 10(58), 11(65), 12(111), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧИЖИКОВ СТАНИСЛАВ отсутствует отметка для КП 2(38), 3(41), 4(42), 5(43), 6(46), 7(49), 8(51), 9(55), 10(58), 11(65), 12(111), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.