УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (39) | 3 (41) | 4 (43) | 5 (45) | 6 (47) | 7 (49) | 8 (52) | 9 (56) | 10 (57) | 11 (63) | 12 (111) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. | 05:11 | 13:26 | 03:48 | 05:52 | 02:16 | 03:31 | 02:53 | 03:34 | 06:53 | 05:10 | 06:07 | 01:45 | 00:45 |
2 | ИВАНОВА ЕВГЕНИЯИВАНОВА Е. | 06:47 | 12:53 | 04:02 | 04:13 | 02:08 | 02:23 | 02:46 | 03:17 | 08:14 | 06:10 | 07:40 | 01:44 | 00:48 |
3 | РАЗИНА ЛИКАРАЗИНА Л. | 41:23 | 04:54 | 04:23 | 13:41 | 02:20 | 03:28 | 02:59 | 06:56 | 08:19 | 07:29 | 01:47 | 00:53 | |
4 | НИКИТИНА АНАСТАСИЯНИКИТИНА А. | 07:19 | 13:22 | 04:02 | 04:10 | 02:11 | 02:29 | 02:40 | 03:19 | 08:09 | 06:16 | 07:35 | 01:47 | 00:46 |
5 | ЛАЗАРЕНКОВА НАТАЛЬЯЛАЗАРЕНКОВА Н. | 10:52 | 10:51 | 03:38 | 04:00 | 02:00 | 02:26 | 03:09 | 03:14 | 06:39 | 09:01 | 06:45 | 01:50 | 00:52 |
6 | ДРОБОТ ВЕРАДРОБОТ В. | 07:31 | 10:08 | 03:48 | 09:47 | 02:00 | 02:27 | 02:52 | 03:05 | 09:07 | 06:17 | 07:34 | 01:43 | 00:49 |
7 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 05:55 | 12:21 | 05:25 | 09:44 | 02:19 | 02:37 | 03:27 | 04:58 | 08:10 | 10:50 | 06:24 | 02:07 | 00:55 |
8 | СЕМЁНОВА АННАСЕМЁНОВА А. | 09:22 | 13:26 | 04:44 | 06:22 | 03:08 | 03:53 | 03:23 | 04:59 | 09:50 | 08:14 | 13:12 | 02:30 | 00:56 |
9 | ШЕРЕМЕТЬЕВА АНАСТАСИЯШЕРЕМЕТЬЕВА А. | 07:08 | 12:50 | 14:11 | 04:35 | 04:12 | 10:20 | 10:03 | 04:02 | 13:30 | 08:22 | 14:47 | 01:57 | 01:12 |
10 | ТОКТАЕВА ОЛЬГАТОКТАЕВА О. | 08:59 | 21:04 | 04:53 | 07:15 | 05:29 | 04:44 | 04:56 | 18:02 | 17:37 | 12:05 | 12:00 | 02:35 | 00:49 |
У РАЗИНА ЛИКА отсутствуют сплиты для КП 5(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.