УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (41) | 3 (51) | 4 (40) | 5 (49) | 6 (53) | 7 (36) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (54) | 11 (34) | 12 (44) | 13 (48) | 14 (55) | 15 (47) | 16 (34) | 17 (56) | 18 (37) | 19 (45) | 20 (46) | 21 (52) | 22 (38) | 23 (31) | 24 (39) | 25 (100) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. | 06:09 | 02:27 | 04:33 | 01:48 | 01:25 | 05:19 | 03:21 | 02:27 | 02:10 | 03:07 | 02:27 | 00:42 | 02:06 | 02:04 | 01:29 | 02:21 | 02:39 | 02:40 | 04:17 | 02:16 | 02:06 | 02:03 | 01:17 | 01:04 | 01:53 | 00:19 |
2 | ФИНЕЕВА АНАСТАСИЯФИНЕЕВА А. | 07:26 | 03:22 | 05:20 | 01:58 | 02:46 | 06:48 | 03:57 | 05:17 | 03:25 | 04:13 | 04:09 | 00:40 | 04:22 | 03:23 | 06:09 | 03:22 | 03:19 | 04:25 | 07:50 | 03:11 | 03:14 | 02:45 | 01:09 | 01:13 | 01:02 | 00:21 |
3 | КАШИРИНА ЕЛЕНАКАШИРИНА Е. | 07:54 | 03:52 | 08:59 | 02:46 | 03:07 | 07:08 | 05:30 | 04:36 | 03:12 | 04:39 | 03:53 | 01:27 | 04:11 | 03:20 | 02:23 | 03:39 | 04:58 | 04:32 | 06:14 | |||||||
4 | МАЛИНИНА НАТАЛЬЯМАЛИНИНА Н. | 10:10 | 03:15 | 07:57 | 02:42 | 02:14 | 06:40 | 04:58 | 08:31 | 05:05 | 11:15 | 03:37 | 00:55 | 03:51 | 03:01 | 03:26 | 03:24 | 04:18 | 03:52 | 12:51 | 03:10 | 03:02 | 03:13 | 01:20 | 01:15 | 02:53 | 00:13 |
5 | ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГАГРИГОРЬЕВА О. | 07:56 | 03:42 | 07:51 | 02:49 | 03:00 | 13:54 | 07:55 | 04:34 | 03:28 | 05:35 | 05:09 | 01:48 | 03:29 | 04:34 | 03:42 | 05:16 | 05:19 | 05:33 | 13:02 | 04:39 | 03:21 | 04:12 | 01:55 | 01:37 | 00:58 | 00:22 |
У КАШИРИНА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 20(46), 21(52), 22(38), 23(31), 24(39), 25(100), 26(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.